Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
31.10.2011 | aktual.: 31.10.2011 18:38
31.10. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 28-10 | 27-10 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,43 | 15,44 | -0,06 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,07 | 14,07 | 0,00 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,71 | 16,70 | 0,06 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,03 | 7,00 | 0,43 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,47 | 13,47 | 0,00 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,88 | 10,90 | -0,18 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,26 | 6,23 | 0,48 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,74 | 5,73 | 0,17 |
AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,23 | 9,23 | 0,00 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,06 | 13,06 | 0,00 |
AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,27 | 6,24 | 0,48 |
AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,55 | 12,55 | 0,00 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,22 | 9,28 | -0,65 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,77 | 7,80 | -0,38 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,58 | 7,65 | -0,92 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,57 | 4,53 | 0,88 |
AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,50 | 9,65 | -1,55 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,15 | 11,29 | -1,24 |
AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,34 | 7,22 | 1,66 |
AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,37 | 7,25 | 1,66 |
ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 140,60 | 140,65 | -0,04 |
ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 130,03 | 130,12 | -0,07 |
ALAK | Allianz Akcji FIO | 161,92 | 161,96 | -0,02 |
ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 129,96 | 129,94 | 0,02 |
ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 114,47 | 114,55 | -0,07 |
ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 121,42 | 121,55 | -0,11 |
ALBU | Allianz Selektywny FIO | 93,41 | 93,06 | 0,38 |
ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 106,42 | 106,21 | 0,20 |
ALPL | Allianz Akcji Plus | 98,80 | 98,79 | 0,01 |
ALBR | Allianz BRIC EUR | 54,27 | 52,92 | 2,55 |
ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 64,40 | 63,50 | 1,42 |
ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 104,27 | 103,85 | 0,40 |
ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 98,97 | 97,71 | 1,29 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 24,67 | 24,70 | -0,12 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 30,99 | 31,06 | -0,23 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,50 | 25,49 | 0,04 |
CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 128,27 | 129,07 | -0,62 |
CAPO | BPH Selektywny | 111,93 | 111,80 | 0,12 |
CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2818,58 | 2821,53 | -0,10 |
CARS | BPH Akcji Sub | 266,42 | 266,78 | -0,13 |
CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 244,32 | 244,52 | -0,08 |
CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,01 | 2,01 | 0,00 |
CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 38,31 | 38,34 | -0,08 |
CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 61,59 | 62,28 | -1,11 |
CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,21 | 31,21 | 0,00 |
CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,44 | 1,44 | 0,00 |
CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,26 | 15,28 | -0,13 |
CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,94 | 12,02 | -0,67 |
CASP | BPH SFIO Total Profit | 1084,18 | 1082,23 | 0,18 |
CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 152,04 | 150,49 | 1,03 |
CUOB | FIO AI Obligacji | 185,57 | 185,59 | -0,01 |
CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 155,45 | 155,45 | 0,00 |
CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 342,12 | 342,75 | -0,18 |
DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 301,61 | 301,78 | -0,06 |
DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 312,46 | 312,62 | -0,05 |
DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 334,04 | 334,18 | -0,04 |
DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 258,35 | 258,46 | -0,04 |
DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 260,45 | 260,56 | -0,04 |
DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 265,48 | 265,59 | -0,04 |
DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 344,43 | 344,87 | -0,13 |
DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 361,16 | 361,59 | -0,12 |
DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 384,91 | 385,33 | -0,11 |
DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 146,92 | 146,75 | 0,12 |
DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 207,11 | 207,09 | 0,01 |
DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 208,23 | 208,21 | 0,01 |
DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 210,67 | 210,64 | 0,01 |
DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,31 | 21,33 | -0,09 |
DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 22,65 | 22,66 | -0,04 |
DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,34 | 23,35 | -0,04 |
D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 154,13 | 153,20 | 0,61 |
D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 165,53 | 164,60 | 0,57 |
D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 181,77 | 180,83 | 0,52 |
DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 38,99 | 39,11 | -0,31 |
DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 67,15 | 66,26 | 1,34 |
BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 68,47 | 67,57 | 1,33 |
BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 69,58 | 68,68 | 1,31 |
DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 58,21 | 58,01 | 0,34 |
DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 55,49 | 55,30 | 0,34 |
DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 51,18 | 51,16 | 0,04 |
DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 117,04 | 117,03 | 0,01 |
DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 209,33 | 210,55 | -0,58 |
GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 212,20 | 213,41 | -0,57 |
GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 215,17 | 216,38 | -0,56 |
DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 170,80 | 170,34 | 0,27 |
DWP9 | INVESTOR Rosja | 155,36 | 157,47 | -1,34 |
DW01 | INVESTOR Turcja | 159,59 | 159,77 | -0,11 |
DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 168,16 | 167,21 | 0,57 |
DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 134,37 | 133,46 | 0,68 |
DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 169,09 | 166,22 | 1,73 |
INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 234,57 | 234,91 | -0,14 |
IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 287,33 | 287,72 | -0,14 |
INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 79,23 | 78,70 | 0,67 |
INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 26,01 | 25,32 | 2,73 |
INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 230,00 | 229,88 | 0,05 |
INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 231,18 | 231,43 | -0,11 |
IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 242,83 | 243,09 | -0,11 |
ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 102,70 | 102,78 | -0,08 |
INRO | ING FIO Rosja EUR | 15,89 | 15,86 | 0,15 |
INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 68,62 | 68,99 | -0,54 |
INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 65,82 | 66,45 | -0,95 |
INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 214,29 | 214,49 | -0,09 |
IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 239,27 | 239,48 | -0,09 |
IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 222,97 | 223,17 | -0,09 |
INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 243,32 | 243,61 | -0,12 |
IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 295,59 | 295,94 | -0,12 |
INGC | ING Subf. SMS | 125,46 | 125,43 | 0,02 |
INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 44,92 | 45,16 | -0,53 |
INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 49,70 | 50,22 | -1,04 |
ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 116,80 | 117,36 | -0,48 |
INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 51,91 | 52,34 | -0,82 |
IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 97,86 | 96,23 | 1,69 |
IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 98,78 | 97,13 | 1,70 |
IN33 | ING SFIO Depozytowy | 100,96 | 100,90 | 0,06 |
ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 102,81 | 103,05 | -0,23 |
IN16 | ING Globalny Długu Korp | 119,61 | 119,05 | 0,47 |
IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 120,29 | 119,72 | 0,48 |
ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 114,88 | 115,42 | -0,47 |
IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 115,95 | 116,49 | -0,46 |
IN21 | ING Globalnych Możliwości | 97,21 | 96,89 | 0,33 |
IN11 | ING Japonia | 94,21 | 94,11 | 0,11 |
IN12 | ING Nowej Azji | 105,67 | 106,01 | -0,32 |
IN28 | ING Nowej Azji kat E | 106,66 | 107,00 | -0,32 |
IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 119,29 | 118,64 | 0,55 |
IN13 | ING Rynków Wschodzących | 100,07 | 98,94 | 1,14 |
IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 101,01 | 99,87 | 1,14 |
ING6 | ING Sektora Energii | 108,45 | 108,27 | 0,17 |
ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 117,88 | 117,91 | -0,03 |
IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 94,45 | 94,26 | 0,20 |
IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 102,04 | 101,96 | 0,08 |
INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 279,39 | 279,51 | -0,04 |
ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 208,78 | 208,87 | -0,04 |
WABE | KBC BETA SFIO | 202,25 | 202,40 | -0,07 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 199,89 | 199,75 | 0,07 |
KBDL | KBC DELTA SFIO | 100,85 | 100,84 | 0,01 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 75,42 | 75,67 | -0,33 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 127,87 | 127,70 | 0,13 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 131,06 | 130,98 | 0,06 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 54,53 | 54,39 | 0,26 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 51,93 | 51,79 | 0,27 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 51,93 | 51,79 | 0,27 |
KBCA | KBC Akcyjny | 72,20 | 72,19 | 0,01 |
KBAK | KBC Aktywny | 173,35 | 173,27 | 0,05 |
WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 177,36 | 177,16 | 0,11 |
KBPI | KBC Pieniężny | 155,98 | 155,94 | 0,03 |
W3FF | KBC Stabilny | 191,09 | 191,04 | 0,03 |
KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 97,04 | 96,15 | 0,93 |
KB62 | KBC Globalny Stabilny | 102,36 | 102,06 | 0,29 |
KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 53,08 | 53,19 | -0,21 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 166,02 | 165,98 | 0,02 |
PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,55 | 13,55 | 0,00 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 48,17 | 48,18 | -0,02 |
PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 109,19 | 109,15 | 0,04 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 110,64 | 110,64 | 0,00 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 184,56 | 184,66 | -0,05 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 118,60 | 118,70 | -0,08 |
PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,70 | 6,73 | -0,45 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,24 | 23,33 | -0,39 |
PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,32 | 8,29 | 0,36 |
PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,18 | 10,17 | 0,10 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,14 | 7,14 | 0,00 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 40,67 | 40,95 | -0,68 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,42 | 9,42 | 0,00 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,03 | 33,30 | -0,81 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 54,34 | 55,20 | -1,56 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 32,94 | 33,63 | -2,05 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 59,53 | 60,82 | -2,12 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,15 | 10,16 | -0,10 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,88 | 11,88 | 0,00 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,69 | 10,70 | -0,09 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,37 | 10,38 | -0,10 |
PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,45 | 9,45 | 0,00 |
PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,52 | 9,50 | 0,21 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,68 | 12,62 | 0,48 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,04 | 11,93 | 0,92 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,84 | 7,78 | 0,77 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,86 | 6,88 | -0,29 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,79 | 7,71 | 1,04 |
PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,45 | 6,35 | 1,57 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,78 | 13,80 | -0,14 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,76 | 8,62 | 1,62 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,62 | 10,62 | 0,00 |
PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,40 | 12,28 | 0,98 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,94 | 12,88 | 0,47 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 22,70 | 22,71 | -0,04 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 122,90 | 123,12 | -0,18 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 109,46 | 109,69 | -0,21 |
PKCA | PKO Akcji | 271,84 | 272,05 | -0,08 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 122,59 | 122,45 | 0,11 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 114,32 | 114,37 | -0,04 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 96,49 | 96,63 | -0,14 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 99,67 | 99,79 | -0,12 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 32,72 | 32,10 | 1,93 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 23,08 | 22,95 | 0,57 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 109,18 | 109,28 | -0,09 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 35,84 | 35,16 | 1,93 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 25,28 | 25,13 | 0,60 |
SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 89,14 | 89,84 | -0,78 |
KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 133,13 | 133,12 | 0,01 |
SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 84,54 | 84,62 | -0,09 |
KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 118,71 | 118,70 | 0,01 |
SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 106,50 | 106,50 | 0,00 |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 147,73 | 147,65 | 0,05 |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 123,29 | 123,34 | -0,04 |
SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 107,70 | 107,75 | -0,05 |
FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 109,91 | 109,26 | 0,59 |
FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 120,46 | 120,27 | 0,16 |
KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 234,01 | 234,30 | -0,12 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 324,30 | 324,63 | -0,10 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 180,20 | 180,38 | -0,10 |
MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 153,60 | 153,66 | -0,04 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 128,33 | 128,36 | -0,02 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 106,52 | 106,46 | 0,06 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 60,81 | 60,62 | 0,31 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 111,57 | 111,32 | 0,22 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 108,53 | 108,44 | 0,08 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 121,67 | 121,66 | 0,01 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 105,89 | 105,46 | 0,41 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 114,87 | 114,92 | -0,04 |
NOAF | Noble Fund Africa | 83,83 | 81,58 | 2,76 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 119,58 | 119,55 | 0,03 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 107,81 | 107,63 | 0,17 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 120,05 | 120,22 | -0,14 |
QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 102,47 | 103,70 | -1,19 |
QURO | QUERCUS Rosja | 96,79 | 97,33 | -0,55 |
QULE | QUERCUS lev | 100,40 | 101,89 | -1,46 |
QUSH | QUERCUS short | 92,16 | 91,47 | 0,75 |
SYMBOL | FUNDUSZ: | 31-10 | 28-10 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 211,99 | 214,32 | -1,09 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 202,20 | 202,07 | 0,06 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 193,87 | 195,30 | -0,73 |
KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 142415,23 | 142425,92 | -0,01 |
UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 273,37 | 273,85 | -0,18 |
UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 260,47 | 262,33 | -0,71 |
UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 168,51 | 170,21 | -1,00 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 27-10 | 26-10 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 293,80 | 298,85 | -1,69 |
KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1823,39 | 1830,70 | -0,40 |
KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 377,36 | 378,87 | -0,40 |
KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 768,90 | 781,32 | -1,59 |
KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1741,67 | 1729,63 | 0,70 |
KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 615,56 | 611,30 | 0,70 |
KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 664,45 | 663,27 | 0,18 |
KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 353,41 | 352,78 | 0,18 |
KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 876,79 | 879,35 | -0,29 |
KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 454,62 | 455,95 | -0,29 |
KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 597,25 | 599,35 | -0,35 |
KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 494,74 | 496,48 | -0,35 |
KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 782,60 | 779,13 | 0,45 |
KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 593,98 | 591,34 | 0,45 |
KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 214,47 | 216,56 | -0,97 |
KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 105,37 | 106,40 | -0,97 |
KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 892,73 | 896,03 | -0,37 |
KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 490,77 | 492,58 | -0,37 |
KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 769,58 | 765,19 | 0,57 |
KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 440,66 | 438,15 | 0,57 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/