Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
16.04.2012 19:15
16.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 13-04 | 12-04 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,74 | 14,86 | -0,81 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,37 | 14,41 | -0,28 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,25 | 17,25 | 0,00 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,98 | 7,02 | -0,57 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,07 | 14,07 | 0,00 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,48 | 10,56 | -0,76 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,62 | 6,63 | -0,15 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,54 | 5,58 | -0,72 |
AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,30 | 9,32 | -0,21 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,47 | 13,47 | 0,00 |
AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,66 | 6,72 | -0,89 |
AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,76 | 12,76 | 0,00 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,63 | 8,72 | -1,03 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,03 | 7,99 | 0,50 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,81 | 7,76 | 0,64 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,64 | 4,69 | -1,07 |
AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,97 | 9,99 | -0,20 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,63 | 11,57 | 0,52 |
AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,59 | 7,62 | -0,39 |
AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,62 | 7,65 | -0,39 |
ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 141,55 | 141,96 | -0,29 |
ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 125,62 | 125,96 | -0,27 |
ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 157,69 | 158,06 | -0,23 |
ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 132,39 | 132,47 | -0,06 |
ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 116,82 | 116,94 | -0,10 |
ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 121,65 | 121,56 | 0,07 |
ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 89,13 | 89,72 | -0,66 |
ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 104,63 | 105,06 | -0,41 |
ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 94,09 | 94,87 | -0,82 |
ALBR | Allianz Sub BRIC EUR | 55,55 | 55,09 | 0,83 |
ALAJ | Allianz Sub Akcji Azji i Pac. EUR | 111,57 | 110,55 | 0,92 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 24,62 | 24,78 | -0,65 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 29,76 | 30,09 | -1,10 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,82 | 25,93 | -0,42 |
CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 135,06 | 135,66 | -0,44 |
CAPO | BPH Selektywny | 112,64 | 112,84 | -0,18 |
CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2871,02 | 2871,98 | -0,03 |
CARS | BPH Akcji Sub | 251,06 | 253,99 | -1,15 |
CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 248,78 | 248,85 | -0,03 |
CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,95 | 1,97 | -1,02 |
CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 38,57 | 38,77 | -0,52 |
CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 62,51 | 62,84 | -0,53 |
CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,70 | 31,70 | 0,00 |
CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,27 | 1,28 | -0,78 |
CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,16 | 15,22 | -0,39 |
CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,12 | 12,12 | 0,00 |
CASP | BPH SFIO Total Profit | 1122,39 | 1124,26 | -0,17 |
CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 147,06 | 147,29 | -0,16 |
CUOB | Aviva Investors Obligacji | 192,08 | 192,27 | -0,10 |
CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 159,91 | 160,30 | -0,24 |
CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 361,45 | 362,73 | -0,35 |
DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 298,83 | 300,25 | -0,47 |
DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 310,41 | 311,83 | -0,46 |
DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 334,28 | 335,67 | -0,41 |
DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 262,11 | 262,32 | -0,08 |
DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 264,32 | 264,53 | -0,08 |
DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 270,07 | 270,28 | -0,08 |
DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 325,22 | 328,23 | -0,92 |
DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 342,98 | 345,99 | -0,87 |
DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 368,83 | 371,82 | -0,80 |
DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 148,42 | 149,08 | -0,44 |
DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 210,80 | 210,79 | 0,00 |
DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 212,01 | 212,00 | 0,00 |
DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 214,83 | 214,82 | 0,00 |
DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,62 | 21,65 | -0,14 |
DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,05 | 23,09 | -0,17 |
DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,83 | 23,86 | -0,13 |
D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 171,58 | 171,94 | -0,21 |
D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 183,43 | 183,79 | -0,20 |
D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 200,68 | 201,02 | -0,17 |
DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 41,75 | 41,79 | -0,10 |
DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 69,81 | 69,90 | -0,13 |
BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 71,37 | 71,46 | -0,13 |
BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 72,95 | 73,03 | -0,11 |
DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 55,07 | 54,96 | 0,20 |
DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 55,30 | 55,20 | 0,18 |
DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 55,22 | 55,27 | -0,09 |
DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 118,94 | 118,95 | -0,01 |
DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 206,14 | 208,38 | -1,07 |
GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 209,80 | 212,03 | -1,05 |
GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 214,17 | 216,40 | -1,03 |
DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 184,05 | 183,61 | 0,24 |
DWP9 | INVESTOR Rosja | 163,15 | 161,95 | 0,74 |
DW01 | INVESTOR Turcja | 172,52 | 172,10 | 0,24 |
DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 168,12 | 166,32 | 1,08 |
DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 140,54 | 140,59 | -0,04 |
DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 173,34 | 175,53 | -1,25 |
INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 225,08 | 226,93 | -0,82 |
IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 278,25 | 280,52 | -0,81 |
IN35 | ING Subf. Akcji kat. T | 226,10 | 227,95 | -0,81 |
INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 80,21 | 80,44 | -0,29 |
INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 25,25 | 25,28 | -0,12 |
INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 234,76 | 234,76 | 0,00 |
IN36 | ING Subf. Gotówkowy kat T | 234,84 | 234,83 | 0,00 |
INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 236,40 | 236,48 | -0,03 |
IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 248,71 | 248,79 | -0,03 |
IN37 | ING Subf. Obligacji kat. T | 236,61 | 236,69 | -0,03 |
ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 102,36 | 102,74 | -0,37 |
INRO | ING FIO Rosja EUR | 16,95 | 16,91 | 0,23 |
INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 70,83 | 70,60 | 0,33 |
INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 65,65 | 65,64 | 0,02 |
INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 214,15 | 214,88 | -0,34 |
IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 240,60 | 241,42 | -0,34 |
IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 224,32 | 225,08 | -0,34 |
INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 239,80 | 241,08 | -0,53 |
IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 293,55 | 295,11 | -0,53 |
IN38 | ING Subf. Zrównoważony kat. T | 240,70 | 241,98 | -0,53 |
INGC | ING Subf. SMS | 129,69 | 129,80 | -0,08 |
INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 43,14 | 43,34 | -0,46 |
INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 48,98 | 49,66 | -1,37 |
ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 118,32 | 118,44 | -0,10 |
IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 92,87 | 94,39 | -1,61 |
IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 94,29 | 95,84 | -1,62 |
IN33 | ING SFIO Depozytowy | 102,97 | 102,97 | 0,00 |
ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 104,34 | 105,76 | -1,34 |
IN16 | ING Globalny Długu Korp | 126,14 | 126,04 | 0,08 |
IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 127,32 | 127,21 | 0,09 |
IN39 | ING Globalny Długu Korp kat T | 126,37 | 126,27 | 0,08 |
ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 125,45 | 126,32 | -0,69 |
IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 127,37 | 128,25 | -0,69 |
IN40 | ING Globalny Sp. Dywi. kat T | 125,79 | 126,66 | -0,69 |
IN21 | ING Globalnych Możliwości | 106,82 | 107,51 | -0,64 |
IN41 | ING Globalnych Możliwości T | 107,12 | 107,81 | -0,64 |
IN11 | ING Japonia | 101,43 | 102,04 | -0,60 |
IN12 | ING Nowej Azji | 106,93 | 107,29 | -0,34 |
IN28 | ING Nowej Azji kat E | 108,58 | 108,94 | -0,33 |
In42 | ING Nowej Azji kat T | 107,23 | 107,58 | -0,33 |
IN15 | ING PD Rynków Wschodzących A | 118,95 | 119,25 | -0,25 |
IN44 | ING PD Rynków Wschodzących E | 119,07 | 119,37 | -0,25 |
IN13 | ING Rynków Wschodzących | 97,85 | 98,58 | -0,74 |
IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 99,32 | 100,06 | -0,74 |
IN43 | ING Rynków Wschodzących kat T | 98,12 | 98,84 | -0,73 |
ING6 | ING Sektora Energii | 101,25 | 103,10 | -1,79 |
ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 122,52 | 123,68 | -0,94 |
IN34 | ING Subf. Oblig. Rynków Wsch. | 102,30 | 102,58 | -0,27 |
IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 93,50 | 94,06 | -0,60 |
IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 104,77 | 105,18 | -0,39 |
IN45 | ING Subfundusz Perspektywa 2020 | 99,33 | 99,56 | -0,23 |
IN46 | ING Subfundusz Perspektywa 2025 | 99,19 | 99,46 | -0,27 |
IN47 | ING Subfundusz Perspektywa 2030 | 99,06 | 99,38 | -0,32 |
IN48 | ING Subfundusz Perspektywa 2035 | 98,93 | 99,30 | -0,37 |
IN49 | ING Subfundusz Perspektywa 2040 | 98,83 | 99,23 | -0,40 |
IN50 | ING Subfundusz Perspektywa 2045 | 98,75 | 99,18 | -0,43 |
INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 274,04 | 276,28 | -0,81 |
ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 215,03 | 215,17 | -0,07 |
WABE | KBC BETA SFIO | 189,43 | 191,14 | -0,89 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 206,92 | 206,85 | 0,03 |
KBDL | KBC DELTA SFIO | 104,28 | 104,33 | -0,05 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 70,48 | 71,16 | -0,96 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 132,85 | 132,91 | -0,05 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 135,52 | 135,47 | 0,04 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 58,37 | 58,49 | -0,21 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 55,83 | 56,03 | -0,36 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 55,83 | 56,03 | -0,36 |
KBCA | KBC Akcyjny | 69,86 | 70,40 | -0,77 |
KBAK | KBC Aktywny | 172,88 | 173,57 | -0,40 |
WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 183,95 | 184,07 | -0,07 |
KBPI | KBC Pieniężny | 160,18 | 160,15 | 0,02 |
W3FF | KBC Stabilny | 194,34 | 194,81 | -0,24 |
KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 101,63 | 100,65 | 0,97 |
KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 99,86 | 100,05 | -0,19 |
KB62 | KBC Globalny Stabilny | 104,64 | 104,32 | 0,31 |
KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 57,84 | 58,23 | -0,67 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 169,69 | 169,67 | 0,01 |
PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,80 | 13,80 | 0,00 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 49,40 | 49,43 | -0,06 |
PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,00 | 111,99 | 0,01 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 113,85 | 113,88 | -0,03 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 179,23 | 179,75 | -0,29 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 111,74 | 112,32 | -0,52 |
PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,34 | 6,36 | -0,31 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,35 | 21,51 | -0,74 |
PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,47 | 8,54 | -0,82 |
PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,59 | 10,59 | 0,00 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,93 | 6,94 | -0,14 |
PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 11,93 | 11,99 | -0,50 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 40,62 | 40,60 | 0,05 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,72 | 9,73 | -0,10 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 32,77 | 33,29 | -1,56 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 58,24 | 58,30 | -0,10 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 35,47 | 35,77 | -0,84 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 64,68 | 65,58 | -1,37 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,16 | 10,18 | -0,20 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,85 | 11,87 | -0,17 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,61 | 10,64 | -0,28 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,35 | 10,38 | -0,29 |
PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,51 | 9,52 | -0,11 |
PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,71 | 9,70 | 0,10 |
PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,08 | 10,12 | -0,40 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,27 | 13,14 | 0,99 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,22 | 12,15 | 0,58 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,90 | 7,88 | 0,25 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,30 | 7,39 | -1,22 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,86 | 7,74 | 1,55 |
PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,99 | 6,96 | 0,43 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,54 | 14,54 | 0,00 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,71 | 8,58 | 1,52 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,84 | 10,84 | 0,00 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,07 | 14,03 | 0,29 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 22,68 | 22,75 | -0,31 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 124,83 | 125,21 | -0,30 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 109,09 | 109,59 | -0,46 |
PKCA | PKO Akcji | 265,64 | 267,64 | -0,75 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 127,49 | 127,51 | -0,02 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 115,69 | 116,02 | -0,28 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 95,42 | 96,13 | -0,74 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 73,78 | 73,72 | 0,08 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,23 | 23,17 | 0,26 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,66 | 17,66 | 0,00 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 80,72 | 80,73 | -0,01 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,41 | 25,37 | 0,16 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,32 | 19,34 | -0,10 |
SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 84,68 | 85,81 | -1,32 |
KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 136,02 | 136,00 | 0,01 |
SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 82,10 | 82,77 | -0,81 |
KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 116,20 | 116,96 | -0,65 |
SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 108,80 | 108,80 | 0,00 |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 153,12 | 153,19 | -0,05 |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 123,59 | 123,82 | -0,19 |
SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,01 | 110,01 | 0,00 |
SKAA | SKARBIEC Akcja | 241,24 | 243,83 | -1,06 |
SKAK | SKARBIEC Kasa | 301,52 | 301,48 | 0,01 |
SKAW | SKARBIEC Waga | 242,71 | 244,40 | -0,69 |
FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 108,31 | 108,85 | -0,50 |
FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 121,24 | 121,33 | -0,07 |
KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 225,68 | 226,37 | -0,30 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 315,95 | 318,06 | -0,66 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 175,92 | 177,41 | -0,84 |
MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 152,17 | 152,94 | -0,50 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 129,36 | 129,79 | -0,33 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 108,04 | 109,09 | -0,96 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 65,99 | 66,08 | -0,14 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 110,67 | 110,99 | -0,29 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 114,55 | 115,03 | -0,42 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 123,54 | 123,55 | -0,01 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 112,32 | 112,21 | 0,10 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 116,03 | 116,64 | -0,52 |
NOAF | Noble Fund Africa | 80,29 | 79,23 | 1,34 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 122,27 | 122,07 | 0,16 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 118,41 | 118,13 | 0,24 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 133,54 | 133,93 | -0,29 |
QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 108,58 | 108,92 | -0,31 |
QURO | QUERCUS Rosja | 99,63 | 99,74 | -0,11 |
QULE | QUERCUS lev | 82,65 | 84,80 | -2,54 |
QUSH | QUERCUS short | 98,69 | 97,45 | 1,27 |
SYMBOL | FUNDUSZ: | 16-04 | 13-04 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 199,65 | 200,96 | -0,65 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 207,77 | 207,79 | -0,01 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 189,61 | 190,43 | -0,43 |
KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 145606,75 | 145540,59 | 0,05 |
UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 282,62 | 283,22 | -0,21 |
UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 260,07 | 261,48 | -0,54 |
UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 164,27 | 165,56 | -0,78 |
GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 216,09 | 216,19 | -0,05 |
GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 177,61 | 178,29 | -0,38 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 12-04 | 11-04 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 310,00 | 310,49 | -0,16 |
KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1945,33 | 1944,83 | 0,03 |
KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 402,55 | 402,44 | 0,03 |
KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 809,40 | 810,62 | -0,15 |
KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1847,94 | 1842,52 | 0,29 |
KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 653,10 | 651,18 | 0,29 |
KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 698,46 | 697,79 | 0,10 |
KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 371,39 | 371,04 | 0,09 |
KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 914,44 | 913,29 | 0,13 |
KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 474,14 | 473,54 | 0,13 |
KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 636,25 | 635,25 | 0,16 |
KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 527,04 | 526,21 | 0,16 |
KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 809,27 | 804,70 | 0,57 |
KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 614,28 | 610,82 | 0,57 |
KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 223,58 | 223,63 | -0,02 |
KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 109,85 | 109,87 | -0,02 |
KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 924,86 | 925,74 | -0,10 |
KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 508,43 | 508,92 | -0,10 |
KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 807,10 | 804,84 | 0,28 |
KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 462,11 | 460,82 | 0,28 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/