Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
27.06. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 22-06 | 21-06 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,37 | 18,50 | -0,70 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,95 | 14,99 | -0,27 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,59 | 16,56 | 0,18 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,04 | 8,07 | -0,37 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,48 | 13,47 | 0,07 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,86 | 11,90 | -0,34 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,82 | 7,82 | 0,00 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,79 | 6,83 | -0,59 |
AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,66 | 9,69 | -0,31 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,90 | 12,89 | 0,08 |
AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,25 | 8,25 | 0,00 |
AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,40 | 12,40 | 0,00 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,81 | 10,89 | -0,73 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,91 | 7,93 | -0,25 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,04 | 8,04 | 0,00 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,83 | 4,83 | 0,00 |
AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 8,59 | 8,62 | -0,35 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 10,74 | 10,75 | -0,09 |
AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,37 | 7,38 | -0,14 |
AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,40 | 7,41 | -0,13 |
ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 137,26 | 137,37 | -0,08 |
ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 133,37 | 133,17 | 0,15 |
ALAK | Allianz Akcji FIO | 176,47 | 177,10 | -0,36 |
ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 127,87 | 127,85 | 0,02 |
ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 112,35 | 112,34 | 0,01 |
ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 115,54 | 115,64 | -0,09 |
ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 93,62 | 93,23 | 0,42 |
ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 119,86 | 119,93 | -0,06 |
ALPL | Allianz Akcji Plus | 110,02 | 110,74 | -0,65 |
ALBR | Allianz BRIC EUR | 60,84 | 60,71 | 0,21 |
ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 71,19 | 70,93 | 0,37 |
ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 110,29 | 110,51 | -0,20 |
ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 102,96 | 102,85 | 0,11 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,27 | 27,43 | -0,58 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 37,04 | 37,35 | -0,83 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,95 | 27,04 | -0,33 |
CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 124,93 | 125,35 | -0,34 |
CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 115,00 | 115,11 | -0,10 |
CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2891,55 | 2890,50 | 0,04 |
CARS | BPH Akcji Sub | 310,98 | 313,12 | -0,68 |
CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 245,30 | 245,24 | 0,02 |
CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,18 | 2,19 | -0,46 |
CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 47,81 | 47,90 | -0,19 |
CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 69,09 | 69,45 | -0,52 |
CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,86 | 30,85 | 0,03 |
CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,89 | 1,89 | 0,00 |
CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,04 | 16,08 | -0,25 |
CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,01 | 12,03 | -0,17 |
CASP | BPH SFIO Total Profit | 1212,03 | 1218,98 | -0,57 |
CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 160,24 | 160,37 | -0,08 |
CUOB | FIO AI Obligacji | 181,16 | 181,01 | 0,08 |
CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 161,07 | 161,22 | -0,09 |
CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 412,04 | 414,37 | -0,56 |
DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 334,40 | 336,39 | -0,59 |
DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 344,66 | 346,64 | -0,57 |
DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 364,54 | 366,50 | -0,53 |
DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 252,75 | 252,74 | 0,00 |
DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 254,77 | 254,75 | 0,01 |
DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 259,27 | 259,25 | 0,01 |
DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 400,75 | 404,36 | -0,89 |
DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 416,61 | 420,21 | -0,86 |
DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 438,73 | 442,31 | -0,81 |
DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 182,99 | 184,54 | -0,84 |
DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 204,53 | 204,51 | 0,01 |
DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 205,59 | 205,57 | 0,01 |
DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 207,74 | 207,71 | 0,01 |
DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,52 | 22,59 | -0,31 |
DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,77 | 23,84 | -0,29 |
DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 24,29 | 24,36 | -0,29 |
D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 200,54 | 201,01 | -0,23 |
D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 211,58 | 212,04 | -0,22 |
D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 227,11 | 227,57 | -0,20 |
DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 48,91 | 49,28 | -0,75 |
DWP1 | INVESTOR BRIC akt A | 74,21 | 73,98 | 0,31 |
BRI2 | INVESTOR BRIC akt I | 75,34 | 75,10 | 0,32 |
BRI3 | INVESTOR BRIC akt P | 76,14 | 75,91 | 0,30 |
DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 70,28 | 70,02 | 0,37 |
DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 63,03 | 62,63 | 0,64 |
DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 64,90 | 64,87 | 0,05 |
DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 115,63 | 115,62 | 0,01 |
DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 189,24 | 187,65 | 0,85 |
GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 191,53 | 189,93 | 0,84 |
GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 193,57 | 191,97 | 0,83 |
DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 175,31 | 175,70 | -0,22 |
DWP9 | INVESTOR Rosja | 168,28 | 168,63 | -0,21 |
DW01 | INVESTOR Turcja | 174,29 | 178,40 | -2,30 |
DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 170,88 | 170,28 | 0,35 |
DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 141,22 | 141,32 | -0,07 |
DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 165,65 | 164,60 | 0,64 |
INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 79,68 | 80,01 | -0,41 |
INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 28,81 | 28,81 | 0,00 |
INRO | ING FIO Rosja EUR | 18,59 | 18,65 | -0,32 |
INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 74,09 | 74,33 | -0,32 |
INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 284,17 | 286,18 | -0,70 |
IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 345,64 | 348,07 | -0,70 |
INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 227,01 | 226,97 | 0,02 |
INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 224,62 | 224,84 | -0,10 |
IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 235,48 | 235,71 | -0,10 |
ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 104,94 | 104,97 | -0,03 |
INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 90,86 | 91,59 | -0,80 |
INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 225,01 | 225,69 | -0,30 |
IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 250,06 | 250,80 | -0,30 |
IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 233,00 | 233,69 | -0,30 |
INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 266,38 | 267,50 | -0,42 |
IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 321,79 | 323,14 | -0,42 |
INGC | ING Subf. SMS | 168,78 | 169,03 | -0,15 |
INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 59,66 | 59,90 | -0,40 |
INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 61,67 | 62,67 | -1,60 |
ISDP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK DEFEN A P S | 116,92 | 117,06 | -0,12 |
ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 134,44 | 135,79 | -0,99 |
INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 63,66 | 64,07 | -0,64 |
IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 107,60 | 106,74 | 0,81 |
IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 108,11 | 107,24 | 0,81 |
ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 107,91 | 108,24 | -0,30 |
IN16 | ING Globalny Długu Korp | 119,01 | 120,59 | -1,31 |
IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 119,35 | 120,93 | -1,31 |
ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 114,15 | 114,91 | -0,66 |
IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 114,69 | 115,45 | -0,66 |
IN21 | ING Globalnych Możliwości | 101,06 | 101,53 | -0,46 |
IN11 | ING Japonia | 98,51 | 98,19 | 0,33 |
IN12 | ING Nowej Azji | 114,49 | 113,52 | 0,85 |
IN28 | ING Nowej Azji kat E | 115,04 | 114,05 | 0,87 |
IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 124,83 | 124,59 | 0,19 |
IN13 | ING Rynków Wschodzących | 110,86 | 111,58 | -0,65 |
IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 111,39 | 112,11 | -0,64 |
ING9 | ING Sekt. Biotechnologii | 104,97 | 105,81 | -0,79 |
ING6 | ING Sektora Energii | 110,82 | 111,71 | -0,80 |
ING1 | ING Sekt. Farmacji i Usł Med. | 107,45 | 108,15 | -0,65 |
ING7 | ING Sekt. Użyteczności Publi. | 98,34 | 98,92 | -0,59 |
ING8 | ING Sekt. Żywnościowego | 113,62 | 114,68 | -0,92 |
ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 120,38 | 120,49 | -0,09 |
IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 111,29 | 111,64 | -0,31 |
IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 109,14 | 109,65 | -0,47 |
INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 319,90 | 321,96 | -0,64 |
ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 202,68 | 202,79 | -0,05 |
WABE | KBC BETA SFIO | 227,02 | 228,91 | -0,83 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 197,17 | 197,12 | 0,03 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 89,32 | 90,19 | -0,96 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 126,83 | 126,80 | 0,02 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 129,27 | 129,23 | 0,03 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 69,27 | 69,44 | -0,24 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 64,67 | 64,76 | -0,14 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 64,67 | 64,76 | -0,14 |
KBCA | KBC Akcyjny | 86,73 | 87,36 | -0,72 |
KBAK | KBC Aktywny | 188,86 | 189,44 | -0,31 |
WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 176,06 | 176,01 | 0,03 |
KBPI | KBC Pieniężny | 153,80 | 153,76 | 0,03 |
W3FF | KBC Stabilny | 199,49 | 199,86 | -0,19 |
KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 93,92 | 93,04 | 0,95 |
KB62 | KBC Globalny Stabilny | 99,15 | 98,79 | 0,36 |
KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 68,97 | 69,01 | -0,06 |
WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,19 | 2,19 | 0,00 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 163,43 | 163,39 | 0,02 |
PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,30 | 13,29 | 0,08 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 46,97 | 46,96 | 0,02 |
PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 106,94 | 106,90 | 0,04 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 107,96 | 107,93 | 0,03 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 211,87 | 211,84 | 0,01 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 151,97 | 152,02 | -0,03 |
PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,80 | 9,79 | 0,10 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 32,79 | 32,87 | -0,24 |
PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,57 | 10,57 | 0,00 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,76 | 10,71 | 0,47 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,69 | 37,69 | 0,00 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,46 | 9,46 | 0,00 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 32,92 | 33,10 | -0,54 |
PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 43,45 | 43,59 | -0,32 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 49,90 | 50,03 | -0,26 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 30,80 | 31,04 | -0,77 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 56,19 | 56,76 | -1,00 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,50 | 10,54 | -0,38 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,51 | 12,57 | -0,48 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,38 | 11,43 | -0,44 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,81 | 10,85 | -0,37 |
PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,05 | 10,04 | 0,10 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,46 | 13,44 | 0,15 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,39 | 12,30 | 0,73 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,12 | 9,09 | 0,33 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,42 | 7,46 | -0,54 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,57 | 8,51 | 0,71 |
PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,64 | 7,62 | 0,26 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,04 | 14,04 | 0,00 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,10 | 9,03 | 0,78 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,49 | 10,48 | 0,10 |
PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,62 | 12,57 | 0,40 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,90 | 12,87 | 0,23 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 23,62 | 23,67 | -0,21 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 127,17 | 127,42 | -0,20 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 119,16 | 119,58 | -0,35 |
PKCA | PKO Akcji | 312,85 | 314,53 | -0,53 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 115,92 | 115,89 | 0,03 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 121,30 | 121,44 | -0,12 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 117,06 | 117,54 | -0,41 |
SUPA | SUPERFUND A (4) | 976,92 | 970,71 | 0,64 |
SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 353,18 | 353,00 | 0,05 |
SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 245,17 | 246,17 | -0,41 |
SUPB | SUPERFUND B (4) | 1152,67 | 1145,52 | 0,62 |
SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 416,71 | 416,57 | 0,03 |
SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 289,28 | 290,50 | -0,42 |
SUPC | SUPERFUND C (4) | 1029,82 | 1020,45 | 0,92 |
SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 372,30 | 371,09 | 0,33 |
SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 258,45 | 258,78 | -0,13 |
SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 947,14 | 931,07 | 1,73 |
SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 342,41 | 338,58 | 1,13 |
SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 237,70 | 236,11 | 0,67 |
SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1234,67 | 1232,77 | 0,15 |
SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 446,36 | 448,30 | -0,43 |
SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 309,86 | 312,62 | -0,88 |
SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 698,37 | 696,72 | 0,24 |
SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 252,47 | 253,36 | -0,35 |
SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 175,27 | 176,68 | -0,80 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 99,19 | 99,25 | -0,06 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 35,86 | 35,73 | 0,36 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 24,89 | 24,91 | -0,08 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 109,10 | 108,22 | 0,81 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 39,44 | 38,96 | 1,23 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 27,38 | 27,16 | 0,81 |
SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 104,41 | 104,96 | -0,52 |
KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 131,26 | 131,25 | 0,01 |
SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 98,36 | 99,37 | -1,02 |
KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 128,33 | 129,02 | -0,53 |
SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 104,89 | 104,86 | 0,03 |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 144,52 | 144,48 | 0,03 |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 127,44 | 127,76 | -0,25 |
SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,14 | 110,95 | 0,17 |
SKAA | SKARBIEC Akcja | 295,63 | 297,51 | -0,63 |
SKAK | SKARBIEC Kasa | 291,81 | 291,77 | 0,01 |
SKAW | SKARBIEC Waga | 269,82 | 271,52 | -0,63 |
FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 140,07 | 140,56 | -0,35 |
FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 130,19 | 130,34 | -0,12 |
KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 248,62 | 249,19 | -0,23 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 365,56 | 368,32 | -0,75 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 214,63 | 216,33 | -0,79 |
MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 170,49 | 171,39 | -0,53 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 135,20 | 135,55 | -0,26 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 124,17 | 125,18 | -0,81 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 73,69 | 73,82 | -0,18 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 126,87 | 127,07 | -0,16 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 122,48 | 123,31 | -0,67 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 120,23 | 120,22 | 0,01 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 118,70 | 119,23 | -0,44 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 129,30 | 130,11 | -0,62 |
NOAF | Noble Fund Africa | 97,81 | 97,68 | 0,13 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 118,19 | 118,18 | 0,01 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 117,20 | 117,27 | -0,06 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 142,48 | 143,14 | -0,46 |
QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 118,28 | 120,25 | -1,64 |
QURO | QUERCUS Rosja | 108,31 | 108,41 | -0,09 |
QULE | QUERCUS lev | 139,52 | 142,03 | -1,77 |
QUSH | QUERCUS short | 83,26 | 82,53 | 0,88 |
SYMBOL | FUNDUSZ: | 24-06 | 22-06 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 248,08 | 248,80 | -0,29 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 199,55 | 199,71 | -0,08 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 218,63 | 219,08 | -0,21 |
KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 140251,39 | 140218,60 | 0,02 |
UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 266,95 | 267,19 | -0,09 |
UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 277,76 | 278,00 | -0,09 |
UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 191,30 | 191,54 | -0,13 |
GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 216,04 | 215,75 | 0,13 |
GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 228,68 | 228,53 | 0,07 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 21-06 | 20-06 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 293,06 | 293,83 | -0,26 |
KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1866,75 | 1865,10 | 0,09 |
KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 405,70 | 405,35 | 0,09 |
KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 741,13 | 743,04 | -0,26 |
KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1683,20 | 1679,73 | 0,21 |
KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 636,21 | 634,91 | 0,20 |
KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 674,82 | 674,50 | 0,05 |
KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 377,61 | 377,43 | 0,05 |
KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 882,11 | 882,23 | -0,01 |
KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 476,49 | 476,55 | -0,01 |
KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 617,58 | 615,25 | 0,38 |
KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 521,92 | 519,95 | 0,38 |
KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 802,49 | 800,70 | 0,22 |
KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 621,55 | 620,17 | 0,22 |
KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 207,51 | 207,85 | -0,16 |
KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 105,57 | 105,75 | -0,17 |
KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 884,39 | 884,89 | -0,06 |
KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 507,05 | 507,34 | -0,06 |
KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 807,14 | 807,13 | 0,00 |
KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 483,92 | 483,92 | 0,00 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC Global Partners: | 16-06 | 31-05 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB49 | KBC KUPON 1 (7) | 93,19 | 94,10 | -0,97 |
KB50 | KBC KUPON 2 (7) | 91,39 | 92,10 | -0,77 |
KB53 | KBC HIMALAJA 1 (7) | 102,67 | 104,14 | -1,41 |
KB54 | KBC KUPON 3 (7) | 100,18 | 101,40 | -1,20 |
KB55 | KBC KUPON 4 (7) | 100,29 | 100,79 | -0,50 |
KB56 | KBC BOOSTER 1 (7) | 109,04 | 112,61 | -3,17 |
KB58 | KBC KUPONOWY 1 (7) | 105,30 | 104,80 | 0,48 |
KB59 | KBC KUPON 5 (7) | 100,47 | 100,63 | -0,16 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu 7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/