Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
21.06.2010 19:16
21.06. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 18-06 | 17-06 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,86 | 15,86 | 0,00 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,93 | 13,95 | -0,14 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,73 | 15,75 | -0,13 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,15 | 7,15 | 0,00 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,72 | 12,72 | 0,00 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,64 | 10,62 | 0,19 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,97 | 7,00 | -0,43 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,85 | 5,86 | -0,17 |
AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,97 | 8,97 | 0,00 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,39 | 12,40 | -0,08 |
AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,40 | 7,40 | 0,00 |
AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,80 | 11,80 | 0,00 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,49 | 9,45 | 0,42 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,94 | 7,91 | 0,38 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,60 | 7,55 | 0,66 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,45 | 4,45 | 0,00 |
AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,54 | 9,48 | 0,63 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,31 | 10,26 | 0,49 |
AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,03 | 7,05 | -0,28 |
AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,00 | 7,02 | -0,28 |
ALOB | Allianz Obligacji FIO | 134,10 | 134,65 | -0,41 |
ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 123,47 | 124,18 | -0,57 |
ALAK | Allianz Akcji FIO | 165,01 | 165,72 | -0,43 |
ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 122,80 | 122,81 | -0,01 |
ALWA | Allianz Walutowy FIO | 113,80 | 114,23 | -0,38 |
ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 112,26 | 112,53 | -0,24 |
ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 74,61 | 75,77 | -1,53 |
ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 98,21 | 98,99 | -0,79 |
ALPL | Allianz Akcji Plus | 88,77 | 89,31 | -0,60 |
ALBR | Allianz BRIC EUR | 64,79 | 65,07 | -0,43 |
ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 72,94 | 73,10 | -0,22 |
ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 105,51 | 105,08 | 0,41 |
ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 91,49 | 91,24 | 0,27 |
ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 74,86 | 74,71 | 0,20 |
AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 87,86 | 88,01 | -0,17 |
AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 78,84 | 78,72 | 0,15 |
AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 70,29 | 70,53 | -0,34 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,80 | 26,76 | 0,15 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 35,91 | 35,85 | 0,17 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,74 | 25,70 | 0,16 |
CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 129,49 | 129,83 | -0,26 |
CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 109,83 | 109,79 | 0,04 |
CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2802,80 | 2803,11 | -0,01 |
CARS | BPH Akcji Sub | 285,77 | 284,97 | 0,28 |
CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 238,18 | 238,27 | -0,04 |
CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,06 | 2,06 | 0,00 |
CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 45,39 | 45,57 | -0,39 |
CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 65,55 | 65,24 | 0,48 |
CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,87 | 29,89 | -0,07 |
CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,08 | 2,10 | -0,95 |
CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,24 | 15,22 | 0,13 |
CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,10 | 12,09 | 0,08 |
CASP | BPH SFIO Total Profit | 1111,92 | 1109,87 | 0,18 |
CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 130,72 | 130,25 | 0,36 |
CUOB | FIO AI Obligacji | 169,51 | 169,71 | -0,12 |
CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 150,08 | 150,13 | -0,03 |
CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 352,89 | 352,89 | 0,00 |
DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 304,00 | 303,96 | 0,01 |
DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 312,38 | 312,34 | 0,01 |
DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 327,49 | 327,44 | 0,02 |
DWDP | DWS FIO DPW kat A | 243,32 | 243,81 | -0,20 |
DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 245,11 | 245,59 | -0,20 |
DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 248,11 | 248,59 | -0,19 |
DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 345,00 | 344,03 | 0,28 |
DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 358,02 | 357,05 | 0,27 |
DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 375,91 | 374,93 | 0,26 |
DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 165,61 | 165,69 | -0,05 |
DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 198,20 | 198,20 | 0,00 |
DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 199,05 | 199,06 | -0,01 |
DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 200,39 | 200,39 | 0,00 |
DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 21,25 | 21,29 | -0,19 |
DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 22,25 | 22,29 | -0,18 |
DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 22,60 | 22,64 | -0,18 |
DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 157,44 | 157,44 | 0,00 |
D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 195,31 | 196,07 | -0,39 |
D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 204,90 | 205,65 | -0,36 |
D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 218,16 | 218,91 | -0,34 |
DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 50,62 | 50,56 | 0,12 |
DWP1 | DWS BRIC akt A | 81,13 | 81,16 | -0,04 |
BRI2 | DWS BRIC akt I | 81,58 | 81,60 | -0,02 |
BRI3 | DWS BRIC akt P | 81,46 | 81,49 | -0,04 |
DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 78,92 | 79,35 | -0,54 |
DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 70,58 | 70,53 | 0,07 |
DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 70,91 | 71,17 | -0,37 |
DWP6 | DWS Gotówkowy | 112,14 | 112,14 | 0,00 |
DWP7 | DWS Gold kat A | 184,81 | 185,00 | -0,10 |
GOL2 | DWS Gold kat I | 185,59 | 185,77 | -0,10 |
GOL3 | DWS Gold kat P | 185,51 | 185,69 | -0,10 |
DWP8 | DWS Agrobiznes | 162,35 | 161,30 | 0,65 |
DWP9 | DWS Rosja | 151,79 | 150,33 | 0,97 |
DW01 | DWS Turcja | 203,77 | 204,65 | -0,43 |
DW02 | DWS Indie i Chiny | 200,19 | 200,64 | -0,22 |
DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 147,26 | 147,42 | -0,11 |
DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 181,90 | 184,25 | -1,28 |
INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 243,69 | 244,14 | -0,18 |
INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 241,61 | 242,04 | -0,18 |
INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 216,00 | 216,36 | -0,17 |
INRO | ING FIO Rosja EUR | 70,38 | 70,38 | 0,00 |
INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 17,28 | 17,25 | 0,19 |
INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 90,10 | 90,50 | -0,44 |
INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 27,42 | 27,35 | 0,26 |
INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 209,15 | 209,49 | -0,16 |
INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 219,49 | 219,63 | -0,06 |
INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 275,04 | 275,40 | -0,13 |
ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 192,22 | 192,54 | -0,17 |
INGC | ING Subf. SMS | 161,47 | 162,38 | -0,56 |
INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 97,67 | 97,84 | -0,17 |
INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 102,36 | 102,55 | -0,19 |
INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 120,90 | 121,14 | -0,20 |
INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 112,25 | 112,44 | -0,17 |
INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 116,63 | 116,68 | -0,04 |
INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 81,75 | 81,81 | -0,07 |
INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 67,54 | 67,76 | -0,32 |
INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 64,98 | 64,72 | 0,40 |
INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 66,49 | 66,50 | -0,02 |
ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 127,70 | 127,93 | -0,18 |
ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 120,77 | 120,45 | 0,27 |
ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA 90 | 103,41 | 103,35 | 0,06 |
ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 113,81 | 113,88 | -0,06 |
ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 103,81 | 103,80 | 0,01 |
ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 103,93 | 103,96 | -0,03 |
ING6 | ING Subf Sektora Energii | 105,44 | 105,92 | -0,45 |
ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 105,60 | 107,34 | -1,62 |
ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 114,53 | 115,57 | -0,90 |
ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 108,22 | 107,86 | 0,33 |
ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 108,54 | 110,14 | -1,45 |
IN11 | ING Subf Japonia | 104,23 | 104,66 | -0,41 |
IN12 | ING Subf Nowej Azji | 97,7 | 96,74 | 0,99 |
IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 97,89 | 97,16 | 0,75 |
IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 98,23 | 97,89 | 0,35 |
IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 115,06 | 114,88 | 0,16 |
IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 105,6 | 105,23 | 0,35 |
IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 112,64 | 112,73 | -0,08 |
IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 100,05 | 99,71 | 0,34 |
IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 102,83 | 102,78 | 0,05 |
KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 73,4 | 73,41 | -0,01 |
KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 170,38 | 170,40 | -0,01 |
WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 168,01 | 167,97 | 0,02 |
KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 145,97 | 145,95 | 0,01 |
W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 184,19 | 184,36 | -0,09 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 74,90 | 74,76 | 0,19 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 120,61 | 120,59 | 0,02 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 122,46 | 122,44 | 0,02 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 58,95 | 59,33 | -0,64 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 57,08 | 57,48 | -0,70 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 187,61 | 187,58 | 0,02 |
WABE | KBC BETA SFIO | 192,92 | 192,44 | 0,25 |
KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 64,59 | 64,88 | -0,45 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 156,95 | 156,99 | -0,03 |
EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 297,20 | 296,92 | 0,09 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 44,24 | 44,20 | 0,09 |
PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 101,05 | 101,08 | -0,03 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 101,06 | 101,10 | -0,04 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 210,27 | 209,99 | 0,13 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 153,00 | 152,78 | 0,14 |
PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,66 | 9,67 | -0,10 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 32,91 | 32,95 | -0,12 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,02 | 11,05 | -0,27 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 38,20 | 38,25 | -0,13 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,38 | 9,37 | 0,11 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 31,30 | 31,26 | 0,13 |
PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 47,08 | 47,38 | -0,63 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 52,00 | 52,22 | -0,42 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 32,60 | 32,70 | -0,31 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 56,56 | 56,60 | -0,07 |
PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,97 | 12,99 | -0,15 |
PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,26 | 10,26 | 0,00 |
PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,47 | 9,47 | 0,00 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,34 | 11,33 | 0,09 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,41 | 10,42 | -0,10 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,07 | 10,07 | 0,00 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,28 | 12,24 | 0,33 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,30 | 11,29 | 0,09 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,12 | 8,05 | 0,87 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,34 | 6,31 | 0,48 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,89 | 7,87 | 0,25 |
PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,08 | 7,08 | 0,00 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,58 | 12,55 | 0,24 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,10 | 8,11 | -0,12 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,16 | 10,16 | 0,00 |
PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,90 | 11,91 | -0,08 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,59 | 12,58 | 0,08 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 21,82 | 21,85 | -0,14 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 119,30 | 119,44 | -0,12 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 110,13 | 110,30 | -0,15 |
PKCA | PKO Akcji | 279,59 | 280,16 | -0,20 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 108,90 | 109,29 | -0,36 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 113,31 | 113,74 | -0,38 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 104,44 | 104,69 | -0,24 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 75,15 | 75,12 | 0,04 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,87 | 22,70 | 0,75 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,45 | 18,41 | 0,22 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 82,34 | 82,36 | -0,02 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,05 | 24,89 | 0,64 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,22 | 20,18 | 0,20 |
SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 83,42 | 83,28 | 0,17 |
KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 119,60 | 119,68 | -0,07 |
KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 126,74 | 126,74 | 0,00 |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 120,51 | 120,62 | -0,09 |
SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 89,11 | 89,42 | -0,35 |
SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 109,59 | 109,68 | -0,08 |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 137,27 | 137,51 | -0,17 |
SKAA | SKARBIEC Akcja | 265,90 | 266,68 | -0,29 |
SKAK | SKARBIEC Kasa | 281,35 | 281,34 | 0,00 |
SKAW | SKARBIEC Waga | 262,40 | 262,51 | -0,04 |
KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 232,75 | 232,81 | -0,03 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 311,81 | 312,53 | -0,23 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 187,18 | 187,27 | -0,05 |
MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 155,57 | 155,64 | -0,04 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 125,23 | 125,30 | -0,06 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 105,32 | 105,28 | 0,04 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 63,91 | 64,17 | -0,41 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 120,75 | 120,38 | 0,31 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 112,70 | 112,76 | -0,05 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 116,24 | 116,51 | -0,23 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 110,42 | 110,21 | 0,19 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 125,20 | 125,39 | -0,15 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 112,61 | 112,61 | 0,00 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 109,30 | 109,22 | 0,07 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 127,35 | 127,15 | 0,16 |
QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 131,85 | 130,62 | 0,94 |
QURO | QUERCUS Rosja | 100,73 | 100,75 | -0,02 |
QUSH | QUERCUS short | 100,46 | 100,66 | -0,20 |
QULE | QUERCUS lev | 98,71 | 98,34 | 0,38 |
SYMBOL | FUNDUSZ | 21-06 | 18-06 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 221,34 | 219,03 | 1,05 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 186,27 | 185,96 | 0,17 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 201,78 | 200,80 | 0,49 |
KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 136936,34 | 136904,11 | 0,02 |
UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 252,40 | 253,24 | -0,33 |
UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 252,23 | 251,05 | 0,47 |
UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 166,24 | 164,47 | 1,08 |
GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 198,34 | 197,77 | 0,29 |
GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 192,85 | 190,86 | 1,04 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 17-06 | 16-06 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 312,18 | 311,75 | 0,14 |
KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1845,50 | 1847,72 | -0,12 |
KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 423,12 | 423,63 | -0,12 |
KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 771,00 | 769,94 | 0,14 |
KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1508,96 | 1504,64 | 0,29 |
KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 607,55 | 605,81 | 0,29 |
KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 653,65 | 653,53 | 0,02 |
KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 382,06 | 382,00 | 0,02 |
KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 860,53 | 860,80 | -0,03 |
KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 485,34 | 485,49 | -0,03 |
KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 641,44 | 643,11 | -0,26 |
KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 552,59 | 554,03 | -0,26 |
KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 804,90 | 806,38 | -0,18 |
KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 634,71 | 635,87 | -0,18 |
KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 209,72 | 209,78 | -0,03 |
KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 111,43 | 111,46 | -0,03 |
KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 823,60 | 818,84 | 0,58 |
KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 492,99 | 490,14 | 0,58 |
KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 494,84 | 495,09 | -0,05 |
KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 782,39 | 782,79 | -0,05 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs