Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
10.05.2011 | aktual.: 10.05.2011 18:23
10.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-09-14 | Aneta Raczek | Prezes Zarządu | |||
2012-09-14 | Artur Depta | Wiceprezes Zarządu | |||
SYMB | FUNDUSZ | 9-05 | 6-05 | zmiana dzienna % | |
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,60 | 18,78 | -0,96 | |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,91 | 14,96 | -0,33 | |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,37 | 16,36 | 0,06 | |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,14 | 8,18 | -0,49 | |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,34 | 13,33 | 0,08 | |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,87 | 11,96 | -0,75 | |
AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,98 | 8,02 | -0,50 | |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,88 | 6,94 | -0,86 | |
AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,61 | 9,64 | -0,31 | |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,69 | 12,66 | 0,24 | |
AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,61 | 8,64 | -0,35 | |
AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,33 | 12,32 | 0,08 | |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,90 | 11,02 | -1,09 | |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,14 | 8,10 | 0,49 | |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,30 | 8,33 | -0,36 | |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,85 | 4,91 | -1,22 | |
AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 8,40 | 8,45 | -0,59 | |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 10,84 | 10,87 | -0,28 | |
AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,60 | 7,62 | -0,26 | |
AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,63 | 7,65 | -0,26 | |
ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 136,66 | 136,68 | -0,01 | |
ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 131,69 | 131,48 | 0,16 | |
ALAK | Allianz Akcji FIO | 177,62 | 179,06 | -0,80 | |
ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 127,46 | 127,48 | -0,02 | |
ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 110,87 | 110,81 | 0,05 | |
ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 114,68 | 114,96 | -0,24 | |
ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 86,99 | 87,08 | -0,10 | |
ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 121,11 | 122,16 | -0,86 | |
ALPL | Allianz Akcji Plus | 110,91 | 112,17 | -1,12 | |
ALBR | Allianz BRIC EUR | 64,00 | 62,65 | 2,15 | |
ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 74,26 | 72,78 | 2,03 | |
ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 115,35 | 113,67 | 1,48 | |
ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 105,73 | 104,22 | 1,45 | |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,41 | 28,55 | -0,49 | |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 39,47 | 39,79 | -0,80 | |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,43 | 27,48 | -0,18 | |
CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 127,94 | 128,04 | -0,08 | |
CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 114,80 | 114,96 | -0,14 | |
CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2860,73 | 2854,90 | 0,20 | |
CARS | BPH Akcji Sub | 320,88 | 323,34 | -0,76 | |
CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 243,47 | 243,22 | 0,10 | |
CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,21 | 2,22 | -0,45 | |
CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 49,42 | 49,66 | -0,48 | |
CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 72,38 | 72,77 | -0,54 | |
CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,62 | 30,61 | 0,03 | |
CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,12 | 2,14 | -0,93 | |
CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,13 | 16,17 | -0,25 | |
CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,96 | 11,96 | 0,00 | |
CASP | BPH SFIO Total Profit | 1246,94 | 1247,72 | -0,06 | |
CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 162,86 | 162,16 | 0,43 | |
CUOB | FIO AI Obligacji | 178,31 | 178,41 | -0,06 | |
CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 161,19 | 161,45 | -0,16 | |
CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 418,79 | 422,09 | -0,78 | |
DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 335,95 | 338,04 | -0,62 | |
DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 345,98 | 348,05 | -0,59 | |
DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 365,21 | 367,23 | -0,55 | |
DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 250,26 | 250,08 | 0,07 | |
DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 252,25 | 252,06 | 0,08 | |
DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 256,57 | 256,37 | 0,08 | |
DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 405,08 | 408,67 | -0,88 | |
DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 420,59 | 424,15 | -0,84 | |
DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 442,09 | 445,61 | -0,79 | |
DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 187,72 | 189,51 | -0,94 | |
DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 203,65 | 203,58 | 0,03 | |
DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 204,67 | 204,61 | 0,03 | |
DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 206,73 | 206,66 | 0,03 | |
DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,46 | 22,54 | -0,35 | |
DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,68 | 23,76 | -0,34 | |
DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 24,18 | 24,25 | -0,29 | |
D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 212,84 | 213,94 | -0,51 | |
D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 223,71 | 224,79 | -0,48 | |
D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 238,93 | 239,99 | -0,44 | |
DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 51,52 | 51,81 | -0,56 | |
DWP1 | INVESTOR BRIC akt A | 75,52 | 75,29 | 0,31 | |
BRI2 | INVESTOR BRIC akt I | 76,57 | 76,33 | 0,31 | |
BRI3 | INVESTOR BRIC akt P | 77,26 | 77,01 | 0,32 | |
DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 72,40 | 73,35 | -1,30 | |
DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 68,19 | 67,82 | 0,55 | |
DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 69,12 | 69,93 | -1,16 | |
DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 115,13 | 115,10 | 0,03 | |
DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 184,48 | 181,30 | 1,75 | |
GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 186,58 | 183,39 | 1,74 | |
GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 188,33 | 185,12 | 1,73 | |
DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 184,10 | 181,25 | 1,57 | |
DWP9 | INVESTOR Rosja | 163,66 | 164,46 | -0,49 | |
DW01 | INVESTOR Turcja | 199,17 | 200,34 | -0,58 | |
DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 175,31 | 177,00 | -0,95 | |
DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 143,84 | 143,51 | 0,23 | |
DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 164,46 | 165,62 | -0,70 | |
INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 82,77 | 82,60 | 0,21 | |
INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 30,44 | 30,29 | 0,50 | |
INRO | ING FIO Rosja EUR | 19,08 | 18,94 | 0,71 | |
INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 74,82 | 75,02 | -0,27 | |
INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 289,24 | 291,89 | -0,91 | |
IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 350,96 | 354,13 | -0,90 | |
INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 225,69 | 225,55 | 0,06 | |
INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 222,29 | 222,02 | 0,12 | |
IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 232,87 | 232,57 | 0,13 | |
ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 105,45 | 105,96 | -0,48 | |
INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 94,89 | 95,26 | -0,39 | |
INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 224,95 | 225,56 | -0,27 | |
IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 249,58 | 250,22 | -0,26 | |
IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 232,55 | 233,15 | -0,26 | |
INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 267,78 | 269,11 | -0,49 | |
IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 322,87 | 324,42 | -0,48 | |
INGC | ING Subf. SMS | 174,62 | 175,21 | -0,34 | |
INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 64,87 | 65,54 | -1,02 | |
INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 64,87 | 65,88 | -1,53 | |
ISDP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK DEFEN A P S | 117,65 | 119,10 | -1,22 | |
ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 145,60 | 146,82 | -0,83 | |
INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 68,25 | 68,97 | -1,04 | |
IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 109,88 | 110,66 | -0,70 | |
IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 110,23 | 111,00 | -0,69 | |
ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 113,49 | 113,74 | -0,22 | |
IN16 | ING Globalny Długu Korp | 122,63 | 122,52 | 0,09 | |
IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 122,86 | 122,74 | 0,10 | |
ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 118,87 | 117,71 | 0,99 | |
IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 119,25 | 118,07 | 1,00 | |
IN21 | ING Globalnych Możliwości | 105,12 | 104,80 | 0,31 | |
IN11 | ING Japonia | 101,5 | 101,58 | -0,08 | |
IN12 | ING Nowej Azji | 118,51 | 117,89 | 0,53 | |
IN28 | ING Nowej Azji kat E | 118,88 | 118,25 | 0,53 | |
IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 125,53 | 126,27 | -0,59 | |
IN13 | ING Rynków Wschodzących | 115,42 | 115,15 | 0,23 | |
IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 115,79 | 115,51 | 0,24 | |
ING9 | ING Sekt. Biotechnologii | 107,37 | 107,15 | 0,21 | |
ING6 | ING Sektora Energii | 113,87 | 113,53 | 0,30 | |
ING1 | ING Sekt. Farmacji i Usł Med. | 106,09 | 106,30 | -0,20 | |
ING7 | ING Sekt. Użyteczności Publi. | 99,30 | 100,85 | -1,54 | |
ING8 | ING Sekt. Żywnościowego | 112,97 | 113,84 | -0,76 | |
ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 123,96 | 123,18 | 0,63 | |
IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 114,85 | 115,22 | -0,32 | |
IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 111,31 | 111,30 | 0,01 | |
INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 319,61 | 321,51 | -0,59 | |
ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 199,91 | 199,56 | 0,18 | |
WABE | KBC BETA SFIO | 228,06 | 230,34 | -0,99 | |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 195,42 | 195,32 | 0,05 | |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 90,04 | 91,02 | -1,08 | |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 124,78 | 124,68 | 0,08 | |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 127,99 | 127,90 | 0,07 | |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 70,98 | 71,30 | -0,45 | |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 66,76 | 66,99 | -0,34 | |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 66,76 | 66,99 | -0,34 | |
KBCA | KBC Akcyjny | 88,03 | 88,81 | -0,88 | |
KBAK | KBC Aktywny | 189,60 | 190,46 | -0,45 | |
WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 173,00 | 172,85 | 0,09 | |
KBPI | KBC Pieniężny | 152,37 | 152,36 | 0,01 | |
W3FF | KBC Stabilny | 199,14 | 199,69 | -0,28 | |
KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 95,81 | 95,99 | -0,19 | |
KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 72,76 | 73,11 | -0,48 | |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 162,40 | 162,37 | 0,02 | |
PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,18 | 13,18 | 0,00 | |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 46,35 | 46,32 | 0,06 | |
PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 106,13 | 106,12 | 0,01 | |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 106,54 | 106,48 | 0,06 | |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 214,27 | 215,39 | -0,52 | |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 155,53 | 156,80 | -0,81 | |
PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,24 | 10,32 | -0,78 | |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 33,97 | 34,31 | -0,99 | |
PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,76 | 10,86 | -0,92 | |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,30 | 11,38 | -0,70 | |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,08 | 37,39 | -0,83 | |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,46 | 9,44 | 0,21 | |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,62 | 34,05 | -1,26 | |
PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 43,02 | 43,12 | -0,23 | |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 49,44 | 49,59 | -0,30 | |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 31,14 | 31,15 | -0,03 | |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 57,56 | 57,47 | 0,16 | |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,40 | 10,44 | -0,38 | |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,47 | 12,53 | -0,48 | |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,33 | 11,38 | -0,44 | |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,76 | 10,79 | -0,28 | |
PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,10 | 10,13 | -0,30 | |
PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,03 | 10,03 | 0,00 | |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,83 | 13,79 | 0,29 | |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,61 | 12,61 | 0,00 | |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,53 | 9,56 | -0,31 | |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,75 | 7,73 | 0,26 | |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,93 | 8,91 | 0,22 | |
PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,96 | 7,87 | 1,14 | |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,13 | 14,12 | 0,07 | |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,15 | 9,14 | 0,11 | |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,43 | 10,43 | 0,00 | |
PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 13,07 | 12,98 | 0,69 | |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,13 | 13,06 | 0,54 | |
PITP | PIONEER SFIO TP | 23,55 | 23,65 | -0,42 | |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 126,50 | 126,71 | -0,17 | |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 119,55 | 120,03 | -0,40 | |
PKCA | PKO Akcji | 317,20 | 319,32 | -0,66 | |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 113,48 | 113,37 | 0,10 | |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 121,69 | 122,02 | -0,27 | |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 120,23 | 121,19 | -0,79 | |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 112,80 | 112,66 | 0,12 | |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 41,49 | 41,31 | 0,44 | |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 28,76 | 28,45 | 1,09 | |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 124,03 | 124,37 | -0,27 | |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 45,62 | 45,61 | 0,02 | |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 31,63 | 31,41 | 0,70 | |
SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 106,90 | 107,85 | -0,88 | |
KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 130,62 | 130,58 | 0,03 | |
SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 101,50 | 102,12 | -0,61 | |
KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 130,33 | 130,67 | -0,26 | |
SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 104,34 | 104,31 | 0,03 | |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 143,08 | 143,07 | 0,01 | |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 128,06 | 128,22 | -0,12 | |
SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,88 | 111,92 | -0,04 | |
FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 146,11 | 146,78 | -0,46 | |
FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 131,85 | 132,06 | -0,16 | |
KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 249,44 | 250,72 | -0,51 | |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 368,37 | 371,35 | -0,80 | |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 220,15 | 221,97 | -0,82 | |
MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 173,00 | 174,02 | -0,59 | |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 135,73 | 136,12 | -0,29 | |
NOAA | Noble Fund Akcji | 125,81 | 126,94 | -0,89 | |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 75,05 | 75,46 | -0,54 | |
NOGR | Noble Fund Global Return | 129,90 | 130,52 | -0,48 | |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 123,93 | 124,83 | -0,72 | |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 119,10 | 119,04 | 0,05 | |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 119,21 | 119,61 | -0,33 | |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 132,70 | 133,94 | -0,93 | |
NOAF | Noble Fund Africa | 98,09 | 98,00 | 0,09 | |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 117,68 | 117,66 | 0,02 | |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 118,70 | 118,96 | -0,22 | |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 146,84 | 147,80 | -0,65 | |
QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 132,73 | 134,32 | -1,18 | |
QURO | QUERCUS Rosja | 108,10 | 108,80 | -0,64 | |
QULE | QUERCUS lev | 142,00 | 143,62 | -1,13 | |
QUSH | QUERCUS short | 82,63 | 82,17 | 0,56 |
SYMBOL | FUNDUSZ: | 10-05 | 09-05 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 249,33 | 249,90 | -0,23 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 197,84 | 197,78 | 0,03 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 218,17 | 218,57 | -0,18 |
KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 139570,61 | 139556,87 | 0,01 |
UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 262,16 | 262,02 | 0,05 |
UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 277,67 | 278,02 | -0,13 |
UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 193,88 | 194,39 | -0,26 |
GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 216,39 | 216,76 | -0,17 |
GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 233,40 | 234,53 | -0,48 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 6-05 | 5-05 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 289,24 | 288,23 | 0,35 |
KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1852,94 | 1841,04 | 0,65 |
KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 402,70 | 400,12 | 0,64 |
KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 730,99 | 728,23 | 0,38 |
KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1664,27 | 1661,34 | 0,18 |
KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 629,06 | 627,95 | 0,18 |
KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 673,15 | 672,41 | 0,11 |
KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 376,67 | 376,25 | 0,11 |
KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 882,78 | 878,08 | 0,54 |
KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 476,85 | 474,32 | 0,53 |
KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 627,70 | 622,79 | 0,79 |
KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 530,47 | 526,33 | 0,79 |
KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 809,12 | 808,13 | 0,12 |
KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 625,94 | 625,94 | 0,00 |
KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 205,62 | 205,06 | 0,27 |
KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 104,61 | 104,33 | 0,27 |
KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 879,71 | 879,31 | 0,05 |
KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 504,37 | 504,14 | 0,05 |
KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 813,47 | 807,32 | 0,76 |
KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 487,72 | 484,03 | 0,76 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
amp/ mra/