Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
07.08.2012 | aktual.: 07.08.2012 20:23
07.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 6-08 | 3-08 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,69 | 14,51 | 1,24 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,68 | 14,61 | 0,48 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,86 | 17,85 | 0,06 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,17 | 7,13 | 0,56 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,41 | 14,40 | 0,07 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,79 | 10,76 | 0,28 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,14 | 6,11 | 0,49 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,50 | 5,44 | 1,10 |
AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,41 | 9,38 | 0,32 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,87 | 13,87 | 0,00 |
AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,06 | 6,04 | 0,33 |
AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,98 | 12,97 | 0,08 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,63 | 8,59 | 0,47 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 6,95 | 6,93 | 0,29 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,03 | 6,97 | 0,86 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,84 | 4,80 | 0,83 |
AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,45 | 10,62 | -1,60 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,32 | 11,34 | -0,18 |
AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,69 | 6,65 | 0,60 |
AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,72 | 6,67 | 0,75 |
ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 144,51 | 144,43 | 0,06 |
ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 125,60 | 125,12 | 0,38 |
ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 150,94 | 150,09 | 0,57 |
ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 134,75 | 134,70 | 0,04 |
ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 120,47 | 120,42 | 0,04 |
ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 120,70 | 120,78 | -0,07 |
ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 76,79 | 76,24 | 0,72 |
ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 90,98 | 90,67 | 0,34 |
ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 87,56 | 86,75 | 0,93 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,59 | 25,46 | 0,51 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 30,27 | 30,03 | 0,80 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,81 | 26,73 | 0,30 |
CUOB | Aviva Investors Obligacji | 199,43 | 199,31 | 0,06 |
CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 157,79 | 157,58 | 0,13 |
CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 349,29 | 347,64 | 0,47 |
DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 299,88 | 297,45 | 0,82 |
DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 311,95 | 309,50 | 0,79 |
DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 337,75 | 335,26 | 0,74 |
DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 270,45 | 270,25 | 0,07 |
DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 272,73 | 272,53 | 0,07 |
DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 279,00 | 278,79 | 0,08 |
DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 332,30 | 327,74 | 1,39 |
DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 350,72 | 346,15 | 1,32 |
DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 378,65 | 374,02 | 1,24 |
DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 141,03 | 139,51 | 1,09 |
DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 213,75 | 213,67 | 0,04 |
DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 215,03 | 214,94 | 0,04 |
DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 218,13 | 218,04 | 0,04 |
DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,77 | 21,67 | 0,46 |
DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,27 | 23,18 | 0,39 |
DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 24,12 | 24,02 | 0,42 |
D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 154,78 | 153,71 | 0,70 |
D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 166,94 | 165,86 | 0,65 |
D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 185,24 | 184,14 | 0,60 |
DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 39,00 | 38,81 | 0,49 |
DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 66,87 | 66,24 | 0,95 |
BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 68,59 | 67,96 | 0,93 |
BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 70,59 | 69,94 | 0,93 |
DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 54,86 | 55,17 | -0,56 |
DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 53,35 | 52,92 | 0,81 |
DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 49,13 | 48,71 | 0,86 |
DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 120,53 | 120,49 | 0,03 |
DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 205,52 | 206,75 | -0,59 |
GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 209,68 | 210,90 | -0,58 |
GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 215,38 | 216,56 | -0,54 |
DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 193,84 | 192,77 | 0,56 |
DWP9 | INVESTOR Rosja | 151,90 | 151,05 | 0,56 |
DW01 | INVESTOR Turcja | 195,20 | 198,09 | -1,46 |
DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 162,60 | 163,05 | -0,28 |
DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 141,45 | 140,89 | 0,40 |
DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 171,57 | 172,26 | -0,40 |
WABE | KBC BETA SFIO | 194,04 | 191,74 | 1,20 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 209,77 | 209,68 | 0,04 |
KBDL | KBC DELTA SFIO | 109,33 | 109,28 | 0,05 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 70,62 | 69,74 | 1,26 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 137,61 | 137,58 | 0,02 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 137,32 | 137,26 | 0,04 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 55,37 | 55,10 | 0,49 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,06 | 52,78 | 0,53 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,06 | 52,78 | 0,53 |
KBCA | KBC Akcyjny | 69,81 | 68,98 | 1,20 |
KBAK | KBC Aktywny | 175,88 | 174,81 | 0,61 |
WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 190,77 | 190,72 | 0,03 |
KBPI | KBC Pieniężny | 161,08 | 160,99 | 0,06 |
W3FF | KBC Stabilny | 200,65 | 200,06 | 0,29 |
KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 101,86 | 102,76 | -0,88 |
KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 100,77 | 100,49 | 0,28 |
KB62 | KBC Globalny Stabilny | 108,33 | 108,60 | -0,25 |
KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 54,17 | 53,92 | 0,46 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 171,56 | 171,49 | 0,04 |
PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,80 | 13,79 | 0,07 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 50,63 | 50,57 | 0,12 |
PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,64 | 112,60 | 0,04 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 117,58 | 117,46 | 0,10 |
PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,05 | 10,04 | 0,10 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 179,85 | 178,85 | 0,56 |
PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,02 | 9,97 | 0,50 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 109,65 | 108,78 | 0,80 |
PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,81 | 5,77 | 0,69 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 20,86 | 20,60 | 1,26 |
PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,64 | 8,56 | 0,93 |
PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,43 | 10,38 | 0,48 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,46 | 6,42 | 0,62 |
PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 11,60 | 11,48 | 1,05 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 39,93 | 40,29 | -0,89 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,86 | 9,83 | 0,31 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,51 | 33,64 | -0,39 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 61,04 | 62,37 | -2,13 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 36,60 | 37,43 | -2,22 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 66,41 | 67,94 | -2,25 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,54 | 10,49 | 0,48 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,05 | 12,01 | 0,33 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,81 | 10,77 | 0,37 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,63 | 10,59 | 0,38 |
PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,64 | 9,61 | 0,31 |
PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,91 | 9,87 | 0,41 |
PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,42 | 10,39 | 0,29 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,10 | 13,01 | 0,69 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,85 | 11,74 | 0,94 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,41 | 7,30 | 1,51 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,42 | 7,39 | 0,41 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,22 | 7,11 | 1,55 |
PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,98 | 6,89 | 1,31 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,79 | 8,72 | 0,80 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,01 | 11,00 | 0,09 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,40 | 14,36 | 0,28 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 23,17 | 23,06 | 0,48 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 127,94 | 127,42 | 0,41 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 110,65 | 109,93 | 0,65 |
PKCA | PKO Akcji | 268,69 | 265,86 | 1,06 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 132,83 | 132,73 | 0,08 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 117,15 | 116,60 | 0,47 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 92,57 | 91,72 | 0,93 |
SUPA | SUPERFUND A | 791,55 | 797,90 | -0,80 |
SUAD | SUPERFUND A USD | 241,68 | 237,84 | 1,61 |
SUAE | SUPERFUND A EURO | 195,51 | 194,77 | 0,38 |
SUPB | SUPERFUND B | 884,97 | 893,29 | -0,93 |
SUBD | SUPERFUND B USD | 270,20 | 266,27 | 1,48 |
SUBE | SUPERFUND B EURO | 218,59 | 218,05 | 0,25 |
SUPC | SUPERFUND C | 787,13 | 795,93 | -1,11 |
SUCD | SUPERFUND C USD | 240,33 | 237,25 | 1,30 |
SUCE | SUPERFUND C EURO | 194,42 | 194,29 | 0,07 |
SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 839,31 | 833,48 | 0,70 |
SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 256,20 | 248,44 | 3,12 |
SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 207,31 | 203,45 | 1,90 |
SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1309,42 | 1308,62 | 0,06 |
SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 399,80 | 390,07 | 2,49 |
SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 323,43 | 319,43 | 1,25 |
SUAL | SUPERFUND AKCJI | 626,35 | 615,83 | 1,71 |
SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 191,24 | 183,57 | 4,18 |
SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 154,71 | 150,32 | 2,92 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 80,90 | 80,18 | 0,90 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,70 | 23,90 | 3,35 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,98 | 19,57 | 2,10 |
STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 78,59 | 78,01 | 0,74 |
STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 24,00 | 23,25 | 3,23 |
STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 19,41 | 19,04 | 1,94 |
STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 79,88 | 79,29 | 0,74 |
STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 24,39 | 23,63 | 3,22 |
STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 19,73 | 19,35 | 1,96 |
STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 79,10 | 78,51 | 0,75 |
STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 24,15 | 23,40 | 3,21 |
STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 19,54 | 19,16 | 1,98 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 87,89 | 88,79 | -1,01 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,84 | 26,47 | 1,40 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 21,71 | 21,67 | 0,18 |
SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 86,47 | 85,67 | 0,93 |
KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 137,97 | 137,92 | 0,04 |
SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 81,31 | 80,33 | 1,22 |
KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 107,73 | 107,47 | 0,24 |
SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 109,69 | 109,65 | 0,04 |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 156,67 | 156,62 | 0,03 |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 126,61 | 126,19 | 0,33 |
SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 112,71 | 112,67 | 0,04 |
SKAA | SKARBIEC Akcja | 246,63 | 243,68 | 1,21 |
SKAK | SKARBIEC Kasa | 306,29 | 306,18 | 0,04 |
SKAW | SKARBIEC Waga | 248,00 | 246,25 | 0,71 |
FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 109,36 | 108,23 | 1,04 |
FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 124,10 | 123,82 | 0,23 |
KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 222,98 | 221,53 | 0,65 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 312,13 | 309,06 | 0,99 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 176,17 | 174,24 | 1,11 |
MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 151,73 | 150,63 | 0,73 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 130,31 | 129,66 | 0,50 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 109,48 | 108,64 | 0,77 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 60,38 | 60,19 | 0,32 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 108,99 | 108,31 | 0,63 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 112,36 | 111,91 | 0,40 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 125,63 | 125,58 | 0,04 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 111,57 | 111,39 | 0,16 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 118,28 | 117,71 | 0,48 |
NOAF | Noble Fund Africa | 79,91 | 79,18 | 0,92 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 124,42 | 124,39 | 0,02 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 115,74 | 115,73 | 0,01 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 127,55 | 126,73 | 0,65 |
QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 116,20 | 117,11 | -0,78 |
QURO | QUERCUS Rosja | 92,40 | 92,18 | 0,24 |
QULE | QUERCUS lev | 86,03 | 84,28 | 2,08 |
QUSH | QUERCUS short | 94,97 | 95,97 | -1,04 |
QUGL | QUERCUS Gold lev | 99,37 | 98,91 | 0,47 |
QUGS | QUERCUS Gold short | 99,02 | 99,53 | -0,51 |
QUOL | QUERCUS Oil lev | 90,18 | 89,38 | 0,90 |
QUOS | QUERCUS Oil short | 99,64 | 100,81 | -1,16 |
QUWL | QUERCUS Wheat lev | 206,12 | 204,88 | 0,61 |
QUWS | QUERCUS Wheat short | 67,23 | 67,80 | -0,84 |
QUAZ | QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (5) | 1049,68 | 1059,61 | -0,94 |
SYMBOL | FUNDUSZ: | 07-08 | 06-08 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 195,26 | 195,69 | -0,22 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 207,42 | 207,39 | 0,01 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 184,28 | 184,59 | -0,17 |
KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 147408,54 | 147396,60 | 0,01 |
UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 295,35 | 295,47 | -0,04 |
UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 266,71 | 266,73 | -0,01 |
UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 166,36 | 166,23 | 0,08 |
GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 169,29 | 170,05 | -0,45 |
GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 121,43 | 122,52 | -0,89 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 3-08 | 2-08 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 328,06 | 330,90 | -0,86 |
KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2080,81 | 2097,21 | -0,78 |
KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 430,57 | 433,97 | -0,78 |
KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 855,54 | 863,32 | -0,90 |
KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1991,02 | 1983,35 | 0,39 |
KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 703,67 | 700,96 | 0,39 |
KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 718,68 | 720,66 | -0,27 |
KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 382,14 | 383,19 | -0,27 |
KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 967,35 | 968,49 | -0,12 |
KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 501,57 | 502,16 | -0,12 |
KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 672,37 | 677,57 | -0,77 |
KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 556,96 | 561,27 | -0,77 |
KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 839,77 | 834,64 | 0,61 |
KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 637,44 | 633,54 | 0,62 |
KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 232,49 | 232,89 | -0,17 |
KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,22 | 114,42 | -0,17 |
KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 963,67 | 967,31 | -0,38 |
KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 529,76 | 531,77 | -0,38 |
KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 880,28 | 873,27 | 0,80 |
KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 504,00 | 499,99 | 0,80 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC Global Partners: | 31-07 | 16-07 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB49 | KBC KUPON 1 (7) | 94,01 | 93,31 | 0,75 |
KB50 | KBC KUPON 2 (7) | 92,78 | 92,07 | 0,77 |
KB53 | KBC HIMALAJA 1 (7) | 98,48 | 97,64 | 0,86 |
KB54 | KBC KUPON 3 (7) | 98,60 | 98,15 | 0,46 |
KB55 | KBC KUPON 4 (7) | 93,28 | 92,44 | 0,91 |
KB56 | KBC BOOSTER 1 (7) | 97,68 | 95,62 | 2,15 |
KB58 | KBC KUPONOWY 1 (7) | 91,86 | 91,71 | 0,16 |
KB59 | KBC KUPON 5 (7) | 96,44 | 95,37 | 1,12 |
KB65 | KBC KUPON 6 (7) | 100,35 | 99,24 | 1,12 |
KB66 | KBC Reverse Klik 1 (7) | 100,18 | 99,24 | 0,95 |
KB77 | KBC Super Dyskontowy 1 (7) | 94,92 | 93,15 | 1,90 |
KB78 | KBC Kapital 1 (7) | 108,82 | 107,46 | 1,27 |
KB79 | KBC KUPONOWY PLUS 1 (7) | 107,01 | 105,96 | 0,99 |
KB80 | KBC Point Capped 1 (7) | 104,26 | 103,16 | 1,07 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu 7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
pif/