Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
05.10.2011 | aktual.: 05.10.2011 18:08
05.10. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 4-10 | 3-10 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 13,94 | 14,26 | -2,24 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,49 | 13,60 | -0,81 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,55 | 16,58 | -0,18 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,63 | 6,74 | -1,63 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,46 | 13,46 | 0,00 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,23 | 10,42 | -1,82 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 5,83 | 5,93 | -1,69 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,21 | 5,33 | -2,25 |
AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,90 | 8,96 | -0,67 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,95 | 12,96 | -0,08 |
AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 5,97 | 6,08 | -1,81 |
AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,52 | 12,52 | 0,00 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,36 | 8,59 | -2,68 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,27 | 7,42 | -2,02 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,80 | 7,01 | -3,00 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,09 | 4,15 | -1,45 |
AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,00 | 10,04 | -0,40 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 10,99 | 11,14 | -1,35 |
AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,22 | 6,27 | -0,80 |
AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,25 | 6,30 | -0,79 |
ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 138,35 | 138,46 | -0,08 |
ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 119,07 | 120,20 | -0,94 |
ALAK | Allianz Akcji FIO | 145,65 | 147,65 | -1,35 |
ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 129,02 | 129,03 | -0,01 |
ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 112,65 | 112,69 | -0,04 |
ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 113,32 | 113,80 | -0,42 |
ALBU | Allianz Selektywny FIO | 79,85 | 80,98 | -1,40 |
ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 92,10 | 94,42 | -2,46 |
ALPL | Allianz Akcji Plus | 83,14 | 85,74 | -3,03 |
ALBR | Allianz BRIC EUR | 47,14 | 49,35 | -4,48 |
ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 57,99 | 59,85 | -3,11 |
ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 91,57 | 92,81 | -1,34 |
ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 87,28 | 88,69 | -1,59 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 23,28 | 23,66 | -1,61 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 28,31 | 29,07 | -2,61 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,59 | 24,80 | -0,85 |
CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 121,62 | 121,96 | -0,28 |
CAPO | BPH Selektywny | 111,50 | 111,79 | -0,26 |
CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2767,60 | 2776,23 | -0,31 |
CARS | BPH Akcji Sub | 238,72 | 244,53 | -2,38 |
CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 241,44 | 241,70 | -0,11 |
CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,88 | 1,91 | -1,57 |
CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 35,22 | 35,93 | -1,98 |
CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 56,22 | 58,42 | -3,77 |
CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,14 | 31,14 | 0,00 |
CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,33 | 1,36 | -2,21 |
CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,62 | 14,74 | -0,81 |
CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,07 | 12,15 | -0,66 |
CASP | BPH SFIO Total Profit | 1071,88 | 1071,98 | -0,01 |
CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 138,32 | 141,06 | -1,94 |
CUOB | FIO AI Obligacji | 183,66 | 183,84 | -0,10 |
CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 151,42 | 152,38 | -0,63 |
CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 305,90 | 314,20 | -2,64 |
DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 279,92 | 284,21 | -1,51 |
DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 290,67 | 294,95 | -1,45 |
DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 311,94 | 316,21 | -1,35 |
DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 257,07 | 257,10 | -0,01 |
DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 259,15 | 259,18 | -0,01 |
DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 264,08 | 264,11 | -0,01 |
DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 307,19 | 314,17 | -2,22 |
DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 323,77 | 330,75 | -2,11 |
DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 347,25 | 354,22 | -1,97 |
DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 131,29 | 134,97 | -2,73 |
DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 206,56 | 206,56 | 0,00 |
DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 207,67 | 207,67 | 0,00 |
DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 210,05 | 210,05 | 0,00 |
DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 20,39 | 20,62 | -1,12 |
DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 21,71 | 21,94 | -1,05 |
DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 22,39 | 22,61 | -0,97 |
D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 140,49 | 143,55 | -2,13 |
D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 151,84 | 154,89 | -1,97 |
D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 167,96 | 171,00 | -1,78 |
DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 35,92 | 36,95 | -2,79 |
DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 57,30 | 58,39 | -1,87 |
BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 58,58 | 59,67 | -1,83 |
BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 59,64 | 60,73 | -1,79 |
DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 51,41 | 53,14 | -3,26 |
DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 50,10 | 51,65 | -3,00 |
DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 46,95 | 47,69 | -1,55 |
DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 116,74 | 116,73 | 0,01 |
DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 204,47 | 210,31 | -2,78 |
GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 207,23 | 213,07 | -2,74 |
GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 210,02 | 215,86 | -2,71 |
DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 148,16 | 151,98 | -2,51 |
DWP9 | INVESTOR Rosja | 131,46 | 137,48 | -4,38 |
DW01 | INVESTOR Turcja | 158,93 | 165,27 | -3,84 |
DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 153,43 | 159,75 | -3,96 |
DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 123,01 | 124,68 | -1,34 |
DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 144,25 | 149,20 | -3,32 |
INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 74,81 | 75,87 | -1,40 |
INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 22,44 | 22,81 | -1,61 |
INRO | ING FIO Rosja EUR | 13,16 | 13,96 | -5,73 |
INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 57,84 | 61,93 | -6,60 |
INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 210,62 | 215,49 | -2,26 |
IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 257,65 | 263,60 | -2,26 |
INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 229,01 | 229,00 | 0,00 |
INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 227,88 | 227,89 | 0,00 |
IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 239,30 | 239,31 | 0,00 |
ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 100,83 | 101,13 | -0,30 |
INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 59,72 | 61,36 | -2,67 |
INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 204,82 | 206,28 | -0,71 |
IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 228,49 | 230,12 | -0,71 |
IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 212,93 | 214,44 | -0,70 |
INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 228,22 | 230,87 | -1,15 |
IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 276,96 | 280,16 | -1,14 |
INGC | ING Subf. SMS | 117,48 | 119,40 | -1,61 |
INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 41,72 | 42,58 | -2,02 |
INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 48,45 | 50,51 | -4,08 |
ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 106,45 | 110,16 | -3,37 |
INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 49,11 | 50,69 | -3,12 |
IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 77,73 | 78,51 | -0,99 |
IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 78,39 | 79,17 | -0,99 |
ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 90,62 | 93,05 | -2,61 |
IN16 | ING Globalny Długu Korp | 107,94 | 110,90 | -2,67 |
IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 108,49 | 111,46 | -2,66 |
ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 107,66 | 107,52 | 0,13 |
IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 108,57 | 108,42 | 0,14 |
IN21 | ING Globalnych Możliwości | 89,52 | 89,21 | 0,35 |
IN11 | ING Japonia | 90,16 | 89,52 | 0,71 |
IN12 | ING Nowej Azji | 91,98 | 91,14 | 0,92 |
IN28 | ING Nowej Azji kat E | 92,76 | 91,91 | 0,92 |
IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 112,14 | 112,37 | -0,20 |
IN13 | ING Rynków Wschodzących | 83,55 | 84,31 | -0,90 |
IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 84,26 | 85,02 | -0,89 |
ING6 | ING Sektora Energii | 86,41 | 85,94 | 0,55 |
ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 105,52 | 103,27 | 2,18 |
IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 82,95 | 84,30 | -1,60 |
IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 93,79 | 94,69 | -0,95 |
INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 255,66 | 260,21 | -1,75 |
ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 204,42 | 204,69 | -0,13 |
IN33 | ING SFIO Depozytowy | 100,49 | 100,49 | 0,00 |
WABE | KBC BETA SFIO | 181,91 | 185,63 | -2,00 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 199,06 | 199,11 | -0,03 |
KBDL | KBC DELTA SFIO | 100,07 | 100,08 | -0,01 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 65,47 | 67,14 | -2,49 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 127,38 | 127,48 | -0,08 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 130,52 | 130,54 | -0,02 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 49,35 | 50,18 | -1,65 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 48,09 | 48,84 | -1,54 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 48,09 | 48,84 | -1,54 |
KBCA | KBC Akcyjny | 63,77 | 65,32 | -2,37 |
KBAK | KBC Aktywny | 162,55 | 164,46 | -1,16 |
WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 176,59 | 176,72 | -0,07 |
KBPI | KBC Pieniężny | 155,38 | 155,36 | 0,01 |
W3FF | KBC Stabilny | 183,05 | 184,22 | -0,64 |
KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 92,54 | 94,66 | -2,24 |
KB62 | KBC Globalny Stabilny | 99,56 | 100,52 | -0,96 |
KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 49,77 | 50,52 | -1,48 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 165,48 | 165,48 | 0,00 |
PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,47 | 13,47 | 0,00 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 47,54 | 47,55 | -0,02 |
PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 108,77 | 108,83 | -0,06 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 109,38 | 109,44 | -0,05 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 174,62 | 175,46 | -0,48 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 107,56 | 108,40 | -0,77 |
PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,04 | 6,12 | -1,31 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 20,57 | 20,88 | -1,48 |
PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 7,51 | 7,57 | -0,79 |
PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,06 | 10,05 | 0,10 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,50 | 6,57 | -1,07 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,29 | 41,72 | -1,03 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,39 | 9,40 | -0,11 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 29,41 | 30,51 | -3,61 |
PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 50,27 | 50,45 | -0,36 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 56,89 | 57,24 | -0,61 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 33,12 | 32,66 | 1,41 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 57,08 | 55,71 | 2,46 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,85 | 9,88 | -0,30 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,61 | 11,65 | -0,34 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,38 | 10,43 | -0,48 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,12 | 10,15 | -0,30 |
PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,13 | 9,18 | -0,54 |
PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,21 | 9,27 | -0,65 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 11,27 | 11,46 | -1,66 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,18 | 11,34 | -1,41 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,61 | 6,83 | -3,22 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,99 | 6,01 | -0,33 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 6,70 | 6,86 | -2,33 |
PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 5,50 | 5,72 | -3,85 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,28 | 13,39 | -0,82 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,38 | 8,40 | -0,24 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,59 | 10,59 | 0,00 |
PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,17 | 11,34 | -1,50 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,41 | 12,48 | -0,56 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 21,58 | 21,75 | -0,78 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 117,47 | 118,15 | -0,58 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 101,82 | 102,93 | -1,08 |
PKCA | PKO Akcji | 244,86 | 249,39 | -1,82 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 120,09 | 120,21 | -0,10 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 109,79 | 110,76 | -0,88 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 87,43 | 89,47 | -2,28 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 106,06 | 102,27 | 3,71 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 31,81 | 30,74 | 3,48 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 24,13 | 23,05 | 4,69 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 116,35 | 116,57 | -0,19 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 34,90 | 35,04 | -0,40 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 26,47 | 26,27 | 0,76 |
SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 83,43 | 85,04 | -1,89 |
KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 132,77 | 132,75 | 0,02 |
SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 75,92 | 77,69 | -2,28 |
KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 112,74 | 113,83 | -0,96 |
SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 106,05 | 106,04 | 0,01 |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 144,73 | 145,11 | -0,26 |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 120,09 | 120,61 | -0,43 |
SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 106,49 | 106,50 | -0,01 |
FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 101,91 | 103,46 | -1,50 |
FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 117,50 | 118,07 | -0,48 |
KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 219,76 | 223,02 | -1,46 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 291,18 | 297,59 | -2,15 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 163,61 | 166,87 | -1,95 |
MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 144,56 | 146,32 | -1,20 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 122,68 | 123,68 | -0,81 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 94,38 | 97,05 | -2,75 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 55,69 | 56,79 | -1,94 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 105,97 | 107,76 | -1,66 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 102,35 | 104,26 | -1,83 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 121,25 | 121,28 | -0,02 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 104,38 | 106,25 | -1,76 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 103,77 | 106,73 | -2,77 |
NOAF | Noble Fund Africa | 76,90 | 78,14 | -1,59 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 119,12 | 119,10 | 0,02 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 105,37 | 105,84 | -0,44 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 108,27 | 109,90 | -1,48 |
QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 100,38 | 104,20 | -3,67 |
QURO | QUERCUS Rosja | 79,41 | 84,54 | -6,07 |
QULE | QUERCUS lev | 76,79 | 80,45 | -4,55 |
QUSH | QUERCUS short | 106,83 | 104,45 | 2,28 |
SYMBOL | FUNDUSZ: | 05-10 | 04-10 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 198,25 | 196,83 | 0,72 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 199,42 | 199,87 | -0,23 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 186,16 | 185,47 | 0,37 |
KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 142023,15 | 142011,29 | 0,01 |
UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 269,19 | 268,76 | 0,16 |
UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 246,78 | 245,28 | 0,61 |
UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 154,92 | 153,17 | 1,14 |
GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 194,20 | 193,55 | 0,34 |
GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 163,11 | 161,92 | 0,73 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 3-10 | 30-09 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 308,36 | 315,98 | -2,41 |
KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1832,13 | 1825,98 | 0,34 |
KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 379,17 | 396,86 | -4,46 |
KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 804,49 | 796,02 | 1,06 |
KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1671,94 | 1674,86 | -0,17 |
KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 590,92 | 633,07 | -6,66 |
KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 652,77 | 652,97 | -0,03 |
KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 347,19 | 365,33 | -4,97 |
KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 879,42 | 876,92 | 0,29 |
KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 455,98 | 473,69 | -3,74 |
KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 597,78 | 598,13 | -0,06 |
KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 495,17 | 505,48 | -2,04 |
KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 792,69 | 791,97 | 0,09 |
KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 601,63 | 613,38 | -1,92 |
KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 218,49 | 217,40 | 0,50 |
KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 107,34 | 110,60 | -2,95 |
KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 891,39 | 887,68 | 0,42 |
KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 490,03 | 508,94 | -3,72 |
KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 764,08 | 765,21 | -0,15 |
KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 437,52 | 458,71 | -4,62 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/