INTERCARS - Propozycja Zarządu w sprawie dywidendy za 2013 rok. (5/2014)
INTERCARS - Propozycja Zarządu w sprawie dywidendy za 2013 rok. (5/2014)
03.03.2014 | aktual.: 03.03.2014 19:03
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 5 | / | 2014 | |||||||||
Data sporządzenia: | ||||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
INTERCARS | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Propozycja Zarządu w sprawie dywidendy za 2013 rok. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Spółki Inter Cars S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 28.02.2014 roku, podjął decyzję o tym, że będzie rekomendował wypłatę dywidendy z zysku za 2013 roku w wysokości 10 mln zł. Ustalony poziom dywidendy podyktowany jest planowanymi wydatki na inwestycję w Centrum Logistyczno ? Magazynowe. Całkowity koszt inwestycji to 155 mln zł, a w latach 2014 i 2015 zostanie wydane na ten cel 120 mln zł. Celem inwestycji jest wybudowanie nowego magazynu centralnego Grupy Inter Cars, zlokalizowanego w gminie Zakroczym. Zgodnie z art. 382 § 3 ksh Zarząd sformułuje odpowiedni wniosek w w/w sprawie i przedłoży Radzie Nadzorczej Emitenta w celu oceny. Ostateczną decyzję podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | ||||||||||||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INTER CARS SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INTERCARS | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-903 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Powsińska | | 64 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 714-19-16 | | 714-19-18 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | bzarzadu@intercars.com.pl | | intercars.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 118-14-52-946 | | 014992887 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-03-03 | Krzysztof Soszyński | Wiceprezes Zarządu | |||
2014-03-03 | Piotr Zamora | Prokurent |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ