KPPD - Aneks do umowy kredytowej z bankiem PKO BP SA. (28/2012)
KPPD - Aneks do umowy kredytowej z bankiem PKO BP SA. (28/2012)
03.07.2012 08:27
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-07-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KPPD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneks do umowy kredytowej z bankiem PKO BP SA. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna aneksu do umowy kredytowej na zakup maszyn i urządzeń tartacznych wraz z montażem w nowobudowanej hali w ZPD Kalisz Pomorski, o której informowaliśmy w komunikacie nr 3/2011 z dnia 18.01.2011 r. Na mocy tego aneksu zwiększono kwotę kredytu z 1 mln EUR do 1,5 mln EUR oraz przesunięto termin spłaty tego kredytu z 30.09.2022 r. do 30.06.2023 r. Jednocześnie zwiększono wartość zabezpieczenia na hipotece umownej łącznej do kwoty 2,25 mln EUR na nieruchomości położonej w Krosinie, gdzie mieści się ZPD w Krosinie. Wartość ewidencyjna tej nieruchomości wynosi 3,5 mln zł. Pozostałe warunki udzielenia kredytu nie uległy zmianie. Zwiększenie kredytu jest spowodowane rozszerzeniem pierwotnego zakresu inwestycji. Pomiędzy KPPD-Szczecinek SA i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a bankiem PKO BP SA nie występują jakiekolwiek powiązania poza zwykłymi kontaktami handlowymi. Jako kryterium umowy
znaczącej i aktywów o znacznej wartości przyjęto przekroczenie progu 10% wartości kapitałów własnych. | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KPPD | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 78-400 | | Szczecinek | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Waryńskiego | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 094 37 49 700 | | 094 37 49 783 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kppd@kppd.pl | | www.kppd.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6730006231 | | 330348087 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-07-03 | Marek Szumowicz-Włodarczyk | Prezes Zarządu | |||
2012-07-03 | Bożena Czerwińska-Lasak | Wiceprezes Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ