LPP - Zbycie akcji LPP S.A. (21/2012)
LPP - Zbycie akcji LPP S.A. (21/2012)
28.05.2012 11:31
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 21 | / | 2012 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2012-05-28 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
LPP | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Zbycie akcji LPP S.A. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd LPP S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym jeden z członków Rady Nadzorczej poinformował Spółkę w trybie artykułu 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku, o zbyciu 23 maja 2012 roku 2 akcji zwykłych LPP S.A. Zbycie nastąpiło poprzez transakcję sesyjną na GPW przy cenie 3.050 zł za jedną akcję. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-05-28 | Dariusz Pachla | Wiceprezes Zarządu | |||
2012-05-28 | Piotr Dyka | Wiceprezes Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ