M.W. TRADE - Zawarcie umowy znaczącej (73/2014)
M.W. TRADE - Zawarcie umowy znaczącej (73/2014)
17.11.2014 | aktual.: 17.11.2014 13:48
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 73 | / | 2014 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2014-11-17 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
M.W. TRADE | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Zawarcie umowy znaczącej | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) informuje, że 17 listopada 2014 roku wpłynęła do Spółki podpisana przez drugą stronę - Jednostkę Medyczną (JM) ? umowa (Umowa). Wartość Umowy wyniosła 15,00 mln zł, przekroczyła poziom 10% kapitałów własnych Emitenta i spełniła kryterium uznania transakcji za umowę znaczącą. Umowa zawarta między JM a konsorcjum w składzie: Spółka oraz Idea Bank SA z siedzibą w Warszawie - datowana na 31 października 2014 roku - ustala zasady udzielenia JM pożyczki oraz spłaty zobowiązania. W Umowie nie zostały zawarte postanowienia dotyczące kar umownych, a jej szczegółowe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w transakcjach tego typu. Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | ||||||||||||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | M. W. TRADE S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | M.W. TRADE | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 53-317 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Powstańców Śląskich | | 125/200 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 71 790 20 50 | | 71 790 20 55 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | relacje_inwestorskie@mwtrade.pl | | www.mwtrade.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 897 16 95 167 | | 933004286 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-11-17 | Rafał Wasilewski | Prezes Zarządu | |||
2014-11-17 | Dariusz Strojewski | Członek Zarządu | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ