| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 116 | / | 2014 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2014-12-11 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| mBank | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu mBanku S.A. poniżej 5% | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki mBanku S.A. ("Bank") podaje do wiadomości, iż Bank otrzymał 11 grudnia 2014 r. od ING Otwarty Fundusz Emerytalny zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku poniżej 5%. Treść zaawiadomienia przekazujemy w załączeniu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ING_OFE.pdf | |||||||||||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | mBank SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | mBank | | Banki (ban) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 00-950 | | WARSZAWA | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | SENATORSKA | | 18 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 829-00-00 | | 829-00-33 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | www.mbank.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 526-021-50-88 | | 001254524 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-12-11 | Maciej Mołdawa | Zastępca Dyrektora Departamentu Compliance | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ