MIDAS - Notowanie praw poboru akcji serii D. (11/2012)
MIDAS - Notowanie praw poboru akcji serii D. (11/2012)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 11 | / | 2012 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2012-02-16 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
MIDAS | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Notowanie praw poboru akcji serii D. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd NFI Midas S.A. ("Fundusz") informuje, że w dniu 16 lutego 2012 roku otrzymał Uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") z dnia 15 lutego 2012 roku, zgodnie z którą prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D Funduszu będą notowane w terminie od dnia 20 lutego 2012 roku do dnia 27 lutego 2012 roku (włącznie). Jednocześnie Zarząd GPW podał w komunikacie następujące informacje dotyczące notowania praw poboru akcji serii D Funduszu: Nazwa skrócona ? MIDAS-PP Oznaczenie ? MDSP Kod praw poboru ? PLNFI0900089 Liczba jednostkowych praw poboru ? 295.933.350 Dzień prawa poboru ? 15 lutego 2012 r. Informacja dotycząca rejestracji praw poboru akcji serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. została przekazana przez Fundusz raportem bieżącym nr 9/2012 z dnia 10 lutego 2012 roku. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIDAS SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MIDAS | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-660 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Lwowska | | 19 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 249 83 10 | | 22 249 83 13 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@midasnfi.pl | | www.midasnfi.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-10-06-698 | | 010974600 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-02-16 | Maciej Kotlicki | Członek Zarządu | |||
2012-02-16 | Krzysztof Adaszewski | Członek Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ