MIRBUD S.A. - Warunkowa rejestracja akcji serii I w KDPW (39/2014)
MIRBUD S.A. - Warunkowa rejestracja akcji serii I w KDPW (39/2014)
09.09.2014 | aktual.: 09.09.2014 18:33
| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-09-09 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MIRBUD S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Warunkowa rejestracja akcji serii I w KDPW | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MIRBUD S.A. ("Spółka") informuje, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") na podstawie uchwały nr 765/14 z dnia 9 września 2014 r. postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 7.492.500 (siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki MIRBUD S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz oznaczyć je kodem PLMRBUD00015, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone kodem PLMRBUD00015. Zarejestrowanie wskazanych wyżej akcji nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji, potwierdzającej podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu. Podstawa prawna: §
34 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MIRBUD S.A. | | BUDOWNICTWO | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 96-100 | | SKIERNIEWICE | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | UNII EUROPEJSKIEJ | | 18 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 46/833-98-28 | | 46/833-97-32 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | SEKRETARIAT@MIRBUD.COM.PL | | WWW.MIRBUD.COM.PL | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 836-17-02-207 | | 750772302 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-09-09 | Jerzy Mirgos | Prezes Zarządu | |||
2014-09-09 | Wacław Jankowski | Prokurent |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ