MOSTALWAR - Zawarcie znaczącej umowy (25/2014)
MOSTALWAR - Zawarcie znaczącej umowy (25/2014)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 25 | / | 2014 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2014-12-22 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
MOSTALWAR | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Zawarcie znaczącej umowy | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Mostostal Warszawa S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Regionalnym Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. z siedzibą w Tychach umowę, której przedmiotem jest "Budowa Parku Wodnego w Tychach" Termin realizacji całości prac Strony ustaliły na 29 miesięcy od daty podpisania umowy. Wartość kontraktu wynosi: 114,61 mln PLN brutto. Wartość kontraktu przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. | ||||||||||||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MOSTOSTAL WARSZAWA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MOSTALWAR | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-673 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Konstruktorska | | 11 a | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 2507000 | | 022 2507611 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@mostostal.waw.pl | | mostostal.waw.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-020-49-95 | | 012059053 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-12-22 | Marcin Kondraszuk | Pełnomocnik | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ