Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
...
20.06. Warszawa (PAP) - GPW - kursy akcji na otwarciu notowań ciągłych
Otwarcie notowań ciągłych - statystyka
AKCJE wzrost 55 spadek 82 bez zmian 55 nie wyznaczono kursu 214
Akcje
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
06MAGNA | -- | 0,0 |
08OCTAVA | 2,64 | -2,2 |
4FUNMEDIA | -- | 0,0 |
ABCDATA | 3,18 | -0,6 |
ABMSOLID | 8,60 | -1,1 |
ABPL | 23,07 | -3,1 |
ACE | -- | 0,0 |
ACTION | -- | 0,0 |
ADVADIS | 0,18 | 0,0 |
ADVGRUPA | -- | 0,0 |
AGORA | 18,84 | -0,8 |
AGROTON | -- | 0,0 |
ALCHEMIA | 8,25 | -0,7 |
ALMA | 42,85 | 0,4 |
ALTERCO | -- | 0,0 |
AMBRA | 7,95 | 0,1 |
AMICA | -- | 0,0 |
AMPLI | -- | 0,0 |
AMREST | 78,00 | 0,0 |
ANTI | 2,15 | -0,9 |
APATOR | -- | 0,0 |
APLISENS | -- | 0,0 |
ARCTIC | -- | 0,0 |
ARCUS | -- | 0,0 |
ARMATURA | 2,46 | -0,4 |
ARTERIA | -- | 0,0 |
ASBIS | -- | 0,0 |
ASSECOBS | -- | 0,0 |
ASSECOPOL | 52,30 | 0,0 |
ASSECOSEE | -- | 0,0 |
ASSECOSLO | -- | 0,0 |
ASTARTA | 89,80 | -0,2 |
ATLANTAPL | 12,40 | -0,6 |
ATLANTIS | 0,91 | -1,1 |
ATLASEST | -- | 0,0 |
ATM | -- | 0,0 |
ATMGRUPA | -- | 0,0 |
ATREM | 13,60 | 0,0 |
AVIASG | -- | 0,0 |
AWBUD | -- | 0,0 |
AZOTYTARNOW | -- | 0,0 |
B3SYSTEM | -- | 0,0 |
BAKALLAND | -- | 0,0 |
BANKBPH | -- | 0,0 |
BARLINEK | 3,74 | 0,0 |
BBICAPNFI | -- | 0,0 |
BBIDEVNFI | 0,40 | -2,4 |
BBIZENNFI | -- | 0,0 |
BEDZIN | -- | 0,0 |
BENEFIT | -- | 0,0 |
BERLING | 6,15 | -1,8 |
BETACOM | -- | 0,0 |
BGZ | 58,40 | -1,1 |
BIOTON | 0,14 | 0,0 |
BIPROMET | 8,22 | -2,1 |
BLACKLION | 2,42 | -2,4 |
BMPAG | -- | 0,0 |
BNPPL | -- | 0,0 |
BOGDANKA | 118,00 | 0,0 |
BOMI | -- | 0,0 |
BORYSZEW | 0,88 | 0,0 |
BOS | -- | 0,0 |
BRE | 333,50 | -1,0 |
BSCDRUK | -- | 0,0 |
BUDIMEX | 87,90 | -0,1 |
BUDOPOL | -- | 0,0 |
BUDVARCEN | -- | 0,0 |
BUMECH | -- | 0,0 |
BYTOM | -- | 0,0 |
BZWBK | 225,90 | -0,6 |
CALATRAVA | 0,54 | -1,8 |
CAMMEDIA | -- | 0,0 |
CAPITAL | -- | 0,0 |
CASHFLOW | -- | 0,0 |
CCC | -- | 0,0 |
CCENERGY | 0,45 | 2,3 |
CCIINT | -- | 0,0 |
CEDC | 32,00 | -0,3 |
CELTIC | -- | 0,0 |
CENTKLIMA | -- | 0,0 |
CENTROZAP | 0,35 | 0,0 |
CERSANIT | 10,35 | 1,3 |
CEZ | 147,30 | 0,8 |
CHEMOS | 0,35 | 0,0 |
CIECH | 23,80 | -0,3 |
CITYINTER | 28,60 | -1,4 |
COGNOR | 5,08 | -1,9 |
COMARCH | 76,00 | 0,7 |
COMP | 83,50 | 0,0 |
COMPLEX | -- | 0,0 |
CORMAY | 16,45 | 0,9 |
CPENERGIA | 1,73 | 0,0 |
CYFRPLSAT | 15,80 | 0,0 |
DEBICA | 59,30 | 0,0 |
DECORA | -- | 0,0 |
DELKO | 7,23 | 2,3 |
DGA | -- | 0,0 |
DOMDEV | -- | 0,0 |
DRAGOWSKI | -- | 0,0 |
DREWEX | -- | 0,0 |
DROP | -- | 0,0 |
DROZAPOL | 2,55 | 0,0 |
DSS | -- | 0,0 |
DUDA | 1,33 | 0,0 |
ECARD | 0,39 | 0,0 |
ECHO | 5,14 | -3,0 |
EDINVEST | -- | 0,0 |
EFEKT | -- | 0,0 |
EFH | 0,88 | 0,0 |
EKO | -- | 0,0 |
EKOEXPORT | 7,63 | -1,7 |
ELBUDOWA | -- | 0,0 |
ELEKTROTI | -- | 0,0 |
ELKOP | 0,35 | -2,8 |
ELSTAROIL | -- | 0,0 |
ELZAB | -- | 0,0 |
EMCINSMED | 13,57 | 0,0 |
EMPERIA | -- | 0,0 |
ENAP | -- | 0,0 |
ENEA | 19,19 | 0,2 |
ENERGOINS | -- | 0,0 |
ENERGOPLD | 3,90 | 0,5 |
ENERGOPOL | -- | 0,0 |
ERBUD | 27,30 | 0,4 |
ERG | 0,97 | -1,0 |
ERGIS | 2,70 | 3,1 |
ESSYSTEM | -- | 0,0 |
ESTAR | -- | 0,0 |
EUCO | -- | 0,0 |
EUIMPLANT | 0,37 | 0,0 |
EUROCASH | 30,00 | 0,0 |
EUROFAKTR | -- | 0,0 |
EUROMARK | -- | 0,0 |
EUROTEL | -- | 0,0 |
FAM | 1,46 | 0,0 |
FAMUR | -- | 0,0 |
FARMACOL | -- | 0,0 |
FASING | 19,22 | -3,9 |
FASTFIN | -- | 0,0 |
FERRO | -- | 0,0 |
FERRUM | -- | 0,0 |
FON | 0,37 | -2,6 |
FORTE | -- | 0,0 |
FORTUNA | 19,80 | 1,0 |
FOTA | -- | 0,0 |
GANT | 12,80 | -1,2 |
GASTELZUR | -- | 0,0 |
GETIN | 13,09 | -0,2 |
GETINOBLE | 6,12 | 0,7 |
GINOROSSI | -- | 0,0 |
GPW | 51,60 | -0,5 |
GRAAL | 8,40 | 0,6 |
GRAJEWO | -- | 0,0 |
GROCLIN | -- | 0,0 |
GTC | 19,48 | 0,0 |
HANDLOWY | 90,30 | 0,0 |
HARDEX | -- | 0,0 |
HARPER | -- | 0,0 |
HAWE | 3,40 | 0,0 |
HBPOLSKA | 2,14 | 0,0 |
HELIO | 12,26 | -0,3 |
HUTMEN | -- | 0,0 |
HYDROTOR | 29,00 | -1,4 |
HYGIENIKA | -- | 0,0 |
HYPERION | -- | 0,0 |
IDEATFI | 9,15 | 4,5 |
IDMSA | 2,78 | 0,0 |
IMCOMPANY | 10,90 | 0,0 |
IMPEL | -- | 0,0 |
IMPEXMET | 5,39 | 0,2 |
INDYKPOL | -- | 0,0 |
INGBSK | 860,00 | 0,7 |
INPRO | 7,02 | -0,1 |
INSTALKRK | -- | 0,0 |
INTAKUS | -- | 0,0 |
INTEGERPL | -- | 0,0 |
INTERBUD | -- | 0,0 |
INTERCARS | -- | 0,0 |
INTERFERI | -- | 0,0 |
INTERSPPL | 3,10 | 0,0 |
INTROL | -- | 0,0 |
INVESTCON | 3,18 | 2,6 |
IPOPEMA | -- | 0,0 |
IVMX | -- | 0,0 |
IZNS | 1,70 | 3,7 |
IZOLACJA | -- | 0,0 |
IZOSTAL | 8,08 | 0,4 |
JAGO | 0,57 | -1,7 |
JUPITER | -- | 0,0 |
JUTRZENKA | -- | 0,0 |
JWCONSTR | 14,81 | -1,3 |
K2INTERNT | 24,70 | 1,3 |
KCI | 0,80 | -1,2 |
KERNEL | 83,80 | 0,0 |
KETY | 127,70 | 2,2 |
KGHM | 185,00 | -0,5 |
KINOPOL | -- | 0,0 |
KOELNER | -- | 0,0 |
KOFOLA | -- | 0,0 |
KOGENERA | -- | 0,0 |
KOMPAP | 9,81 | -1,9 |
KOMPUTRON | 8,00 | 2,6 |
KONSSTALI | -- | 0,0 |
KOPEX | 22,49 | 0,0 |
KOV | 1,81 | 0,0 |
KPPD | -- | 0,0 |
KRAKCHEM | 5,06 | 0,4 |
KREC | -- | 0,0 |
KREDYTB | 17,40 | 0,6 |
KREDYTIN | -- | 0,0 |
KREZUS | 4,15 | -1,7 |
KRUK | 38,50 | -3,8 |
KRUSZWICA | -- | 0,0 |
KSGAGRO | 23,93 | 0,3 |
LCCORP | 1,44 | 0,0 |
LENA | -- | 0,0 |
LENTEX | -- | 0,0 |
LIBET | -- | 0,0 |
LOTOS | 47,48 | 0,0 |
LPP | -- | 0,0 |
LSISOFT | -- | 0,0 |
LSTCAPITA | 1,39 | 3,0 |
LUBAWA | 1,39 | 0,0 |
MAGELLAN | 42,48 | 0,2 |
MAKARONPL | -- | 0,0 |
MAKRUM | -- | 0,0 |
MARVIPOL | 8,55 | -1,7 |
MCI | 7,20 | 0,0 |
MCLOGIC | -- | 0,0 |
MEDIATEL | -- | 0,0 |
MEGARON | 23,60 | -4,3 |
MENNICA | 11,30 | -1,7 |
MERCOR | 13,00 | -6,4 |
MEWA | 0,67 | -4,3 |
MIDAS | 1,87 | 0,5 |
MIESZKO | -- | 0,0 |
MILKILAND | 33,55 | 0,0 |
MILLENNIUM | 5,33 | -2,7 |
MIRACULUM | 0,94 | 1,1 |
MIRBUD | 3,90 | -1,8 |
MISPOL | 6,25 | 2,1 |
MIT | -- | 0,0 |
MMPPL | 9,15 | -0,5 |
MNI | 3,17 | 0,0 |
MOJ | -- | 0,0 |
MOL | 345,00 | 4,5 |
MONNARI | -- | 0,0 |
MOSTALEXP | -- | 0,0 |
MOSTALPLC | -- | 0,0 |
MOSTALWAR | -- | 0,0 |
MOSTALZAB | 2,75 | 0,7 |
MUZA | -- | 0,0 |
MWTRADE | 15,90 | 1,0 |
NETIA | 5,70 | 0,0 |
NETMEDIA | -- | 0,0 |
NEUCA | -- | 0,0 |
NEWWORLDN | -- | 0,0 |
NEWWORLDR | -- | 0,0 |
NFIEMF | -- | 0,0 |
NORTCOAST | -- | 0,0 |
NOVAKBM | 28,45 | -9,5 |
NOVITA | -- | 0,0 |
NOVITUS | -- | 0,0 |
NOWAGALA | 2,58 | 0,0 |
NTTSYSTEM | -- | 0,0 |
ODLEWNIE | -- | 0,0 |
OLYMPIC | -- | 0,0 |
ONE2ONE | -- | 0,0 |
OPENFIN | 18,10 | 0,0 |
OPONEO.PL | -- | 0,0 |
OPTEAM | -- | 0,0 |
OPTIMUS | 7,61 | -1,0 |
ORBIS | 37,90 | 3,0 |
ORCOGROUP | 32,51 | -1,9 |
ORZBIALY | -- | 0,0 |
OTMUCHOW | 11,80 | 1,5 |
PAGED | -- | 0,0 |
PAMAPOL | -- | 0,0 |
PANOVA | -- | 0,0 |
PATENTUS | -- | 0,0 |
PBG | 154,60 | -0,1 |
PBSFINANSE | 1,43 | 3,6 |
PCCINTER | -- | 0,0 |
PCGUARD | -- | 0,0 |
PEGAS | -- | 0,0 |
PEKAES | 6,60 | -0,3 |
PEKAO | 170,10 | -1,0 |
PEP | -- | 0,0 |
PEPEES | -- | 0,0 |
PERMEDIA | 10,79 | -0,6 |
PETROLINV | 8,84 | 0,9 |
PGE | 24,80 | -0,4 |
PGF | -- | 0,0 |
PGNIG | 4,24 | -1,2 |
PKNORLEN | 52,20 | -1,1 |
PKOBP | 42,66 | -0,6 |
PLASTBOX | -- | 0,0 |
PLAZACNTR | 4,27 | -2,3 |
POINTGROUP | -- | 0,0 |
POLAQUA | -- | 0,0 |
POLCOLORIT | -- | 0,0 |
POLICE | 13,00 | -1,5 |
POLIMEXMS | 3,28 | -1,2 |
POLJADLO | 0,84 | -2,3 |
POLMED | -- | 0,0 |
POLNA | -- | 0,0 |
POLNORD | -- | 0,0 |
POLREST | -- | 0,0 |
POZBUD | -- | 0,0 |
PRAGMAFA | -- | 0,0 |
PRAGMAINK | 24,90 | 0,0 |
PRIMAMODA | 7,25 | 0,0 |
PROCAD | -- | 0,0 |
PROCHEM | 25,48 | -0,0 |
PROCHNIK | 0,51 | 0,0 |
PROJPRZEM | -- | 0,0 |
PRONOX | -- | 0,0 |
PROTEKTOR | -- | 0,0 |
PTI | 8,64 | 0,0 |
PULAWY | -- | 0,0 |
PWRMEDIA | -- | 0,0 |
PZU | 386,90 | -0,3 |
QUANTUM | -- | 0,0 |
QUERCUS | -- | 0,0 |
QUMAKSEK | 14,85 | 0,1 |
RADPOL | -- | 0,0 |
RAFAKO | 10,40 | -0,4 |
RAFAMET | -- | 0,0 |
RAINBOW | -- | 0,0 |
RANKPROGR | -- | 0,0 |
REDAN | 7,18 | -0,1 |
REINHOLD | 3,71 | 0,3 |
RELPOL | -- | 0,0 |
REMAK | 50,05 | 0,1 |
RESBUD | -- | 0,0 |
ROBYG | -- | 0,0 |
RONSON | -- | 0,0 |
ROPCZYCE | 15,00 | 0,7 |
RUBICON | 1,13 | 0,0 |
SADOVAYA | 11,60 | 1,0 |
SANOK | 11,39 | 0,0 |
SANWIL | -- | 0,0 |
SECOGROUP | 36,89 | -0,2 |
SEKO | -- | 0,0 |
SELENAFM | -- | 0,0 |
SFINKS | -- | 0,0 |
SILVANO | -- | 0,0 |
SIMPLE | -- | 0,0 |
SKOK | 3,85 | -0,5 |
SKOTAN | 2,52 | -1,2 |
SKYLINE | 4,21 | -3,7 |
SNIEZKA | -- | 0,0 |
SOBIESKI | 219,00 | 0,9 |
SONEL | -- | 0,0 |
STALEXP | 1,15 | 0,0 |
STALPROD | 361,00 | -2,5 |
STALPROFI | -- | 0,0 |
STAPORKOW | 15,10 | 1,0 |
SUWARY | -- | 0,0 |
SWIECIE | 87,50 | 0,6 |
SWISSMED | -- | 0,0 |
SYGNITY | 26,65 | 0,0 |
SYNTHOS | 5,30 | -0,6 |
TALEX | 12,35 | 0,0 |
TAURONPE | 6,70 | -0,4 |
TELL | -- | 0,0 |
TERESA | -- | 0,0 |
TESGAS | -- | 0,0 |
TFONE | -- | 0,0 |
TIM | 11,65 | 1,3 |
TPSA | 17,57 | 1,0 |
TRAKCJA | 2,80 | -0,7 |
TRANSPOL | -- | 0,0 |
TRAVELPL | -- | 0,0 |
TRION | 0,41 | 2,5 |
TRITON | -- | 0,0 |
TUEUROPA | -- | 0,0 |
TUP | 6,34 | 0,5 |
TVN | 16,65 | -1,2 |
ULMA | -- | 0,0 |
UNIBEP | 6,70 | 0,0 |
UNICREDIT | -- | 0,0 |
UNIMA | -- | 0,0 |
VARIANT | 3,87 | -3,0 |
VINDEXUS | -- | 0,0 |
VISTULA | 1,57 | 0,0 |
VOTUM | -- | 0,0 |
WADEX | 11,08 | 1,4 |
WANDALEX | 2,94 | 2,1 |
WARFAMA | 1,33 | 3,9 |
WARIMPEX | -- | 0,0 |
WASKO | 3,45 | 0,3 |
WAWEL | -- | 0,0 |
WESTAISIC | 11,56 | -1,3 |
WIELTON | -- | 0,0 |
WIKANA | -- | 0,0 |
WILBO | 1,53 | -0,6 |
WOJAS | -- | 0,0 |
YAWAL | -- | 0,0 |
ZASTAL | -- | 0,0 |
ZELMER | 40,66 | -2,0 |
ZETKAMA | -- | 0,0 |
ZPUE | -- | 0,0 |
ZREMB | 0,59 | 0,0 |
ZUE | -- | 0,0 |
ZYWIEC | 610,00 | 0,0 |
PrawaDoAkcji
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
BENEFIT-PDA | -- | 0,0 |
ENELMED-PDA | 5,03 | 0,0 |
MIDAS-PDA | 1,72 | -1,1 |
PBOANIOLA-PDA | 6,30 | -0,5 |
PrawaPoboru
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
BORYSZEW-PP | 0,76 | -1,3 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego "--" oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia kom zdz