Otwarcie notowań ciągłych - statystyka
AKCJE
wzrost 154
spadek 17
bez zmian 23
nie wyznaczono kursu 156
Akcje
| Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
|---|---|---|
| 01NFI | -- | 0,0 |
| 02KREZUS | 1,45 | 4,3 |
| 03JUPITER | 1,74 | 2,4 |
| 04PROGRESS | -- | 0,0 |
| 05VICTORIA | -- | 0,0 |
| 06MAGNA | 1,07 | 4,9 |
| 07BBICAPNFI | 2,30 | 0,0 |
| 08OCTAVA | 1,58 | -0,6 |
| 09MIDAS | 7,42 | 3,1 |
| 12BBIDEVNFI | 0,39 | 5,4 |
| 13FORTUNA | -- | 0,0 |
| 14ZACHODNI | 1,02 | 3,0 |
| 15EMPIK | -- | 0,0 |
| ABMSOLID | -- | 0,0 |
| ABPL | -- | 0,0 |
| ACE | 4,40 | -2,2 |
| ACTION | -- | 0,0 |
| ADVADIS | 0,37 | 2,8 |
| AGORA | 19,40 | 3,0 |
| ALCHEMIA | 7,29 | 2,7 |
| ALMA | 25,50 | 2,6 |
| AMBRA | -- | 0,0 |
| AMICA | -- | 0,0 |
| AMPLI | 1,86 | 4,5 |
| AMREST | -- | 0,0 |
| APATOR | -- | 0,0 |
| ARCUS | -- | 0,0 |
| ARMATURA | 1,75 | 3,6 |
| ARTERIA | -- | 0,0 |
| ARTMAN | -- | 0,0 |
| ASBIS | 4,84 | -0,2 |
| ASSECOBS | -- | 0,0 |
| ASSECOPOL | -- | 0,0 |
| ASSECOSLO | -- | 0,0 |
| ASTARTA | -- | 0,0 |
| ATLANTA | -- | 0,0 |
| ATLANTIS | 1,02 | 4,1 |
| ATLASEST | -- | 0,0 |
| ATM | 4,96 | -0,8 |
| ATM GRUPA | -- | 0,0 |
| AZOTYTARNOW | 10,10 | 1,5 |
| B3SYSTEM | -- | 0,0 |
| BAKALLAND | 4,70 | -1,1 |
| Bank BPH | -- | 0,0 |
| BANKIER.PL | 10,95 | 6,4 |
| BARLINEK | 3,93 | 6,8 |
| BBIZENNFI | 1,51 | 0,7 |
| BEEFSAN | 0,38 | -2,6 |
| BETACOM | -- | 0,0 |
| BHANDLOWY | -- | 0,0 |
| BIOTON | 0,40 | 2,6 |
| BIPROMET | -- | 0,0 |
| bmp AG | 2,76 | 0,0 |
| BOMI | 10,18 | 1,8 |
| BORYSZEW | 2,00 | 5,3 |
| BOŚ | 89,50 | 5,4 |
| BRE | -- | 0,0 |
| BUDIMEX | 58,80 | 3,7 |
| BUDOPOL | 0,96 | 4,3 |
| BUDVARCEN | 4,36 | -2,9 |
| BYTOM | 0,95 | 4,4 |
| BZWBK | 114,20 | 5,4 |
| CAMMEDIA | -- | 0,0 |
| CAPITALP | -- | 0,0 |
| CASH FLOW | -- | 0,0 |
| CCC | 37,00 | 0,3 |
| CCIINT | 13,39 | 3,0 |
| CEDC | -- | 0,0 |
| CENTROSTAL | 2,40 | 4,3 |
| CENTROZAP | 0,88 | 3,5 |
| CERSANIT | 14,26 | 3,7 |
| CEZ | 99,20 | 4,4 |
| CIECH | 39,33 | 3,5 |
| CITYINTER | -- | 0,0 |
| COMARCH | 61,00 | 7,0 |
| COMP | 34,00 | 0,0 |
| COMPLEX | 1,55 | 0,0 |
| CPENERGIA | 3,68 | 0,0 |
| CYFRPLSAT | 12,80 | 2,4 |
| DECORA | 15,45 | 4,4 |
| DĘBICA | 38,00 | 0,3 |
| DGA SA | 1,74 | 4,8 |
| DOMDEV | 16,80 | 3,3 |
| DRAGOWSKI | -- | 0,0 |
| DREWEX | -- | 0,0 |
| DROP | -- | 0,0 |
| DROZAPOL | 2,43 | 2,1 |
| DUDA | 1,86 | 5,1 |
| eCARD | 0,54 | 5,9 |
| ECHO | 2,31 | 5,0 |
| EFEKT | 10,90 | 0,0 |
| EFH | 3,02 | 0,3 |
| ELBUDOWA | -- | 0,0 |
| ELEKTROTIM | 11,30 | 2,8 |
| ELSTAR OILS | -- | 0,0 |
| ELZAB | -- | 0,0 |
| EMC | -- | 0,0 |
| EMPERIA | -- | 0,0 |
| ENERGOAP | -- | 0,0 |
| ENERGOINS | -- | 0,0 |
| ENERGOMONPŁD | 2,02 | 2,5 |
| ENERGOMONPN | 7,20 | 0,4 |
| ENERGOPOL | -- | 0,0 |
| ERBUD | 43,00 | 4,9 |
| ERG | 0,41 | 0,0 |
| ERGIS | -- | 0,0 |
| ESSYSTEM | -- | 0,0 |
| EUROCASH | 8,50 | 2,4 |
| EUROFAKTOR | -- | 0,0 |
| EUROTEL | 9,30 | 1,2 |
| FAMTO | 2,30 | 5,0 |
| FAMUR | 1,80 | 5,3 |
| FARMACOL | -- | 0,0 |
| FASING | 9,45 | 2,7 |
| FERRUM | -- | 0,0 |
| FORTE | 4,77 | 2,6 |
| FORTIS | 145,00 | -2,0 |
| FOTA | 13,60 | 2,3 |
| GANT | 8,90 | 7,2 |
| GETIN | 6,00 | 7,1 |
| GFPREMIUM | -- | 0,0 |
| GINO ROSSI | -- | 0,0 |
| GRAAL | 9,95 | 5,6 |
| GRAJEWO | 6,72 | 5,2 |
| GRKOSCIU | 6,23 | -3,3 |
| GROCLIN | 4,40 | 2,8 |
| GTC | -- | 0,0 |
| HARDEX | 67,80 | -0,2 |
| HAWE | 1,07 | 2,9 |
| HBPOLSKA | -- | 0,0 |
| HELIO | -- | 0,0 |
| HOOP | -- | 0,0 |
| HTLSTREFA | 7,84 | 3,8 |
| HUTMEN | 2,68 | 6,8 |
| HYDROTOR | 27,50 | 0,7 |
| HYGIENIKA | 0,77 | 5,5 |
| HYPERION | -- | 0,0 |
| I&B SYSTEM | 0,24 | 0,0 |
| IDMSA | 1,77 | 6,0 |
| IGROUP | -- | 0,0 |
| IMMOEAST | 3,95 | 9,1 |
| IMPEL | 7,50 | 4,2 |
| IMPEXMETAL | 1,43 | 4,4 |
| INDYKPOL | -- | 0,0 |
| ING BSK | 365,50 | 4,4 |
| INSTALKRAK | -- | 0,0 |
| INSTALL | -- | 0,0 |
| INTEGERPL | -- | 0,0 |
| INTER CARS | 33,00 | 6,5 |
| INTERFERI | -- | 0,0 |
| INTERSPPL | 4,77 | 3,7 |
| INTROL | 4,40 | 0,5 |
| INWESTCON | 1,25 | 0,0 |
| IRENA | 3,89 | 1,0 |
| IVMX | 14,99 | 2,0 |
| IZOLACJA | 14,70 | 7,3 |
| JAGO | 1,70 | 6,3 |
| JUTRZENKA | 26,05 | 4,3 |
| JWCONSTR | 6,02 | 4,2 |
| K2INTERNT | 15,30 | 0,0 |
| KABLE | -- | 0,0 |
| KAREN | 0,67 | 4,7 |
| KERNEL | -- | 0,0 |
| KĘTY | -- | 0,0 |
| KGHM | -- | 0,0 |
| KOELNER | 8,99 | 6,5 |
| KOGENERACJA | -- | 0,0 |
| KOLASTYNA | 1,51 | 2,0 |
| KOMPAP | -- | 0,0 |
| KOMPUTRON | -- | 0,0 |
| KONSSTALI | 32,72 | -5,5 |
| KOPEX | 11,15 | 6,9 |
| KPPD | -- | 0,0 |
| KRAKCHEMIA | 1,85 | 0,0 |
| KREDYTB | -- | 0,0 |
| KREDYTIN | -- | 0,0 |
| KROSNO | 1,17 | 2,6 |
| KRUSZWICA | 33,82 | 4,1 |
| LCCORP | 0,69 | 6,2 |
| LENA LIGHTING | -- | 0,0 |
| LENTEX | 8,30 | 3,8 |
| LOTOS | -- | 0,0 |
| LPP | 1060,00 | -1,8 |
| LSISOFT | -- | 0,0 |
| LUBAWA | 0,73 | 0,0 |
| MAGELLAN | -- | 0,0 |
| MAKARONPL | 2,42 | 6,6 |
| MAKRUM | -- | 0,0 |
| MARVIPOL | -- | 0,0 |
| MASTERS | 0,07 | 0,0 |
| MCI | 5,20 | 5,3 |
| MCLOGIC | -- | 0,0 |
| MEDIATEL | -- | 0,0 |
| MENNICA | 118,00 | 2,7 |
| MERCOR | -- | 0,0 |
| MIESZKO | 1,03 | 3,0 |
| MILLENNIUM | -- | 0,0 |
| MISPOL | -- | 0,0 |
| MMPPL | 6,01 | 1,9 |
| MNI | 2,18 | 3,3 |
| MOJ | -- | 0,0 |
| MOL | 135,00 | 3,8 |
| MONNARI | -- | 0,0 |
| MOSTALEXP | 2,05 | 3,5 |
| MOSTALPŁOCK | -- | 0,0 |
| MOSTALWAR | -- | 0,0 |
| MOSTALZAB | 3,39 | 5,9 |
| MUZA | -- | 0,0 |
| NAFTOBUDOWA | -- | 0,0 |
| NEPENTES | -- | 0,0 |
| NETIA | 2,03 | 3,6 |
| NETMEDIA | -- | 0,0 |
| NEWWORLDR | 12,80 | 9,4 |
| NOBLEBANK | 4,49 | 6,7 |
| NORTH COAST | 1,21 | 7,1 |
| NOVITA | 17,80 | 5,3 |
| NOVITUS | -- | 0,0 |
| NOWAGALA | 3,29 | -0,3 |
| NTT SYSTEM | 1,42 | 2,2 |
| ODLEWNIE | 3,13 | 1,0 |
| OLYMPIC | -- | 0,0 |
| ONE2ONE | -- | 0,0 |
| OPONEO.PL | 7,20 | 7,5 |
| OPTIMUS | -- | 0,0 |
| OPTOPOL | -- | 0,0 |
| ORBIS | 38,63 | 4,4 |
| ORCOGROUP | 38,50 | 5,9 |
| ORZBIALY | -- | 0,0 |
| ORZEŁ | 0,06 | 0,0 |
| PAGED | -- | 0,0 |
| PAMAPOL | 3,59 | 2,3 |
| PANOVA | 29,86 | 0,0 |
| PBG | 186,00 | 1,9 |
| PEGAS | -- | 0,0 |
| PEKAES | 11,00 | 0,9 |
| PEKAO | 120,70 | 7,8 |
| PEMUG | -- | 0,0 |
| PEPEES | 0,38 | 0,0 |
| PEPSA | -- | 0,0 |
| PERMEDIA | 10,32 | 0,2 |
| PETROLINV | 71,60 | 6,9 |
| PGF | -- | 0,0 |
| PGNIG | 3,27 | 3,5 |
| PKN | 25,58 | 4,0 |
| PKO BP | 28,70 | 7,5 |
| PLAST-BOX | -- | 0,0 |
| PLAZACNTR | 2,18 | -0,5 |
| POINTGROUP | 1,49 | 0,7 |
| POLAQUA | -- | 0,0 |
| POLCOLORIT | -- | 0,0 |
| POLICE | 8,54 | 4,8 |
| POLIMEXMS | 2,82 | 4,4 |
| POLNA | 8,60 | 0,0 |
| POLNORD | 25,60 | 3,9 |
| POLREST | 7,92 | 0,4 |
| PONAR | 1,33 | 5,6 |
| POZBUD | 2,18 | 2,3 |
| PPWK | 0,69 | 3,0 |
| PRIMAMODA | -- | 0,0 |
| PROCAD | 1,22 | 0,0 |
| PROCHEM | -- | 0,0 |
| PROJPRZEM | -- | 0,0 |
| PRONOX | -- | 0,0 |
| PROSPER | -- | 0,0 |
| PROTEKTOR | -- | 0,0 |
| PRÓCHNIK | 0,45 | 2,3 |
| PUŁAWY | 50,00 | 4,2 |
| PWRMEDIA | -- | 0,0 |
| QUANTUM | 7,88 | -0,1 |
| QUMAKSEK | 9,94 | 4,3 |
| RADPOL | 4,97 | 0,0 |
| RAFAKO | 4,69 | 3,1 |
| RAFAMET | -- | 0,0 |
| RAINBOW | -- | 0,0 |
| REDAN | -- | 0,0 |
| REINHOLD | -- | 0,0 |
| RELPOL | 2,68 | 1,9 |
| REMAK | 9,68 | 1,9 |
| RESBUD | -- | 0,0 |
| RONSON | -- | 0,0 |
| ROPCZYCE | -- | 0,0 |
| RUCH | 7,55 | 5,4 |
| SANOK | -- | 0,0 |
| SANWIL | -- | 0,0 |
| SECOGROUP | -- | 0,0 |
| SEKO | -- | 0,0 |
| SELENAFM | 8,60 | 9,0 |
| SFINKS | -- | 0,0 |
| SILVANO | -- | 0,0 |
| SIMPLE | 9,98 | 0,0 |
| SKOK | 2,45 | 0,0 |
| SKOTAN | 1,05 | 5,0 |
| SKYEUROPE | 1,07 | 1,9 |
| SKYLINE | 3,46 | -1,1 |
| SOBIESKI | -- | 0,0 |
| SONEL | -- | 0,0 |
| SPRAY | -- | 0,0 |
| STALEXPORT | -- | 0,0 |
| STALPRODUKT | -- | 0,0 |
| STALPROFIL | 5,95 | 1,9 |
| STĄPORKÓW | -- | 0,0 |
| STORMM | -- | 0,0 |
| SUWARY | -- | 0,0 |
| SWARZĘDZ | 0,24 | 4,3 |
| SWISSMED | 0,58 | 1,8 |
| SYGNITY | 17,05 | 4,0 |
| SYNTHOS | -- | 0,0 |
| ŚNIEŻKA | 23,44 | -0,0 |
| ŚWIECIE | 30,50 | 0,2 |
| TALEX | -- | 0,0 |
| TECHMEX | 10,69 | 4,0 |
| TELL | -- | 0,0 |
| TERESA | -- | 0,0 |
| TETA | 8,50 | 3,8 |
| TFONE | -- | 0,0 |
| TIM | -- | 0,0 |
| TORFARM | -- | 0,0 |
| TPSA | 18,47 | 3,5 |
| TRAKCJA | 4,75 | 3,5 |
| TRAVELPL | -- | 0,0 |
| TRION | -- | 0,0 |
| TRITON | 2,64 | 1,9 |
| TUEUROPA | 128,00 | 0,9 |
| TUP | -- | 0,0 |
| TVN | 12,20 | 4,4 |
| ULMA | 76,40 | 1,5 |
| UNIBEP | -- | 0,0 |
| UNICREDIT | -- | 0,0 |
| VARIANT | -- | 0,0 |
| VISTULA | 3,20 | 0,0 |
| W.KRUK | 7,27 | 4,6 |
| WANDALEX | -- | 0,0 |
| WARFAMA | -- | 0,0 |
| WARIMPEX | -- | 0,0 |
| WASKO | 2,78 | 4,9 |
| WAWEL | -- | 0,0 |
| WIELTON | 3,41 | -1,2 |
| WILBO | 1,40 | 2,2 |
| WOJAS | -- | 0,0 |
| WOLAINFO | 5,99 | 0,2 |
| WSIP | 13,48 | 0,7 |
| YAWAL | -- | 0,0 |
| ZASTAL | 1,09 | 3,8 |
| ZELMER | 22,51 | 2,3 |
| ZETKAMA | -- | 0,0 |
| ZNTKLAPY | 27,90 | 2,2 |
| ZPUE | -- | 0,0 |
| ZREMBCH | -- | 0,0 |
| ZURAWIE | 1,82 | 4,6 |
| ŻYWIEC | -- | 0,0 |
Certyfikaty
| Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
|---|---|---|
| ARK2FRN15 | -- | 0,0 |
| ARKAFRN12 | -- | 0,0 |
| ARKASWE17 | -- | 0,0 |
| BPHFIZBI1 | -- | 0,0 |
| BPHFIZBI2 | -- | 0,0 |
| BPHFIZBI3 | -- | 0,0 |
| BPHFIZBI4 | -- | 0,0 |
| BPHFIZBI5 | -- | 0,0 |
| BPHFIZBI6 | -- | 0,0 |
| BPHFIZDS | -- | 0,0 |
| BPHFIZKK | -- | 0,0 |
| BPHFIZSN | -- | 0,0 |
| BPHFIZSN2 | -- | 0,0 |
| INGFIZA08 | -- | 0,0 |
| INGFIZS08 | -- | 0,0 |
| INVBRFIZ | -- | 0,0 |
| INVFIZ | 2222,00 | 0,1 |
| INVGLDFIZ | -- | 0,0 |
| INVLBFIZ | -- | 0,0 |
| KBCATLFIZ | -- | 0,0 |
| KBCBINFIZ | -- | 0,0 |
| KBCBR2FIZ | -- | 0,0 |
| KBCBRIFIZ | -- | 0,0 |
| KBCDLWFIZ | -- | 0,0 |
| KBCDOLAR | -- | 0,0 |
| KBCEIIFIZ | -- | 0,0 |
| KBCEP2FIZ | -- | 0,0 |
| KBCEPRFIZ | -- | 0,0 |
| KBCEURFIZ | -- | 0,0 |
| KBCFINFIZ | -- | 0,0 |
| KBCIMSFIZ | -- | 0,0 |
| KBCINDFIZ | -- | 0,0 |
| KBCINRFIZ | -- | 0,0 |
| KBCISNFIZ | -- | 0,0 |
| KBCK50FIZ | -- | 0,0 |
| KBCKIVFIZ | -- | 0,0 |
| KBCKLPFIZ | -- | 0,0 |
| KBCNEUFIZ | -- | 0,0 |
| KBCP12FIZ | -- | 0,0 |
| KBCPLSFIZ | -- | 0,0 |
| KBCRAZFIZ | -- | 0,0 |
| KBCSSPFIZ | -- | 0,0 |
| OPERA3GR | -- | 0,0 |
| OPERATERR | -- | 0,0 |
| PKOCSBL1 | -- | 0,0 |
| SECUSIFIZ | -- | 0,0 |
| SRNFIZ | -- | 0,0 |
| BZNERA0112 | -- | 0,0 |
| BZNERA1111 | -- | 0,0 |
| DBNERS0311 | -- | 0,0 |
| DBW20E0411 | -- | 0,0 |
| DBW20E0511 | -- | 0,0 |
| DBW20E0611 | -- | 0,0 |
| DBW20E0911 | -- | 0,0 |
| EBNTX0212 | -- | 0,0 |
| RCBIEAOPEN | -- | 0,0 |
| RCCCXAOPEN | -- | 0,0 |
| RCCECAOPEN | -- | 0,0 |
| RCCOFAOPEN | -- | 0,0 |
| RCCRUA1210 | -- | 0,0 |
| RCCRUAOPEN | -- | 0,0 |
| RCDAXAOPEN | -- | 0,0 |
| RCESXAOPEN | -- | 0,0 |
| RCFODAOPEN | -- | 0,0 |
| RCGLDAOPEN | -- | 0,0 |
| RCKAOAOPEN | -- | 0,0 |
| RCNDXAOPEN | -- | 0,0 |
| RCNIKAOPEN | -- | 0,0 |
| RCNMBAOPEN | -- | 0,0 |
| RCRDXAOPEN | -- | 0,0 |
| RCSCRAOPEN | -- | 0,0 |
| RCSILAOPEN | -- | 0,0 |
| RCSUGAOPEN | -- | 0,0 |
| RCUKBAOPEN | -- | 0,0 |
| UCBLXAOPEN | -- | 0,0 |
| UCKTXAOPEN | -- | 0,0 |
| UCPFTAOPEN | -- | 0,0 |
| UCRDXAOPEN | -- | 0,0 |
| UCROXAOPEN | -- | 0,0 |
| UCSOXAOPEN | -- | 0,0 |
| UCW20AOPEN | -- | 0,0 |
Kontrakty
| Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
|---|---|---|
| FW20H09 | 1720,00 | 3,0 |
| FW20M09 | 1704,00 | 2,7 |
| FW20U09 | 1700,00 | 3,0 |
| FW20Z08 | 1694,00 | 3,0 |
| FW40H09 | -- | 0,0 |
| FW40M09 | -- | 0,0 |
| FW40Z08 | 1600,00 | 3,5 |
| FCHFH09 | -- | 0,0 |
| FCHFM09 | -- | 0,0 |
| FCHFU09 | -- | 0,0 |
| FCHFZ08 | 251,26 | -1,9 |
| FEURH09 | -- | 0,0 |
| FEURM09 | 369,22 | -1,1 |
| FEURU09 | -- | 0,0 |
| FEURZ08 | -- | 0,0 |
| FGBPH09 | -- | 0,0 |
| FGBPM09 | -- | 0,0 |
| FGBPU09 | -- | 0,0 |
| FGBPZ08 | -- | 0,0 |
| FUSDH09 | -- | 0,0 |
| FUSDM09 | -- | 0,0 |
| FUSDU09 | -- | 0,0 |
| FUSDZ08 | 288,49 | -2,7 |
| FAGOH09 | -- | 0,0 |
| FAGOM09 | -- | 0,0 |
| FAGOZ08 | -- | 0,0 |
| FKGHH09 | -- | 0,0 |
| FKGHM09 | -- | 0,0 |
| FKGHZ08 | -- | 0,0 |
| FPEOH09 | -- | 0,0 |
| FPEOM09 | -- | 0,0 |
| FPEOZ08 | 114,80 | 4,8 |
| FPKNH09 | -- | 0,0 |
| FPKNM09 | -- | 0,0 |
| FPKNZ08 | 25,85 | 4,1 |
| FPKOH09 | -- | 0,0 |
| FPKOM09 | -- | 0,0 |
| FPKOZ08 | 28,00 | 4,7 |
| FTPSH09 | -- | 0,0 |
| FTPSM09 | -- | 0,0 |
| FTPSZ08 | 18,50 | 2,8 |
Kontrakty jednostki indeksowe
| Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
|---|---|---|
| MW20 | -- | 0,0 |
Kontrakty opcyjne
| Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
|---|---|---|
| OW20C9120 | -- | 0,0 |
| OW20C9130 | -- | 0,0 |
| OW20C9140 | -- | 0,0 |
| OW20C9150 | -- | 0,0 |
| OW20C9160 | -- | 0,0 |
| OW20C9170 | -- | 0,0 |
| OW20C9180 | -- | 0,0 |
| OW20C9190 | -- | 0,0 |
| OW20C9200 | -- | 0,0 |
| OW20C9210 | -- | 0,0 |
| OW20C9220 | -- | 0,0 |
| OW20C9230 | -- | 0,0 |
| OW20C9240 | -- | 0,0 |
| OW20C9250 | -- | 0,0 |
| OW20C9260 | -- | 0,0 |
| OW20C9270 | -- | 0,0 |
| OW20C9280 | -- | 0,0 |
| OW20C9290 | -- | 0,0 |
| OW20C9300 | -- | 0,0 |
| OW20C9310 | -- | 0,0 |
| OW20C9320 | -- | 0,0 |
| OW20C9330 | -- | 0,0 |
| OW20C9340 | -- | 0,0 |
| OW20F9120 | -- | 0,0 |
| OW20F9130 | -- | 0,0 |
| OW20F9140 | -- | 0,0 |
| OW20F9150 | -- | 0,0 |
| OW20F9160 | -- | 0,0 |
| OW20F9170 | -- | 0,0 |
| OW20F9180 | -- | 0,0 |
| OW20F9190 | -- | 0,0 |
| OW20F9200 | -- | 0,0 |
| OW20F9210 | -- | 0,0 |
| OW20F9220 | -- | 0,0 |
| OW20F9230 | -- | 0,0 |
| OW20F9240 | -- | 0,0 |
| OW20F9250 | -- | 0,0 |
| OW20F9260 | -- | 0,0 |
| OW20F9270 | -- | 0,0 |
| OW20F9280 | -- | 0,0 |
| OW20F9290 | -- | 0,0 |
| OW20F9300 | -- | 0,0 |
| OW20F9310 | -- | 0,0 |
| OW20I9120 | -- | 0,0 |
| OW20I9130 | -- | 0,0 |
| OW20I9140 | -- | 0,0 |
| OW20I9150 | -- | 0,0 |
| OW20I9160 | -- | 0,0 |
| OW20I9170 | -- | 0,0 |
| OW20I9180 | -- | 0,0 |
| OW20I9190 | -- | 0,0 |
| OW20I9200 | -- | 0,0 |
| OW20I9210 | -- | 0,0 |
| OW20I9220 | -- | 0,0 |
| OW20I9230 | -- | 0,0 |
| OW20I9240 | -- | 0,0 |
| OW20I9250 | -- | 0,0 |
| OW20I9260 | -- | 0,0 |
| OW20I9270 | -- | 0,0 |
| OW20I9280 | -- | 0,0 |
| OW20L8120 | -- | 0,0 |
| OW20L8130 | -- | 0,0 |
| OW20L8140 | -- | 0,0 |
| OW20L8150 | -- | 0,0 |
| OW20L8160 | -- | 0,0 |
| OW20L8170 | -- | 0,0 |
| OW20L8180 | -- | 0,0 |
| OW20L8190 | 84,00 | 159,4 |
| OW20L8200 | -- | 0,0 |
| OW20L8210 | 46,00 | 340,2 |
| OW20L8220 | 29,00 | 413,3 |
| OW20L8230 | -- | 0,0 |
| OW20L8240 | -- | 0,0 |
| OW20L8250 | 10,00 | 1215,8 |
| OW20L8260 | -- | 0,0 |
| OW20L8270 | -- | 0,0 |
| OW20L8280 | -- | 0,0 |
| OW20L8290 | -- | 0,0 |
| OW20L8300 | -- | 0,0 |
| OW20L8310 | -- | 0,0 |
| OW20L8320 | -- | 0,0 |
| OW20L8330 | -- | 0,0 |
| OW20L8340 | -- | 0,0 |
| OW20L8350 | -- | 0,0 |
| OW20L8360 | -- | 0,0 |
| OW20L8370 | -- | 0,0 |
| OW20L8380 | -- | 0,0 |
| OW20L8390 | -- | 0,0 |
| OW20O9120 | -- | 0,0 |
| OW20O9130 | -- | 0,0 |
| OW20O9140 | -- | 0,0 |
| OW20O9150 | -- | 0,0 |
| OW20O9160 | -- | 0,0 |
| OW20O9170 | -- | 0,0 |
| OW20O9180 | -- | 0,0 |
| OW20O9190 | -- | 0,0 |
| OW20O9200 | -- | 0,0 |
| OW20O9210 | -- | 0,0 |
| OW20O9220 | -- | 0,0 |
| OW20O9230 | -- | 0,0 |
| OW20O9240 | -- | 0,0 |
| OW20O9250 | -- | 0,0 |
| OW20O9260 | -- | 0,0 |
| OW20O9270 | -- | 0,0 |
| OW20O9280 | -- | 0,0 |
| OW20O9290 | -- | 0,0 |
| OW20O9300 | -- | 0,0 |
| OW20O9310 | -- | 0,0 |
| OW20O9320 | -- | 0,0 |
| OW20O9330 | -- | 0,0 |
| OW20O9340 | -- | 0,0 |
| OW20R9120 | -- | 0,0 |
| OW20R9130 | -- | 0,0 |
| OW20R9140 | -- | 0,0 |
| OW20R9150 | -- | 0,0 |
| OW20R9160 | -- | 0,0 |
| OW20R9170 | -- | 0,0 |
| OW20R9180 | -- | 0,0 |
| OW20R9190 | -- | 0,0 |
| OW20R9200 | -- | 0,0 |
| OW20R9210 | -- | 0,0 |
| OW20R9220 | -- | 0,0 |
| OW20R9230 | -- | 0,0 |
| OW20R9240 | -- | 0,0 |
| OW20R9250 | -- | 0,0 |
| OW20R9260 | -- | 0,0 |
| OW20R9270 | -- | 0,0 |
| OW20R9280 | -- | 0,0 |
| OW20R9290 | -- | 0,0 |
| OW20R9300 | -- | 0,0 |
| OW20R9310 | -- | 0,0 |
| OW20U9120 | -- | 0,0 |
| OW20U9130 | -- | 0,0 |
| OW20U9140 | -- | 0,0 |
| OW20U9150 | -- | 0,0 |
| OW20U9160 | -- | 0,0 |
| OW20U9170 | -- | 0,0 |
| OW20U9180 | -- | 0,0 |
| OW20U9190 | -- | 0,0 |
| OW20U9200 | -- | 0,0 |
| OW20U9210 | -- | 0,0 |
| OW20U9220 | -- | 0,0 |
| OW20U9230 | -- | 0,0 |
| OW20U9240 | -- | 0,0 |
| OW20U9250 | -- | 0,0 |
| OW20U9260 | -- | 0,0 |
| OW20U9270 | -- | 0,0 |
| OW20U9280 | -- | 0,0 |
| OW20X8120 | -- | 0,0 |
| OW20X8130 | 28,10 | 185,9 |
| OW20X8140 | 40,00 | 63,8 |
| OW20X8150 | 60,00 | 18,9 |
| OW20X8160 | -- | 0,0 |
| OW20X8170 | -- | 0,0 |
| OW20X8180 | -- | 0,0 |
| OW20X8190 | -- | 0,0 |
| OW20X8200 | -- | 0,0 |
| OW20X8210 | -- | 0,0 |
| OW20X8220 | -- | 0,0 |
| OW20X8230 | -- | 0,0 |
| OW20X8240 | -- | 0,0 |
| OW20X8250 | -- | 0,0 |
| OW20X8260 | -- | 0,0 |
| OW20X8270 | -- | 0,0 |
| OW20X8280 | -- | 0,0 |
| OW20X8290 | -- | 0,0 |
| OW20X8300 | -- | 0,0 |
| OW20X8310 | -- | 0,0 |
| OW20X8320 | -- | 0,0 |
| OW20X8330 | -- | 0,0 |
| OW20X8340 | -- | 0,0 |
| OW20X8350 | -- | 0,0 |
| OW20X8360 | -- | 0,0 |
| OW20X8370 | -- | 0,0 |
| OW20X8380 | -- | 0,0 |
| OW20X8390 | -- | 0,0 |
Obligacje
| Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
|---|---|---|
| DS0509 | -- | 0,0 |
| DS1013 | -- | 0,0 |
| DS1015 | -- | 0,0 |
| DS1017 | -- | 0,0 |
| DS1019 | -- | 0,0 |
| DS1109 | -- | 0,0 |
| DS1110 | -- | 0,0 |
| DZ0109 | -- | 0,0 |
| DZ0110 | -- | 0,0 |
| DZ0709 | -- | 0,0 |
| DZ0811 | -- | 0,0 |
| DZ1111 | -- | 0,0 |
| EIB0526 | -- | 0,0 |
| EIB0617 | -- | 0,0 |
| EIB1211 | -- | 0,0 |
| IZ0816 | -- | 0,0 |
| IZ0823 | -- | 0,0 |
| MCIOB0709 | -- | 0,0 |
| OK0709 | -- | 0,0 |
| OK0710 | 89,05 | 0,0 |
| OK1208 | -- | 0,0 |
| PS0310 | -- | 0,0 |
| PS0412 | -- | 0,0 |
| PS0413 | -- | 0,0 |
| PS0414 | -- | 0,0 |
| PS0511 | -- | 0,0 |
| SP0309 | -- | 0,0 |
| SP0310 | -- | 0,0 |
| SP0609 | -- | 0,0 |
| SP0610 | -- | 0,0 |
| SP0909 | -- | 0,0 |
| SP0910 | -- | 0,0 |
| SP1208 | 99,80 | -0,0 |
| SP1209 | -- | 0,0 |
| SP1210 | -- | 0,0 |
| TZ0209 | -- | 0,0 |
| TZ0210 | -- | 0,0 |
| TZ0211 | -- | 0,0 |
| TZ0509 | -- | 0,0 |
| TZ0510 | -- | 0,0 |
| TZ0511 | -- | 0,0 |
| TZ0809 | -- | 0,0 |
| TZ0810 | -- | 0,0 |
| TZ0811 | -- | 0,0 |
| TZ1109 | -- | 0,0 |
| TZ1110 | -- | 0,0 |
| WS0429 | -- | 0,0 |
| WS0437 | -- | 0,0 |
| WS0922 | 89,21 | -3,1 |
