NOVITUS S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2011

NOVITUS S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2011

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2011 półrocze /2010 półrocze / 2011 półrocze /2010
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 105 356,00 42 131,00 26 556,00 10 522,00
Zysk z działalności operacyjnej 21 309,00 5 518,00 5 371,00 1 378,00
Zysk przed opodatkowaniem 18 055,00 5 547,00 4 551,00 1 385,00
Zysk netto 13 908,00 4 370,00 3 506,00 1 091,00
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 12 725,00 4 269,00 3 207,00 1 066,00
Całkowite dochody ogółem 19 757,00 5 476,00 4 980,00 1 368,00
Przepływy netto z działalności operacyjnej 9 429,00 2 354,00 2 377,00 588,00
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej 25 910,00 -12 426,00 6 531,00 -3 103,00
Przepływy netto z działalności finansowej -25 747,00 -4 694,00 -6 490,00 -1 172,00
Przepływy netto razem 9 592,00 -14 766,00 2 418,00 -3 688,00
Średnia ważona liczba akcji 5 622 639,00 5 622 639,00 5 622 639,00 5 622 639,00
Zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej ( w zł/EUR) 2,26 0,76 0,57 0,19
Rozwodniony zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej ( w zł/EUR) 2,26 0,76 0,57 0,19
Aktywa razem 134 632,00 180 165,00 33 771,00 45 493,00
Zobowiązania długoterminowe 3 956,00 31 589,00 992,00 7 976,00
Zobowiązania krótkoterminowe 22 998,00 45 797,00 5 769,00 11 564,00
Kapitał własny 107 678,00 102 779,00 27 010,00 25 952,00
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 105 018,00 86 440,00 26 343,00 21 827,00
Kapitał zakładowy 5 623,00 5 623,00 1 410,00 1 420,00
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 69 278,00 40 766,00 17 462,00 10 181,00
Zysk z działalności operacyjnej 16 881,00 5 272,00 4 255,00 1 317,00
Zysk przed opodatkowaniem 16 366,00 5 587,00 4 125,00 1 395,00
Zysk netto 13 119,00 4 463,00 3 307,00 1 115,00
Całkowite dochody ogółem 18 968,00 5 569,00 4 781,00 1 391,00
Przepływy netto z działalności operacyjnej 12 427,00 2 254,00 3 132,00 563,00
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej 25 198,00 -12 112,00 6 351,00 -3 025,00
Przepływy netto z działalności finansowej -26 256,00 -4 416,00 -6 618,00 -1 103,00
Przepływy netto razem 11 369,00 -14 274,00 2 866,00 -3 565,00
Średnia ważona liczba akcji 5 622 639,00 5 622 639,00 5 622 639,00 5 622 639,00
Zysk na jedną akcję ( w zł/EUR) 2,33 0,79 0,59 0,20
Rozwodniony zysk na jedna akcję ( w zł/EUR) 2,33 0,79 0,59 0,20
Aktywa razem 130 476,00 142 852,00 32 729,00 36 071,00
Zobowiązania długoterminowe 3 220,00 24 452,00 808,00 6 174,00
Zobowiązania krótkoterminowe 22 867,00 32 979,00 5 736,00 8 327,00
Kapitał własny 104 389,00 85 421,00 26 185,00 21 569,00
Kapitał zakładowy 5 623,00 5 623,00 1 410,00 1 420,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport półroczny PSr | 2011 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za półrocze roku obrotowego | 2011 | obejmujące okres | od 2011-01-01 do 2011-06-30 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2011-08-12 | | | | | | | |
| | | NOVITUS S.A. | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | NOVITUS S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 33-300 | | Nowy Sącz | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Nawojowska | | 118 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 18 4440725 | | 018 4440790 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | inwestor@novitus.pl | | www.novitus.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 7341001369 | | 490477633 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Deloitte Audyt Sp. z o.o. Warszawa | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Novitusraportpolrocze2011skons.pdf Raport z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego
Novitusraportpolrocze2011jedn.pdf Raport z przeglądu sprawozdania jednostkowego
3SprawozdaniefinansoweGKNOVITUS.pdf Sprawozdanie finansowe GK NOVITUS
4SprawozdaniezdziałalnościGK_NOVITUS.pdf Sprawozdanie z działalności GK NOVITUS
5OświadczeniaZarząduGKNOVITUS.pdf Oświadczenia Zarządu NOVITUS

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-08-12 Bogusław Łatka Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Wybrane dla Ciebie
To królowie rynku pracy. Zarabiają ponad 30 tys. zł miesięcznie
To królowie rynku pracy. Zarabiają ponad 30 tys. zł miesięcznie
Mówią: dokładamy do produkcji drugi rok. Wyjdą na ulice w święta
Mówią: dokładamy do produkcji drugi rok. Wyjdą na ulice w święta
"Rezerwacje przebiły sufit". Kurort szykuje się na szturm turystów
"Rezerwacje przebiły sufit". Kurort szykuje się na szturm turystów
Opłata za psa. Gminy rezygnują. Resort finansów zabrał głos
Opłata za psa. Gminy rezygnują. Resort finansów zabrał głos
"Przyjeżdżają tłumy". Chcą zamknąć galerię. Mieszkańcy protestują
"Przyjeżdżają tłumy". Chcą zamknąć galerię. Mieszkańcy protestują
Zburzyli mu altanę. Stracił kota. Teraz wyganiają seniora z kontenera
Zburzyli mu altanę. Stracił kota. Teraz wyganiają seniora z kontenera
Ich brakuje na rynku pracy. Płacą 500 zł dziennie i nie ma chętnych
Ich brakuje na rynku pracy. Płacą 500 zł dziennie i nie ma chętnych
Trzech zatrzymanych. W tle lewe faktury na kilkadziesiąt mln zł
Trzech zatrzymanych. W tle lewe faktury na kilkadziesiąt mln zł
Ile kosztuje dolar? Kurs dolara do złotego PLN/USD 16.12.2025
Ile kosztuje dolar? Kurs dolara do złotego PLN/USD 16.12.2025
Akcja na Mazowszu. Rozbili sieć nielegalnych maszyn
Akcja na Mazowszu. Rozbili sieć nielegalnych maszyn
Ile kosztuje euro? Kurs euro do złotego PLN/EUR 16.12.2025
Ile kosztuje euro? Kurs euro do złotego PLN/EUR 16.12.2025
Porażające dane. Tyle aut skonfiskowano pijanym kierowcom
Porażające dane. Tyle aut skonfiskowano pijanym kierowcom
MOŻE JESZCZE JEDEN ARTYKUŁ? ZOBACZ CO POLECAMY 🌟