OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 10.08.2009
...
11.08.2009 17:31
OFE | 10.08 | 7.08 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
---|---|---|---|---|
AIG | 25,39 | 25,28 | 0,44 | 12757249235 |
Allianz | 24,82 | 24,70 | 0,49 | 4447626906 |
Bankowy | 25,47 | 25,34 | 0,51 | 4621077397 |
Aviva | 25,99 | 25,86 | 0,50 | 41825368822 |
Warta | 26,73 | 26,59 | 0,53 | 2388017797 |
ING | 28,00 | 27,86 | 0,50 | 39421946839 |
Nordea | 26,82 | 26,70 | 0,45 | 6144981006 |
Aegon | 26,06 | 25,92 | 0,54 | 6705035738 |
Pekao | 25,26 | 25,12 | 0,56 | 2618487819 |
Pocztylion | 24,74 | 24,62 | 0,49 | 3219762494 |
Polsat | 28,75 | 28,55 | 0,70 | 1538724245 |
PZU Złota Jesień | 26,59 | 26,44 | 0,57 | 22233503099 |
AXA | 26,34 | 26,22 | 0,46 | 8022092542 |
Generali | 27,80 | 27,64 | 0,58 | 6750125508 |
amp/abs