OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 16.01.2013
...
18.01. Warszawa (PAP) - Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
OFE | 16.01 | 15.01 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
---|---|---|---|---|
Amplico | 32,81 | 32,82 | -0,03 | 21228697651 |
Allianz | 32,34 | 32,34 | 0,00 | 8147858657 |
Bankowy | 32,61 | 32,61 | 0,00 | 9369341601 |
Aviva | 33,45 | 33,46 | -0,03 | 60403797938 |
Warta | 34,30 | 34,33 | -0,09 | 3580052086 |
ING | 36,36 | 36,35 | 0,03 | 63800459757 |
Nordea | 34,99 | 35,00 | -0,03 | 11969457047 |
Aegon | 32,93 | 32,94 | -0,03 | 11480175739 |
Pekao | 31,86 | 31,87 | -0,03 | 4015475494 |
Pocztylion | 30,79 | 30,81 | -0,06 | 5059100899 |
Polsat | 35,19 | 35,21 | -0,06 | 2360912039 |
PZU Złota Jesień | 33,87 | 33,89 | -0,06 | 36154336176 |
AXA | 33,50 | 33,53 | -0,09 | 16807601072 |
Generali | 35,03 | 35,06 | -0,09 | 13470251204 |
mra/ abs/