OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 20.04.2009
...
OFE | 20.04 | 17.04 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
---|---|---|---|---|
AIG | 23,00 | 23,12 | -0,52 | 11288571839 |
Allianz | 22,74 | 22,84 | -0,44 | 3812746849 |
Bankowy | 23,09 | 23,21 | -0,52 | 4094439117 |
Commercial Union | 23,60 | 23,71 | -0,46 | 36583883175 |
Warta | 24,35 | 24,48 | -0,53 | 2094847949 |
ING | 25,46 | 25,62 | -0,62 | 34112967769 |
Nordea | 24,61 | 24,74 | -0,53 | 5322613203 |
Aegon | 23,87 | 23,99 | -0,50 | 5989464005 |
Pekao | 22,94 | 23,07 | -0,56 | 2280458870 |
Pocztylion | 22,57 | 22,70 | -0,57 | 2847090601 |
Polsat | 25,80 | 25,99 | -0,73 | 1330383137 |
PZU Złota Jesień | 24,04 | 24,17 | -0,54 | 19227622198 |
AXA | 23,99 | 24,12 | -0,54 | 6867179828 |
Generali | 25,25 | 25,38 | -0,51 | 5784985863 |
mra/abs