OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 29.01.2014
...
30.01. Warszawa (PAP) - Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
OFE | 29.01 | 28.01 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
---|---|---|---|---|
Amplico | 35,51 | 35,52 | -0,03 | 23898298316 |
Allianz | 34,70 | 34,72 | -0,06 | 9123068466 |
PKO BP Bankowy | 35,36 | 35,36 | 0,00 | 13177343480 |
Aviva | 35,73 | 35,76 | -0,08 | 66633765863 |
Warta | 37,00 | 36,99 | 0,03 | 4014574023 |
ING | 39,55 | 39,54 | 0,03 | 72189981645 |
Nordea | 38,15 | 38,15 | 0,00 | 13553781490 |
Aegon | 34,97 | 34,98 | -0,03 | 12620515073 |
Pekao | 34,36 | 34,37 | -0,03 | 4501552017 |
Pocztylion | 33,18 | 33,18 | 0,00 | 5680150505 |
PZU | 36,30 | 36,30 | 0,00 | 40063777671 |
AXA | 35,62 | 35,65 | -0,08 | 18598349615 |
Generali | 37,35 | 37,35 | 0,00 | 14984324278 |
mra/ abs/