PBS Finanse SA - Wybór biegłego rewidenta. (9/2012)
PBS Finanse SA - Wybór biegłego rewidenta. (9/2012)
16.07.2012 | aktual.: 16.07.2012 18:33
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 9 | / | 2012 | 07 | |||||||
Data sporządzenia: | 2012-07-16 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
PBS Finanse SA | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Wybór biegłego rewidenta. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku informuje, iż Rada Nadzorcza Uchwałą nr 23/IX/2012 z dnia 16 lipca 2012 roku, działając na podstawie § 12 ust. 3 lit.e Statutu Spółki, dokonała wyboru biegłego rewidenta, zobowiązując Zarząd do zawarcia umowy z firmą "AdAc" Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Walerego Sławka 8A, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2785, której powierzono: - przegląd półrocznych sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) sporządzonych za okres od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. - badania sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) sporządzonych za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Firma "AdAc" Spółka z o.o. przeprowadzała badanie sprawozdań finansowych Emitenta za lata 2004,2005,2006, 2007 oraz 2010 i 2011. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | PBS Finanse SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PBS Finanse SA | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 38-500 | | Sanok | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Mickiewicza | | 29 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 013 4631151 | | 013 4634816 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gielda@pbs-finanse.pl | | www.pbs-finanse.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 687-000-54-96 | | 370014314 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-07-16 | Jerzy Biel | Prezes Zarządu | |||
2012-07-16 | Cecylia Potera | Prokurent |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ