PETROLINVEST S.A. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. z dnia 26 września 2011 rok...
PETROLINVEST S.A. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. z dnia 26 września 2011 roku (99/2011)
26.09.2011 15:08
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 99 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-09-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PETROLINVEST S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A. z dnia 26 września 2011 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PETROLINVEST S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 26 września 2011 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PETROLINVEST S.A., na którym reprezentowani byli akcjonariusze posiadający łącznie 10.779.398 akcji, stanowiących 12,17 % w kapitale zakładowym. W związku z wynikającym z art. 449 § 1 w zw. z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych wymogiem obecności akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 1/3 kapitału zakładowego Spółki dla uchwały przewidzianej punktem 3 porządku obrad tego Zgromadzenia, odstąpiono od głosowania uchwały przewidzianej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 445 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała o której mowa powyżej zostanie rozpatrzona na kolejnym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzenia zwołanym przez Zarząd Spółki na dzień 27 września 2011 roku, na godzinę 9.00 w Gdyni. Podstawa prawna: Art 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o publicznej ofercie, w związku z § 38 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PETROLINVEST S.A. | | Przemysł Paliwowy | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-321 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Podolska | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 58) 628 89 10 | | (0 58) 628 89 12 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat.rn@petrolinvest.pl | | www.petrolinvest.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 586-10-27-954 | | 190829082 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-09-26 | Bertrand Le Guern | Prezes Zarządu | |||
2011-09-26 | Franciszek Krok | Członek Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ