SKYSTONE CAPITAL S.A. - Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego (24/2014)
SKYSTONE CAPITAL S.A. - Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego (24/2014)
27.06.2014 | aktual.: 27.06.2014 18:18
| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SKYSTONE CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Skystone Capital S.A. z siedzibą w Poznaniu (?Spółka?) informuje, że w dniu 27 czerwca 2014 roku powziął informację o dokonaniu w dniu 13 czerwca 2014 roku przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu do Rejestru Przedsiębiorców obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4,30 zł. Przed rejestracją obniżenia, wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosiła 14 685 064,30 zł, po rejestracji obniżenia, wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 14 685 060,00 zł. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki wynika z umorzenia 43 akcji własnych, dokonanego w związku z prowadzonym procesem scalenia akcji Spółki. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu, wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego Spółki wynosi 1.468.506. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 w zw. z § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SKYSTONE CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SKYSTONE CAPITAL S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 61-757 | | Poznań | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Garbary | | 95B | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 061 851 60 25 | | 061 851 74 28 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@skystone.pl | | www.skystone.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-10-33-372 | | 010960117 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-06-27 | Piotr Kardach | Prezes Zarządu | |||
2014-06-27 | Andrzej Marciniak | Wiceprezes Zarządu | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ