Tabela kursów średnich NBP nr 208/A/NBP/2010
...
25.10.2010 | aktual.: 25.10.2010 12:23
25.10. Warszawa (PAP) - Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2010-10-25
nazwa waluty | kod waluty | Średni | zmiana* proc. |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,0943 | -1,46 |
dolar amerykański | 1 USD | 2,8119 | -1,74 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,7980 | 0,04 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,3622 | -1,71 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7584 | -0,78 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,1188 | -0,79 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,1755 | -0,91 |
euro | 1 EUR | 3,9464 | -0,68 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,4395 | -0,14 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 2,8989 | -1,19 |
funt szterling | 1 GBP | 4,4220 | -1,43 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,3535 | -1,64 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,4905 | -0,87 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1606 | -0,31 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5291 | -0,68 |
korona estońska | 1 EEK | 0,2522 | -0,67 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,5233 | -0,74 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4889 | 0,37 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4288 | 0,21 |
kuna chorwacka | 1 HRK | 0,5376 | -0,72 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9238 | 0,33 |
lew bułgarski | 1 BGN | 2,0178 | -0,68 |
lira turecka | 1 TRY | 1,9866 | -0,82 |
lit litewski | 1 LTL | 1,1429 | -0,69 |
łat łotewski | 1 LVL | 5,5599 | -0,74 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0654 | -0,91 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2286 | -0,78 |
rand (RPA) | 1 ZAR | 0,4082 | -0,63 |
real brazylijski | 1 BRL | 1,6485 | -2,25 |
ringgit malezyjski | 1 MYR | 0,9089 | -1,13 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0931 | -0,43 |
rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3,1749 | -0,34 |
won (Korea Płd.) | 100 KRW | 0,2521 | -0,75 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,4223 | -1,77 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 4,4483 | -0,47 |
Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).
- zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego
mra/