TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Raport kwartalny Q 3/2014

TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Raport kwartalny Q 3/2014

06.11.2014 | aktual.: 06.11.2014 08:33

| | | | KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | |
| (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | | | w tys. | zł | KREDYT INKASO S.A. | w tys. | | EUR | Finanse inne (fin) | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | (skrócona nazwa emitenta) | | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Przychody ze sprzedaży | | 83 201 | 02-672 | 89 783 | | 19 903 | 21 260 | Warszawa | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | | 13 343 | 17 528 | (kod pocztowy)
| 3 192 | | 4 151 | (miejscowość) | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Zysk (strata) ze sprzedaży | | 3 513 | Domaniewska | 7 569 | | 840 | 1 792 | 39a | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Zysk (strata) na działalności gospodarczej | | 9 214 | (ulica) | 12 820 | | 2 204 | (numer) | 3 036 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Zysk (strata) brutto | 9 214 | 22 212 57 00 | 12 820 | | 2 204 | 22 212 57 57 | 3 036 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Zysk (strata) netto | | 8 726 | (telefon) | 11 193 | | 2 087 | | 2 650 | (fax) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 17 067 | 23 797 | | 4 083 | 5 635 | sekretariat@kredytinkaso.pl | | | | |
| | www.kredytinkaso.pl | | | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | | | | | | | | |
| 4 862 | 367 | | 1 163 | | 87 | (e-mail) | | | | | | |
| | | | (www) | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | | | | | | | | |
| (32 861) | (17 720) | | (7 861) | | (4 196) | 922-254-40-99 | | | | | | |
| | | 951078572 | | Przepływy pieniężne netto razem | | | | | | | | |
| (10 932) | 6 444 | | (2 615) | | 1 526 | | | | | | | |
| (NIP) | | | | | (REGON) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | * Dane z bilansu w rubryce „III kwartał narastająco 2013” są podawane na dzień 31.12.2013 (art. 87 ust.7 pkt 1 RMF GPW). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Aktywa razem | 473 679 | 499 491 | 113 442 | 120 441 | | | | | | | |
| | Zobowiązania i rezerwy na Zobowiązania | 121 178 | 150 946 | 29 021 | 36 397 | | | | | | | |
| | Kapitał (fundusz) akcyjny | 191 610 | 191 610 | 45 889 | 46 202 | | | | | | | |
| | Kapitał własny | 352 501 | 348 545 | 84 421 | 84 043 | | | | | | | |
| | Liczba akcji | 191 610 386 | 191 610 386 | 191 610 386 | 191 610 386 | | | | | | | |
| | Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR) | 0,046 | 0,058 | 0,011 | 0,014 | | | | | | | |
| | Zysk (strata) rozwodniona na jedną akcję (zł/EUR) | 0,046 | 0,058 | 0,011 | 0,014 | | | | | | | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) | 1,84 | 1,82 | 0,44 | 0,44 | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport za III kwartał 2014.pdf Raport okresowy za III kwartał 2014 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3 / 2014
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSFF
w walucie
data przekazania: 2014-11-06
TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-387 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Arkońska 11
(ulica) (numer)
(058) 511 20 00 (058) 511 20 01
(telefon) (fax)
tf@tfskok.pl www.tfskok.pl
(e-mail) (www)
585-13-52-500 191760145
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-06 Ewa Bereśniewicz-Kozłowska Prezes Zarządu
2014-11-06 Alicja Kuran-Kawka Członek Zarządu
2014-11-06 Tomasz Krasiński Członek Zarządu
2014-11-06 Cezary Godziuk Członek Zarządu
2014-11-06 Marcin Golas Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)