Trwa ładowanie...
d1gguto
espi
22-02-2011 06:59

TVN - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010

TVN - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010

d1gguto
d1gguto
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży netto 2.490.697 2.115.123 621.990 487.288
Zysk z działalności operacyjnej 363.761 612.090 90.840 141.015
Zysk brutto 118.277 380.793 29.537 87.728
Zysk netto w okresie 45.861 346.156 11.453 79.748
Zysk netto przypadający akcjonariuszom TVN SA 42.754 420.821 10.677 96.950
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 504.060 479.767 125.877 110.530
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (231.081) (562.270) (57.707) (129.537)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (174.391) 273.037 (43.550) 62.903
Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 98.588 190.534 24.620 43.896
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych (nie w tysiącach) 341.292.193 341.262.586 341.292.193 341.262.586
Średnia ważona liczba potencjalnych akcji zwykłych dla potrzeb rozwodnionego zysku na akcję (nie w tysiącach) 345.511.104 342.546.189 345.511.104 342.546.189
Podstawowy zysk na jedną akcję (nie w tysiącach) 0,13 1,23 0,03 0,28
Rozwodniony zysk na jedną akcję (nie w tysiącach) 0,12 1,23 0,03 0,28
Dywidenda zapłacona lub deklarowana (nie w tysiącach) 0,31 0,57 0,08 0,14
na dzień 31 grudnia 2010 r. na dzień 31 grudnia 2009 r. na dzień 31 grudnia 2010 r. na dzień 31 grudnia 2009 r.
Aktywa 5.191.482 4.983.496 1.310.881 1.213.061
Aktywa obrotowe 1.559.090 1.262.767 393.680 307.377
Zobowiązania długoterminowe 3.261.207 3.022.865 823.475 735.813
Zobowiązania krótkoterminowe 691.590 675.477 174.631 164.422
Kapitał własny 1.238.685 1.644.871 312.776 400.387
Kapitał zakładowy 68.471 68.088 17.289 16.574
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży netto 1.665.723 1.565.759 415.973 360.724
Zysk z działalności operacyjnej 549.573 686.679 137.242 158.199
Zysk brutto 353.706 458.704 88.329 105.678
Zysk netto w okresie 276.874 418.658 69.142 96.452
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 545.976 499.932 136.344 115.176
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (231.325) (459.356) (57.768) (105.828)
Przepływy pieniężnenetto z działalności finansowej (181.491) 119.229 (45.323) 27.468
Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 133.160 159.805 33.253 36.816
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych (nie w tysiącach) 341.292.193 341.262.586 341.292.193 341.262.586
Średnia ważona liczba potencjalnych akcji zwykłych dla potrzeb rozwodnionego zysku na akcję (nie w tysiącach) 345.511.104 342.546.189 345.511.104 342.546.189
Podstawowy zysk na jedną akcję (nie w tysiącach) 0,81 1,23 0,20 0,3
Rozwodniony zysk na jedną akcję (nie w tysiącach) 0,80 1,22 0,20 0,3
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda 0,31 0,57 0.08 0.1
na dzień 31 grudnia 2010 r. na dzień 31 grudnia 2009 r. na dzień 31 grudnia 2010 r. na dzień 31 grudnia 2009 r.
Aktywa 5.536.270 4.371.177 1.397.942 1.064.013
Aktywa obrotowe 1.257.028 1.074.943 317.407 261.658
Zobowiązania długoterminowe 3.113.462 2.182.363 786.168 531.221
Zobowiązania krótkoterminowe 400.326 357.843 101.085 87.105
Kapitał własny 2.022.482 1.830.971 510.689 445.687
Kapitał zakładowy 68.471 68.088 17.289 16.574
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
TVN Q4 2010 raport.pdf Raport Q4 2010

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1gguto

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2010 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2010 | obejmujący okres | od 2010-10-01 do 2010-12-31 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2011-02-22 | | | | | | | |
| | | TVN SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | TVN | | Media (med) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Wiertnicza | | 166 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 856 60 60 | | 022 856 66 66 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-22 Markus Tellenbach Prezes Zarządu Markus Tellenbach
2011-02-22 Piotr Walter Członek Zarządu Piotr Walter
2011-02-22 Łukasz Wejchert Członek Zarządu Łukasz Wejchert
2011-02-22 John Driscoll Członek Zarządu John Driscoll

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1gguto
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1gguto