Tygodniowa zmiana cen akcji i indeksów giełdowych

...

14.09.2012 17:52

14.09. Warszawa (PAP) - GPW SA - tygodniowa zmiana cen akcji i indeksów giełdowych

14.09.2012

Tygodniowa stopa zwrotu (14.09.2012 - 7.09.2012)

INDEKSY KURS KURS ZMIANA W
BIEŻĄCY POPRZEDNI PROCENTACH

WIG-MEDIA 2256,68 2094,98 7,7
WIG-DEWEL 1185,99 1106,50 7,2
WIG-PALIWA 3108,59 2960,85 5,0
WIG20 2417,32 2317,21 4,3
WIG-ENERG 3878,36 3730,84 4,0
RESPECT 2399,80 2308,63 3,9
WIG-Poland 44019,07 42398,78 3,8
WIG 44089,49 42503,57 3,7
DWS-MS 2513,46 2442,07 2,9
WIGdiv 1049,88 1020,21 2,9
mWIG40 2325,54 2259,98 2,9
WIG-BANKI 6495,06 6324,65 2,7
NCIndex 35,03 34,27 2,2
WIG-Plus 703,96 690,82 1,9
WIG-INFO 1063,18 1044,49 1,8
WIG-BUDOW 1415,09 1391,37 1,7
WIG-CHEMIA 9051,12 8964,30 1,0
WIG-SPOZYW 3672,00 3644,77 0,7
sWIG80 9514,66 9482,03 0,3
WIG-TELKOM 1527,04 1525,00 0,1
NCXLifeSci 70,82 75,09 -5,7

SPÓŁKI KURS KURS ZMIANA W
BIEŻĄCY POPRZEDNI PROCENTACH

Notowania ciągłe GPW

URSUS 2,76 1,95 41,5
SELENAFM 7,59 5,46 39,0
HYGIENIKA 1,17 0,91 28,6
DMWDM 0,34 0,27 25,9
SANWIL 0,25 0,20 25,0
IQP 0,83 0,67 23,9
08OCTAVA 0,72 0,59 22,0
CCENERGY 0,24 0,20 20,0
TVN 7,20 6,00 20,0
ADVGRUPA 13,49 11,28 19,6
BUMECH 9,60 8,15 17,8
TUP 2,41 2,06 17,0
ATLASEST 1,61 1,38 16,7
ENAP 0,92 0,80 15,0
AGORA 7,44 6,48 14,8
ATMGRUPA 1,09 0,95 14,7
FASING 25,89 22,60 14,6
GETINOBLE 1,75 1,53 14,4
MWTRADE 8,30 7,30 13,7
MAKARONPL 2,49 2,20 13,2
STALPROD 208,00 184,00 13,0
TELL 8,70 7,70 13,0
PANOVA 16,80 15,00 12,0
GETIN 1,82 1,63 11,7
HAWE 4,41 3,95 11,6
CALATRAVA 0,48 0,43 11,6
06MAGNA 0,29 0,26 11,5
ZPUE 230,00 206,80 11,2
ECHO 4,20 3,78 11,1
TIM 5,34 4,82 10,8
ELKOP 0,21 0,19 10,5
MONNARI 1,06 0,96 10,4
ASBIS 2,65 2,40 10,4
KGHM 152,00 137,70 10,4
BBIDEVNFI 0,32 0,29 10,3
DOMDEV 27,57 24,99 10,3
PAMAPOL 2,69 2,44 10,2
PLASTBOX 2,37 2,15 10,2
NOVAKBM 4,40 4,00 10,0
SOPHARMA 3,85 3,50 10,0
JSW 96,40 88,00 9,5
ENERGOINS 12,21 11,15 9,5
CDRED 4,87 4,45 9,4
PROJPRZEM 7,10 6,50 9,2
OPONEO.PL 7,40 6,78 9,1
MOSTALPLC 17,99 16,49 9,1
MENNICA 19,22 17,70 8,6
MOL 270,80 249,70 8,5
DECORA 5,96 5,50 8,4
BORYSZEW 0,53 0,49 8,2
IVMX 5,40 5,00 8,0
GTC 7,10 6,58 7,9
BARLINEK 0,82 0,76 7,9
AMBRA 6,50 6,03 7,8
MILLENNIUM 4,07 3,78 7,7
GPW 36,75 34,14 7,6
INTERBUD 3,24 3,01 7,6
SUWARY 16,00 14,88 7,5
IMPEXMET 3,72 3,46 7,5
CASHFLOW 2,35 2,19 7,3
KREC 2,98 2,78 7,2
GREMISLTN 3,00 2,80 7,1
BYTOM 0,30 0,28 7,1
PKNORLEN 46,03 42,98 7,1
LCCORP 0,96 0,90 6,7
KRKA 194,00 182,00 6,6
LOTOS 29,86 28,03 6,5
MOSTALZAB 1,00 0,94 6,4
AGROWILL 0,68 0,64 6,3
INTAKUS 0,17 0,16 6,3
LENA 2,26 2,13 6,1
QUERCUS 2,28 2,15 6,0
ATLANTAPL 6,20 5,85 6,0
FARMACOL 24,00 22,65 6,0
HARPER 2,16 2,04 5,9
FASTFIN 0,37 0,35 5,7
SECOGROUP 31,50 29,97 5,1
WIELTON 3,09 2,94 5,1
RANKPROGR 7,84 7,46 5,1
KERNEL 68,15 64,85 5,1
PGE 18,59 17,70 5,0
ECARD 0,21 0,20 5,0
GINOROSSI 1,06 1,01 5,0
GANT 3,62 3,45 4,9
BAKALLAND 2,99 2,85 4,9
ARTERIA 12,00 11,44 4,9
ODLEWNIE 2,15 2,05 4,9
TERESA 11,96 11,41 4,8
EUCO 10,20 9,75 4,6
PBSFINANSE 0,46 0,44 4,5
REINHOLD 0,46 0,44 4,5
STAPORKOW 24,87 23,80 4,5
ZETKAMA 44,00 42,12 4,5
INPRO 3,30 3,16 4,4
PZU 363,30 348,00 4,4
OVOSTAR 97,00 93,00 4,3
MERCOR 12,20 11,70 4,3
ZREMB 0,25 0,24 4,2
DELKO 2,02 1,94 4,1
SKOTAN 4,34 4,17 4,1
PRAGMAFA 17,74 17,05 4,0
PLAZACNTR 2,08 2,00 4,0
ULMA 39,00 37,50 4,0
VARIANT 1,30 1,25 4,0
WORKSERV 5,20 5,00 4,0
EFEKT 9,13 8,78 4,0
HELIO 4,99 4,80 4,0
UNIBEP 4,47 4,30 4,0
TRANSPOL 6,90 6,64 3,9
KOPEX 18,16 17,49 3,8
BERLING 5,20 5,01 3,8
KRAKCHEM 4,18 4,03 3,7
BUDOPOL 0,28 0,27 3,7
RAFAKO 8,53 8,23 3,6
KPPD 25,90 25,00 3,6
CYFRPLSAT 14,50 14,00 3,6
KETY 117,20 113,20 3,5
LIBRA 1,76 1,70 3,5
TAURONPE 5,04 4,87 3,5
MIDAS 0,61 0,59 3,4
SOLAR 9,81 9,49 3,4
CAMMEDIA 3,09 2,99 3,3
PCGUARD 0,93 0,90 3,3
KREDYTB 15,50 15,00 3,3
YAWAL 4,05 3,92 3,3
COMP 54,75 53,00 3,3
4FUNMEDIA 16,50 15,99 3,2
MOJ 1,63 1,58 3,2
ATREM 3,60 3,49 3,2
OLYMPIC 5,00 4,85 3,1
SOBIESKI 234,00 227,00 3,1
PKOBP 38,00 36,90 3,0
ASSECOPOL 45,50 44,20 2,9
ENEA 16,90 16,43 2,9
ERG 0,36 0,35 2,9
EUROTEL 14,50 14,10 2,8
ORBIS 36,50 35,50 2,8
VANTAGE 1,10 1,07 2,8
TOYA 2,58 2,51 2,8
MIESZKO 4,10 3,99 2,8
AMREST 72,50 70,60 2,7
NEWWORLDR 15,40 15,00 2,7
KREZUS 11,28 10,99 2,6
NORTCOAST 0,39 0,38 2,6
CCIINT 27,80 27,09 2,6
RAINBOW 3,15 3,07 2,6
MOSTALWAR 12,97 12,65 2,5
POLNORD 12,18 11,88 2,5
SYNTHOS 5,71 5,57 2,5
GRAJEWO 12,30 12,00 2,5
WOJAS 3,69 3,60 2,5
MCLOGIC 29,20 28,50 2,5
ZELMER 29,70 28,99 2,4
VISTULA 0,84 0,82 2,4
KRUK 45,89 44,80 2,4
COMPLEX 1,28 1,25 2,4
POLNA 10,70 10,45 2,4
KREDYTIN 14,79 14,45 2,4
LSTCAPITA 0,44 0,43 2,3
APATOR 27,75 27,12 2,3
LENTEX 5,06 4,95 2,2
AMICA 46,50 45,50 2,2
INSTALKRK 14,20 13,90 2,2
PULAWY 117,30 114,90 2,1
POLICE 11,26 11,03 2,1
MIT 0,49 0,48 2,1
BETACOM 5,97 5,85 2,1
INTEGERPL 140,80 138,00 2,0
WASKO 2,06 2,02 2,0
ENERGOPOL 6,19 6,07 2,0
POLIMEXMS 0,54 0,53 1,9
NETIA 6,20 6,09 1,8
BOGDANKA 123,00 120,90 1,7
ROBYG 1,18 1,16 1,7
HANDLOWY 85,95 84,50 1,7
STALEXP 1,19 1,17 1,7
PEKAO 161,90 159,20 1,7
POZBUD 3,00 2,95 1,7
SEKO 3,10 3,05 1,6
ARCTIC 5,75 5,66 1,6
AWBUD 0,64 0,63 1,6
LPP 3280,00 3230,00 1,5
KOV 1,33 1,31 1,5
PGODLEW 2,03 2,00 1,5
SONEL 5,47 5,39 1,5
PELION 32,00 31,55 1,4
INGBSK 85,10 84,00 1,3
PCCINTER 3,25 3,21 1,2
JWCONSTR 4,21 4,16 1,2
OPTEAM 2,61 2,58 1,2
BUDIMEX 49,05 48,50 1,1
ELBUDOWA 94,95 93,90 1,1
MAGELLAN 46,30 45,79 1,1
BZWBK 236,00 233,50 1,1
ERGIS 1,94 1,92 1,0
ATM 7,95 7,87 1,0
CORMAY 10,23 10,14 0,9
SIMPLE 6,45 6,40 0,8
K2INTERNT 13,00 12,90 0,8
ALCHEMIA 5,35 5,31 0,8
ATMSI 1,35 1,34 0,7
UNICREDIT 15,31 15,20 0,7
ARCUS 2,79 2,77 0,7
CEZ 125,90 125,00 0,7
SKOK 2,95 2,93 0,7
POLMED 1,50 1,49 0,7
ERBUD 11,56 11,49 0,6
ABPL 18,60 18,49 0,6
ELEKTROTI 7,10 7,06 0,6
MNI 1,78 1,77 0,6
PEP 31,50 31,33 0,5
EMCINSMED 8,99 8,95 0,4
MCI 4,56 4,54 0,4
KONSSTALI 27,95 27,84 0,4
OPENFIN 15,64 15,58 0,4
WARIMPEX 3,13 3,12 0,3
MILKILAND 18,00 17,95 0,3
PROTEKTOR 3,70 3,69 0,3
ENELMED 3,71 3,70 0,3
PGNIG 4,08 4,07 0,2
BGZ 71,80 71,65 0,2
TALEX 7,00 6,99 0,1
EMPERIA 44,00 43,95 0,1
ASSECOBS 9,34 9,33 0,1
EUROCASH 40,95 40,92 0,1
ACE 5,78 5,78 0,0
ACTION 21,00 21,00 0,0
ADVADIS 0,06 0,06 0,0
ATLANTIS 0,19 0,19 0,0
AZOTYTARNOW 48,40 48,40 0,0
BIOTON 0,07 0,07 0,0
BOS 28,00 28,00 0,0
BUDVARCEN 2,22 2,22 0,0
CEDC 8,84 8,84 0,0
CHEMOS 0,21 0,21 0,0
DREWEX 0,39 0,39 0,0
DUDA 0,41 0,41 0,0
ELZAB 1,40 1,40 0,0
ESTAR 85,75 85,75 0,0
EUIMPLANT 0,10 0,10 0,0
EUROHOLD 2,60 2,60 0,0
FAMUR 4,40 4,40 0,0
FORTE 11,70 11,70 0,0
IDEON 0,15 0,15 0,0
KBDOM 0,12 0,12 0,0
MEWA 0,20 0,20 0,0
NTTSYSTEM 0,62 0,62 0,0
PEPEES 0,71 0,71 0,0
POINTGROUP 0,10 0,10 0,0
POLJADLO 0,47 0,47 0,0
REGNON 0,06 0,06 0,0
RONSON 0,63 0,63 0,0
SADOVAYA 3,60 3,60 0,0
ZASTAL 0,75 0,75 0,0
ZYWIEC 500,00 500,00 0,0
AVIASG 33,37 33,38 0,0
ASSECOSEE 7,20 7,21 -0,1
TRAVELPL 7,13 7,14 -0,1
MEXPOLSKA 5,97 5,98 -0,2
INDYKPOL 38,52 38,60 -0,2
MUZA 3,89 3,90 -0,3
BSCDRUK 15,31 15,35 -0,3
GRAAL 11,30 11,34 -0,4
KDMSHIPNG 24,90 25,00 -0,4
BIPROMET 5,87 5,90 -0,5
ORZBIALY 19,50 19,60 -0,5
CITYINTER 19,40 19,50 -0,5
TPSA 16,80 16,89 -0,5
IDEATFI 1,74 1,75 -0,6
REMAK 18,90 19,01 -0,6
NEUCA 93,25 93,80 -0,6
ORCOGROUP 6,56 6,60 -0,6
DROP 7,30 7,35 -0,7
REDAN 1,44 1,45 -0,7
RELPOL 7,04 7,09 -0,7
INTROL 4,01 4,04 -0,7
NETMEDIA 3,97 4,00 -0,7
BRE 316,60 319,00 -0,8
OTMUCHOW 10,11 10,19 -0,8
ZUE 6,30 6,35 -0,8
ROVESE 2,44 2,46 -0,8
ACAUTOGAZ 23,80 24,00 -0,8
DSS 1,18 1,19 -0,8
PWRMEDIA 1,18 1,19 -0,8
PETROLINV 1,15 1,16 -0,9
CCC 54,00 54,50 -0,9
BANKBPH 40,20 40,58 -0,9
ARMATURA 1,05 1,06 -0,9
IPOPEMA 6,04 6,10 -1,0
NOWAGALA 1,97 1,99 -1,0
RAFAMET 19,50 19,70 -1,0
PROCAD 0,97 0,98 -1,0
KINOPOL 9,55 9,65 -1,0
TESGAS 3,80 3,84 -1,0
KOGENERA 78,00 78,85 -1,1
SILVANO 12,60 12,75 -1,2
HUTMEN 3,30 3,34 -1,2
SANOK 18,60 18,83 -1,2
COMARCH 69,10 70,00 -1,3
TRAKCJA 0,72 0,73 -1,4
WAWEL 640,00 649,00 -1,4
KANIA 1,42 1,44 -1,4
LUBAWA 0,70 0,71 -1,4
ESSYSTEM 2,07 2,10 -1,4
INTERCARS 92,65 94,00 -1,4
PEKAES 4,67 4,74 -1,5
ABCDATA 1,96 1,99 -1,5
IZOLACJA 0,62 0,63 -1,6
RADPOL 7,95 8,08 -1,6
FOTA 6,10 6,20 -1,6
PRIMAMODA 4,16 4,23 -1,7
ALMA 32,00 32,55 -1,7
COLIAN 2,30 2,34 -1,7
MAKRUM 1,14 1,16 -1,7
DUON 0,54 0,55 -1,8
MARVIPOL 10,20 10,39 -1,8
KOELNER 9,93 10,12 -1,9
SKYLINE 1,95 1,99 -2,0
FORTUNA 14,55 14,85 -2,0
SWISSMED 0,47 0,48 -2,1
COALENERG 16,00 16,35 -2,1
FAM 1,36 1,39 -2,2
INTERFERI 4,50 4,60 -2,2
BOWIM 6,30 6,44 -2,2
TFONE 1,26 1,29 -2,3
BNPPL 56,60 57,95 -2,3
BBICAPNFI 0,80 0,82 -2,4
DGA 1,55 1,59 -2,5
PRESCO 7,80 8,01 -2,6
HYPERION 2,20 2,26 -2,7
BMPAG 2,92 3,00 -2,7
MOBRUK 58,40 60,00 -2,7
MIRBUD 1,06 1,09 -2,8
BENEFIT 154,50 159,00 -2,8
VINDEXUS 3,08 3,17 -2,8
JUPITER 0,67 0,69 -2,9
SNIEZKA 32,48 33,50 -3,0
HYDROTOR 31,00 31,98 -3,1
EKO 4,65 4,80 -3,1
STALPROFI 14,71 15,20 -3,2
B3SYSTEM 0,60 0,62 -3,2
INVESTCON 0,90 0,93 -3,2
RUBICON 0,29 0,30 -3,3
VOTUM 4,35 4,50 -3,3
APLISENS 12,00 12,44 -3,5
ROPCZYCE 13,45 13,95 -3,6
IMPEL 25,50 26,45 -3,6
PRAGMAINK 17,30 17,95 -3,6
BOMI 0,26 0,27 -3,7
WANDALEX 1,04 1,08 -3,7
CIECH 18,25 19,00 -3,9
NOKAUT 7,88 8,21 -4,0
LIBET 2,54 2,65 -4,2
KCI 0,45 0,47 -4,3
COGNOR 2,24 2,34 -4,3
EKOEXPORT 14,05 14,68 -4,3
MIRACULUM 0,22 0,23 -4,3
UNIMA 3,30 3,45 -4,3
PAGED 10,92 11,42 -4,4
NOVITA 21,10 22,10 -4,5
CAPITAL 1,05 1,10 -4,5
PROCHNIK 0,20 0,21 -4,8
DRAGOWSKI 0,39 0,41 -4,9
PTI 11,16 11,74 -4,9
ANTI 2,66 2,80 -5,0
BLACKLION 0,95 1,00 -5,0
ENERGOPLD 0,19 0,20 -5,0
FERRO 5,65 5,95 -5,0
IZOSTAL 7,26 7,65 -5,1
PBOANIOLA 1,45 1,53 -5,2
MEDIATEL 1,79 1,89 -5,3
IMCOMPANY 14,73 15,58 -5,5
AGROTON 9,43 9,99 -5,6
ONE2ONE 0,32 0,34 -5,9
WADEX 8,47 9,00 -5,9
NFIEMF 10,60 11,30 -6,2
GROCLIN 8,44 9,00 -6,2
SYGNITY 13,35 14,24 -6,3
PATENTUS 1,20 1,28 -6,3
WIKANA 0,43 0,46 -6,5
ASSECOSLO 21,00 22,50 -6,7
IDMSA 0,27 0,29 -6,9
SFINKS 0,93 1,00 -7,0
WESTAISIC 0,51 0,55 -7,3
QUMAKSEK 7,20 7,77 -7,3
FERRUM 8,19 8,84 -7,4
EDINVEST 3,13 3,38 -7,4
KRUSZWICA 27,50 29,70 -7,4
DROZAPOL 1,00 1,08 -7,4
FON 0,12 0,13 -7,7
QUANTUM 5,65 6,15 -8,1
ASTARTA 65,05 70,95 -8,3
JHMDEV 0,22 0,24 -8,3
ZAMET 2,27 2,50 -9,2
PROCHEM 10,01 11,10 -9,8
INTERSPPL 2,99 3,32 -9,9
PEGAS 69,30 77,00 -10,0
LSISOFT 3,00 3,35 -10,4
ALTERCO 1,94 2,18 -11,0
KOMPUTRON 3,97 4,49 -11,6
BBIZENNFI 0,15 0,17 -11,8
IGROUP 0,22 0,25 -12,0
KOFOLA 25,39 29,01 -12,5
MOSTALEXP 0,52 0,61 -14,8
KSGAGRO 12,69 15,20 -16,5
EFH 0,19 0,23 -17,4
PBG 4,03 4,90 -17,8
CELTIC 8,31 10,49 -20,8
RESBUD 8,55 11,97 -28,6
ABMSOLID 0,17 0,26 -34,6
IFCAPITAL 0,88 1,40 -37,1
HBPOLSKA 0,01 0,05 -80,0

Notowania jednolite

POLAQUA 3,78 3,40 11,2
AMPLI 1,47 1,36 8,1
PERMEDIA 6,00 5,70 5,3
TRITON 1,20 1,16 3,4
POLLENAE 9,67 9,64 0,3
MEGARON 35,90 35,90 0,0
PEMUG 0,90 0,90 0,0
WISTIL 15,29 15,29 0,0
DEBICA 46,00 46,30 -0,6
BEST 19,95 20,40 -2,2
MISPOL 0,99 1,03 -3,9
KOMPAP 6,50 6,90 -5,8
BEDZIN 25,81 27,49 -6,1
NEWWORLDN 16,30 17,60 -7,4
NORDEABP 26,72 29,68 -10,0
JAGO 0,09 0,10 -10,0
POLCOLORIT 0,09 0,10 -10,0
EUROMARK 0,23 0,28 -17,9
WILBO 0,27 0,33 -18,2

NewConnect

DORADCY24 0,02 0,01 100,0
IDH 0,02 0,01 100,0
MBFACTORY 0,70 0,35 100,0
KOMFORTKM 0,04 0,02 100,0
FLYPL 4,18 2,36 77,1
FONECO 0,12 0,07 71,4
ARTNEWMED 0,17 0,10 70,0
STERGAMES 3,18 1,90 67,4
OEM 2,39 1,45 64,8
DXD-PDA 0,74 0,45 64,4
ROBINSON 7,80 5,03 55,1
MOBINI 4,80 3,16 51,9
PARTNER 0,15 0,10 50,0
DASE 0,34 0,23 47,8
LESNERUNO 1,68 1,14 47,4
ATSENERGY 0,25 0,17 47,1
GKSKAT 0,41 0,28 46,4
PILAB 8,60 6,00 43,3
READGENE 1,62 1,16 39,7
DXD 0,71 0,51 39,2
BGE 0,32 0,23 39,1
RSY 1,57 1,17 34,2
BLOOBER 6,39 4,79 33,4
M10 0,08 0,06 33,3
STOPKLA 2,30 1,73 32,9
INFOSYS 3,74 2,84 31,7
SILVACG 0,25 0,19 31,6
KINOMANIA 0,13 0,10 30,0
REKLAPL 0,09 0,07 28,6
CSY 1,70 1,33 27,8
INTWORKS 0,56 0,44 27,3
ATONHT 1,68 1,32 27,3
IAI 1,65 1,32 25,0
WBAY 0,10 0,08 25,0
AZTEC 6,29 5,11 23,1
KKHERBAL 0,88 0,72 22,2
LSTECHHOM 1,45 1,20 20,8
5THAVENUE 1,25 1,04 20,2
EZO 6,00 5,00 20,0
LOKATYBUD 0,24 0,20 20,0
STIGROUP 0,06 0,05 20,0
SZAR 0,12 0,10 20,0
BMMEDICAL 1,42 1,20 18,3
COMPERIA 36,00 30,48 18,1
ISIAG 1,18 1,00 18,0
TERRA 1,03 0,88 17,0
TABLEO 2,13 1,82 17,0
POLNOCNR 0,55 0,47 17,0
MBPARTNER 0,07 0,06 16,7
SSI 0,14 0,12 16,7
WEGLOPEX 0,14 0,12 16,7
KOMPLEKS 0,94 0,81 16,0
MADKOM 0,22 0,19 15,8
ELKOPNRG 10999,00 9500,00 15,8
CALESCO 1,55 1,34 15,7
OPENNET 9,00 7,80 15,4
IPOSA 0,15 0,13 15,4
LETUS 0,23 0,20 15,0
VOXEL 12,50 10,90 14,7
PRYMUS 2,31 2,02 14,4
HYDRAPRES 0,41 0,36 13,9
GPPI 0,25 0,22 13,6
SCANMEDMM 4,20 3,70 13,5
FLUID 0,42 0,37 13,5
LZMO 1,95 1,72 13,4
PPG 0,51 0,45 13,3
GUARDIER 0,43 0,38 13,2
WEEDO 0,87 0,77 13,0
EONET 10,90 9,67 12,7
WIERZYCL 0,09 0,08 12,5
ORIONINV 33,00 29,60 11,5
ZWG 4,33 3,89 11,3
INVESTREM 0,20 0,18 11,1
LUXIMA 0,10 0,09 11,1
NEMEX 0,10 0,09 11,1
EBC 2,00 1,80 11,1
WIDOKEN 1,00 0,90 11,1
GRODNO 2,44 2,22 9,9
MARSOFT 0,23 0,21 9,5
TPH 1,50 1,37 9,5
AGROMA 0,35 0,32 9,4
ANALIZY 10,51 9,61 9,4
ZOC 0,71 0,65 9,2
AERFINANC 0,25 0,23 8,7
RUNICOM 1,75 1,61 8,7
SPC 0,13 0,12 8,3
STOCKINFO 0,54 0,50 8,0
SWISSPSM 1,10 1,02 7,8
DEPEND 0,28 0,26 7,7
INNOGENE 2,99 2,78 7,6
WODKAN 6,02 5,60 7,5
VENTUREIN 0,30 0,28 7,1
EUROSNACK 0,46 0,43 7,0
MARKA 12,78 11,97 6,8
FINHOUSE 0,99 0,93 6,5
ASTRO 2,98 2,80 6,4
BALTICON 0,17 0,16 6,3
S4E 5,16 4,86 6,2
HURTIMEX 0,35 0,33 6,1
STEMCELLS 1,51 1,43 5,6
EKIOSK 0,19 0,18 5,6
FABRFORMY 0,38 0,36 5,6
REMEDIS 0,20 0,19 5,3
VEDIA 0,62 0,59 5,1
BROADGATE 2,40 2,29 4,8
ICPD 0,23 0,22 4,5
HEFAL 0,49 0,47 4,3
RUCHCHORZ 0,80 0,77 3,9
INTELIWIS 0,84 0,81 3,7
MAKOLAB 1,14 1,10 3,6
GALVO 0,86 0,83 3,6
ECAUXILUM 2,69 2,60 3,5
B2BPARTNER 0,30 0,29 3,4
SUNEX 0,30 0,29 3,4
XSYSTEM 0,90 0,87 3,4
EKOPOL 3,30 3,19 3,4
EMUZYKA 1,03 1,00 3,0
GMK 7,20 7,00 2,9
ASSETUS 5,58 5,44 2,6
SFKPOLKAP 3,59 3,50 2,6
EDISON 3,04 2,97 2,4
EMONT 0,44 0,43 2,3
TROMEDIA 0,44 0,43 2,3
ESKIMOS 0,49 0,48 2,1
PGSSOFT 2,50 2,45 2,0
IMS 1,02 1,00 2,0
SEKA 6,12 6,00 2,0
TELESTR 13,33 13,11 1,7
T2INVEST 0,66 0,65 1,5
PSWCAPITA 0,68 0,67 1,5
EKANCELAR 3,65 3,60 1,4
TAMEX 1,50 1,48 1,4
NANOTEL 1,55 1,53 1,3
BLIRT 1,67 1,65 1,2
TELEMEDPL 4,30 4,25 1,2
BLACKPOIN 1,85 1,83 1,1
FARM51 3,06 3,03 1,0
SEVENET 1,06 1,05 1,0
PLASMA 10,79 10,70 0,8
FORPOSTA 13,60 13,50 0,7
DYWILAN 4,23 4,20 0,7
DTP 8,86 8,80 0,7
MOSTALWRO 1,69 1,68 0,6
AITON 19,00 18,90 0,5
AUTOSPA 7,83 7,80 0,4
EKOBOX 2,89 2,88 0,3
01CYBATON 0,05 0,05 0,0
4STUDIO 0,12 0,12 0,0
8FORMULA 1,05 1,05 0,0
ABAK 1,73 1,73 0,0
ABEONET 1,69 1,69 0,0
ABSINVEST 0,25 0,25 0,0
ACARTUS 0,19 0,19 0,0
ADMIRAL 0,87 0,87 0,0
ADUMA 12,69 12,69 0,0
ADVERTIGO 0,10 0,10 0,0
ALEJA-PDA 0,05 0,05 0,0
APLINTER 1,30 1,30 0,0
APOLONIA 0,15 0,15 0,0
APS 1,70 1,70 0,0
ARTEFE 0,04 0,04 0,0
ASTORIA 0,08 0,08 0,0
BAUMAL 6,65 6,65 0,0
BIOERG 0,68 0,68 0,0
BIOMAX 0,83 0,83 0,0
BLUETAX 0,03 0,03 0,0
BLUMERANG 0,98 0,98 0,0
BPC 0,19 0,19 0,0
BPI 0,22 0,22 0,0
BRIJU 14,67 14,67 0,0
CCTOOLS 0,57 0,57 0,0
CFBPS 5,25 5,25 0,0
CLOUD 1,92 1,92 0,0
CODEMEDIA 26,50 26,50 0,0
DANKS 1,30 1,30 0,0
DEMOLEN 5,99 5,99 0,0
DENTAMDC 0,06 0,06 0,0
DOBRANASZA 1,96 1,96 0,0
DOMEXBUD 1,55 1,55 0,0
DOMLEK 25,00 25,00 0,0
DOMZDROW 1,10 1,10 0,0
DRKENDY 0,30 0,30 0,0
DRUKPAK 18,00 18,00 0,0
EASTSIDE 0,02 0,02 0,0
EASTSIDE-PDA 0,03 0,03 0,0
EASYCALL 0,87 0,87 0,0
EKOKOGEN 0,72 0,72 0,0
EMCAPITAL 0,98 0,98 0,0
EPIGON 0,15 0,15 0,0
ERS 0,72 0,72 0,0
EUROTAX 4,40 4,40 0,0
F24 0,06 0,06 0,0
FININT 1,07 1,07 0,0
FITEN 3,00 3,00 0,0
FMOZAROW-PDA 0,15 0,15 0,0
FUTURIS 0,04 0,04 0,0
GCINVEST 2,98 2,98 0,0
GOLAB 0,13 0,13 0,0
GREENENER 0,12 0,12 0,0
GREENTECH 0,05 0,05 0,0
GREMPCO 0,41 0,41 0,0
GRJAGUAR 2,00 2,00 0,0
GRUPAHRC 0,80 0,80 0,0
GWARANT 2,45 2,45 0,0
IGORIA 0,18 0,18 0,0
INCANA 0,59 0,59 0,0
INVICO 2,26 2,26 0,0
INWESTPL 0,28 0,28 0,0
IQMEDICA 0,66 0,66 0,0
IUS 1,70 1,70 0,0
IZOBLOK 27,95 27,95 0,0
JDB 0,06 0,06 0,0
KBJ 4,45 4,45 0,0
KORBANK 1,40 1,40 0,0
LUG 0,15 0,15 0,0
MALKOWSKI 0,51 0,51 0,0
MAXIPIZZA 0,30 0,30 0,0
MEDIACAP 0,51 0,51 0,0
MEDIANPOL 0,22 0,22 0,0
MINERAL 0,73 0,73 0,0
MINOX 0,44 0,44 0,0
MMCPL 2,20 2,20 0,0
MODE 1,00 1,00 0,0
MONDAY 9,00 9,00 0,0
MPAY 0,21 0,21 0,0
MPLVERBUM 0,57 0,57 0,0
NICOGAMES 0,04 0,04 0,0
NOTORIA 4,39 4,39 0,0
NOVIAN 0,01 0,01 0,0
PLATIGE 32,77 32,77 0,0
POLSKIHR 0,26 0,26 0,0
POLTRONIC 0,58 0,58 0,0
PPRICE 0,12 0,12 0,0
PREFABET 16,60 16,60 0,0
PROXYAD 0,07 0,07 0,0
QUART 3,65 3,65 0,0
RELIGADEV 0,08 0,08 0,0
RICHTER 1,00 1,00 0,0
ROCCA 1,35 1,35 0,0
RODAN 1,00 1,00 0,0
ROTOPINO 2,70 2,70 0,0
ROVITA 0,36 0,36 0,0
SCOPAK 2,87 2,87 0,0
SERENITY 0,03 0,03 0,0
SMOKESHOP 0,69 0,69 0,0
SOBET 0,22 0,22 0,0
STARKDEV 0,01 0,01 0,0
SUNTECH 0,35 0,35 0,0
SURFLAND 1,04 1,04 0,0
SYNKRET 12,97 12,97 0,0
TAXNET 1,47 1,47 0,0
TAXUSFUND 0,26 0,26 0,0
TELESTO 4,92 4,92 0,0
TILIA 81,70 81,70 0,0
TWIGONET 3,52 3,52 0,0
URLOPYPL 0,03 0,03 0,0
VENO 0,47 0,47 0,0
VERBICOM 1,31 1,31 0,0
VGROUP 15,70 15,70 0,0
VIAGUARA 0,01 0,01 0,0
VISION 0,03 0,03 0,0
WASPOL 1,72 1,72 0,0
WDBBU 0,20 0,20 0,0
WERTHHOLZ 0,40 0,40 0,0
YOURIMAGE 0,55 0,55 0,0
YURECO 1,18 1,18 0,0
APIS 0,04 0,04 0,0
BUDOSTAL5 0,03 0,03 0,0
GEOINVENT 0,07 0,07 0,0
LANGLOO 0,09 0,09 0,0
LAURENPES 0,03 0,03 0,0
LIBERTY 0,07 0,07 0,0
PAKADEMIA 0,03 0,03 0,0
