Tygodniowa zmiana cen akcji i indeksów giełdowych

...

28.01.2011 | aktual.: 28.01.2011 18:08

28.01. Warszawa (PAP) - GPW SA - tygodniowa zmiana cen akcji i indeksów giełdowych

28.01.2011

Tygodniowa stopa zwrotu (28.01.2011 - 21.01.2011)

INDEKSY KURS KURS ZMIANA W
BIEŻĄCY POPRZEDNI PROCENTACH

WIG-TELKOM 1299,73 1229,70 5,7
WIG-PALIWA 3213,96 3143,76 2,2
WIG-MEDIA 3684,60 3628,90 1,5
WIG-BANKI 6750,73 6663,69 1,3
WIG-SPOZYW 4820,03 4763,56 1,2
RESPECT 2304,04 2280,28 1,0
sWIG80 12617,96 12566,53 0,4
WIGdiv 1001,23 997,29 0,4
WIG20short 2552,51 2550,20 0,1
WIG20 2704,92 2704,88 0,0
WIG-PL 46357,70 46388,23 -0,1
WIG 47223,01 47258,66 -0,1
NCIndex 61,32 61,37 -0,1
DWS-MS 3371,01 3376,09 -0,2
WIG20lev 1466,23 1469,71 -0,2
mWIG40 2832,89 2843,94 -0,4
WIG-CHEMIA 6431,24 6506,59 -1,2
WIG-INFO 1229,63 1259,54 -2,4
WIG-BUDOW 5160,07 5313,18 -2,9
WIG-ENERG 4184,68 4327,64 -3,3
NCXLifeSci 88,74 92,88 -4,5
WIG-DEWEL 2468,24 2661,93 -7,3

SPÓŁKI KURS KURS ZMIANA W
BIEŻĄCY POPRZEDNI PROCENTACH

Notowania ciągłe GPW

OPTIMUS 5,19 3,45 50,4
LENA 2,80 2,06 35,9
CCENERGY 1,06 0,84 26,2
GROCLIN 16,50 13,10 26,0
DROZAPOL 2,28 1,84 23,9
PROTEKTOR 6,00 4,90 22,4
GRAJEWO 14,04 11,50 22,1
SYGNITY 19,70 16,56 19,0
ATLANTAPL 8,42 7,17 17,4
ACTION 19,30 16,75 15,2
GETINOBLE 6,05 5,26 15,0
BYTOM 1,26 1,10 14,5
CPENERGIA 2,25 1,97 14,2
EKOEXPORT 7,10 6,22 14,1
MNI 3,49 3,08 13,3
INVESTCON 2,02 1,79 12,8
CAPITAL 1,86 1,65 12,7
KOPEX 19,69 17,52 12,4
POLAQUA 20,20 18,00 12,2
IZNS 3,54 3,16 12,0
CORMAY 8,85 7,90 12,0
CITYINTER 27,15 24,30 11,7
COGNOR 2,73 2,45 11,4
RAFAMET 19,49 17,50 11,4
BUMECH 16,75 15,04 11,4
ELSTAROIL 5,20 4,67 11,3
AGROTON 42,00 37,80 11,1
KOV 1,70 1,53 11,1
REDAN 7,98 7,19 11,0
DROP 36,80 33,20 10,8
SANWIL 0,88 0,80 10,0
WIKANA 0,11 0,10 10,0
FAMUR 3,13 2,85 9,8
KREZUS 2,52 2,30 9,6
STALPROFI 25,20 23,00 9,6
SFINKS 5,90 5,39 9,5
ERGIS 3,50 3,20 9,4
MAKARONPL 8,20 7,50 9,3
LOTOS 41,80 38,27 9,2
SECOGROUP 32,50 29,80 9,1
KONSSTALI 59,95 55,00 9,0
BUDVARCEN 3,27 3,01 8,6
UNICREDIT 7,22 6,65 8,6
MIESZKO 4,08 3,77 8,2
NORTCOAST 1,73 1,60 8,1
TIM 13,01 12,10 7,5
ATM 12,50 11,65 7,3
SELENAFM 20,05 18,69 7,3
VARIANT 4,80 4,48 7,1
CASHFLOW 4,49 4,20 6,9
GETIN 12,55 11,75 6,8
SUWARY 78,90 74,00 6,6
TPSA 16,75 15,71 6,6
RESBUD 10,18 9,56 6,5
NOVITA 24,49 23,00 6,5
MIRBUD 4,45 4,18 6,5
EMPERIA 107,50 101,00 6,4
PBSFINANSE 1,52 1,43 6,3
ODLEWNIE 2,93 2,76 6,2
SIMPLE 13,97 13,20 5,8
TERESA 15,35 14,52 5,7
BARLINEK 3,90 3,69 5,7
HYGIENIKA 1,50 1,42 5,6
PGNIG 3,64 3,45 5,5
TUP 6,33 6,00 5,5
WASKO 2,75 2,61 5,4
SILVANO 12,80 12,15 5,3
NEUCA 80,00 76,00 5,3
PAMAPOL 6,02 5,72 5,2
WILBO 2,02 1,92 5,2
INGBSK 885,00 841,50 5,2
K2INTERNT 26,85 25,55 5,1
ARCTIC 12,92 12,30 5,0
FERRUM 15,20 14,50 4,8
MERCOR 19,68 18,80 4,7
KOMPUTRON 9,00 8,60 4,7
DOMDEV 47,59 45,55 4,5
ALMA 45,75 43,80 4,5
JUTRZENKA 3,83 3,67 4,4
CYFRPLSAT 15,88 15,25 4,1
BRE 305,00 293,00 4,1
ZASTAL 4,84 4,65 4,1
WIELTON 4,67 4,49 4,0
LUBAWA 1,32 1,27 3,9
MAKRUM 1,87 1,80 3,9
MAGELLAN 38,51 37,08 3,9
PEPEES 0,55 0,53 3,8
ALCHEMIA 8,32 8,02 3,7
DUDA 1,68 1,62 3,7
WARFAMA 1,73 1,67 3,6
PTI 11,10 10,72 3,5
IMPEXMET 4,60 4,45 3,4
NOWAGALA 3,10 3,00 3,3
HANDLOWY 95,00 92,00 3,3
MOL 320,00 309,90 3,3
ENERGOPLD 3,81 3,69 3,3
IMPEL 28,90 28,00 3,2
UNIMA 4,60 4,46 3,1
IDMSA 2,97 2,88 3,1
MIT 1,33 1,29 3,1
AMICA 47,46 46,10 3,0
ZELMER 40,15 39,00 2,9
SWISSMED 1,45 1,41 2,8
PCGUARD 2,94 2,86 2,8
MISPOL 7,76 7,55 2,8
OPONEO.PL 13,15 12,80 2,7
KERNEL 81,15 79,00 2,7
NETMEDIA 8,32 8,10 2,7
4FUNMEDIA 15,29 14,90 2,6
TELL 12,66 12,34 2,6
BBICAPNFI 1,61 1,57 2,5
NETIA 5,30 5,17 2,5
HUTMEN 4,96 4,84 2,5
GINOROSSI 4,19 4,09 2,4
TRANSPOL 8,60 8,40 2,4
BZWBK 218,50 213,50 2,3
COMP 70,00 68,40 2,3
DECORA 19,74 19,29 2,3
WARIMPEX 9,85 9,63 2,3
MCLOGIC 39,28 38,43 2,2
COMPLEX 2,35 2,30 2,2
SANOK 13,69 13,40 2,2
TUEUROPA 209,90 205,50 2,1
LSTCAPITA 0,96 0,94 2,1
CCC 64,50 63,20 2,1
ZETKAMA 13,87 13,60 2,0
APLISENS 8,89 8,72 1,9
ACE 9,44 9,26 1,9
ARCUS 7,41 7,27 1,9
BERLING 6,95 6,82 1,9
KREDYTIN 14,25 13,99 1,9
PULAWY 110,50 108,50 1,8
HARDEX 31,56 31,00 1,8
SWIECIE 79,00 77,60 1,8
MEWA 0,62 0,61 1,6
RANKPROGR 10,55 10,38 1,6
QUMAKSEK 15,55 15,30 1,6
BETACOM 7,48 7,36 1,6
FARMACOL 38,70 38,08 1,6
GRAAL 10,64 10,47 1,6
AGORA 25,30 24,90 1,6
DSS 16,65 16,39 1,6
INTEGERPL 78,00 76,80 1,6
SYNTHOS 3,95 3,89 1,5
CCIINT 43,05 42,41 1,5
BANKBPH 70,65 69,60 1,5
VINDEXUS 5,44 5,36 1,5
ORBIS 37,90 37,35 1,5
PZU 346,00 341,00 1,5
LSISOFT 5,60 5,52 1,4
PROCHNIK 0,72 0,71 1,4
WAWEL 469,00 462,50 1,4
WANDALEX 2,19 2,16 1,4
JUPITER 1,49 1,47 1,4
ENAP 1,54 1,52 1,3
FOTA 16,00 15,80 1,3
FORTUNA 15,70 15,51 1,2
ARMATURA 2,85 2,82 1,1
INTERCARS 72,45 71,70 1,0
BOGDANKA 111,30 110,50 0,7
PKOBP 41,59 41,30 0,7
RONSON 1,44 1,43 0,7
SONEL 7,45 7,40 0,7
PKNORLEN 47,90 47,60 0,6
CERSANIT 11,21 11,14 0,6
INTROL 6,50 6,46 0,6
EFEKT 16,35 16,25 0,6
HYDROTOR 33,00 32,80 0,6
BORYSZEW 1,97 1,96 0,5
ESSYSTEM 4,87 4,85 0,4
MILLENNIUM 4,91 4,89 0,4
MUZA 7,38 7,35 0,4
FORTE 12,54 12,50 0,3
SKYLINE 6,64 6,62 0,3
MMPPL 9,51 9,50 0,1
KRUSZWICA 67,90 67,85 0,1
08OCTAVA 2,08 2,08 0,0
ATLANTIS 1,53 1,53 0,0
BBIDEVNFI 0,46 0,46 0,0
ECARD 0,45 0,45 0,0
INSTAL 2,32 2,32 0,0
LCCORP 1,50 1,50 0,0
MIRACULUM 1,04 1,04 0,0
ONE2ONE 5,60 5,60 0,0
POLIMEXMS 3,85 3,85 0,0
PROCAD 2,38 2,38 0,0
TVN 16,70 16,70 0,0
ZREMB 0,72 0,72 0,0
ZYWIEC 555,00 555,00 0,0
ORZBIALY 23,95 23,98 -0,1
BOS 76,50 76,60 -0,1
PGF 55,75 55,85 -0,2
COMARCH 90,00 90,20 -0,2
AMBRA 8,64 8,66 -0,2
NOVITUS 29,43 29,50 -0,2
EUCO 18,19 18,24 -0,3
ASTARTA 98,50 98,90 -0,4
ABCDATA 4,02 4,04 -0,5
EKO 7,05 7,09 -0,6
ATREM 17,20 17,30 -0,6
PEKAO 169,00 170,00 -0,6
APATOR 19,79 19,93 -0,7
BUDOPOL 1,30 1,31 -0,8
PROCHEM 25,30 25,50 -0,8
POINTGROUP 1,25 1,26 -0,8
ZPUE 122,00 123,00 -0,8
GPW 48,80 49,20 -0,8
PRIMAMODA 5,90 5,95 -0,8
MWTRADE 15,13 15,26 -0,9
BMPAG 3,35 3,38 -0,9
ATLASEST 3,24 3,27 -0,9
NTTSYSTEM 1,07 1,08 -0,9
EDINVEST 6,39 6,45 -0,9
ORCOGROUP 28,10 28,40 -1,1
ASSECOSEE 11,12 11,25 -1,2
MOJ 2,56 2,59 -1,2
PROJPRZEM 10,69 10,82 -1,2
ALTERCO 34,75 35,18 -1,2
INSTALKRK 19,05 19,29 -1,2
PRAGMAINK 22,20 22,50 -1,3
EUROMARK 5,17 5,24 -1,3
RADPOL 9,48 9,61 -1,4
CEZ 131,00 132,80 -1,4
AMPLI 3,59 3,64 -1,4
ELEKTROTI 13,50 13,70 -1,5
RELPOL 5,40 5,48 -1,5
TRITON 5,80 5,89 -1,5
PRONOX 1,28 1,30 -1,5
ASBIS 3,82 3,88 -1,5
CAMMEDIA 10,80 10,97 -1,5
POLNORD 31,69 32,19 -1,6
KREC 3,74 3,80 -1,6
ZUE 14,17 14,40 -1,6
UNIBEP 9,84 10,00 -1,6
POZBUD 6,10 6,20 -1,6
PGE 22,50 22,88 -1,7
PATENTUS 2,82 2,87 -1,7
RUBICON 1,10 1,12 -1,8
NEWWORLDR 45,90 46,75 -1,8
IVMX 14,53 14,80 -1,8
BOMI 8,39 8,55 -1,9
ELBUDOWA 166,60 169,90 -1,9
ERG 0,98 1,00 -2,0
INTERFERI 5,39 5,50 -2,0
WOJAS 7,00 7,15 -2,1
ROBYG 1,85 1,89 -2,1
GANT 16,63 16,99 -2,1
FERRO 10,56 10,79 -2,1
ERBUD 52,60 53,75 -2,1
PEKAES 9,10 9,30 -2,2
OLYMPIC 6,35 6,49 -2,2
CENTKLIMA 15,65 16,00 -2,2
KREDYTB 15,16 15,50 -2,2
RAFAKO 11,93 12,21 -2,3
CENTROZAP 0,42 0,43 -2,3
ELKOP 0,42 0,43 -2,3
LENTEX 25,07 25,67 -2,3
HELIO 20,40 20,89 -2,3
SNIEZKA 41,50 42,50 -2,4
QUANTUM 10,12 10,37 -2,4
FAM 2,00 2,05 -2,4
PBG 203,90 209,00 -2,4
KCI 1,17 1,20 -2,5
ROPCZYCE 15,60 16,00 -2,5
WADEX 11,99 12,30 -2,5
ENERGOINS 8,45 8,67 -2,5
KOGENERA 98,40 101,00 -2,6
DRAGOWSKI 1,50 1,54 -2,6
CALATRAVA 0,37 0,38 -2,6
BIPROMET 5,89 6,05 -2,6
FASING 22,56 23,18 -2,7
MONNARI 3,50 3,60 -2,8
KETY 125,80 129,40 -2,8
AZOTYTARNOW 36,20 37,24 -2,8
KOELNER 13,50 13,89 -2,8
STALEXP 1,37 1,41 -2,8
KGHM 170,50 175,50 -2,8
POLCOLORIT 0,34 0,35 -2,9
PLASTBOX 15,97 16,44 -2,9
PCCINTER 6,01 6,19 -2,9
MENNICA 119,30 123,00 -3,0
IZOLACJA 1,60 1,65 -3,0
TRAVELPL 17,20 17,74 -3,0
TRAKCJA 3,78 3,90 -3,1
MOSTALPLC 39,40 40,66 -3,1
ASSECOBS 12,16 12,55 -3,1
OTMUCHOW 14,59 15,07 -3,2
RAINBOW 8,30 8,58 -3,3
GFPREMIUM 16,90 17,48 -3,3
INDYKPOL 64,10 66,30 -3,3
ENERGOPOL 9,28 9,60 -3,3
LPP 2068,00 2140,00 -3,4
PWRMEDIA 1,13 1,17 -3,4
BLACKLION 2,54 2,63 -3,4
MIDAS 3,91 4,05 -3,5
DEBICA 62,70 64,95 -3,5
B3SYSTEM 2,06 2,14 -3,7
ULMA 81,20 84,40 -3,8
EFH 1,00 1,04 -3,8
PEP 32,13 33,45 -3,9
DREWEX 1,70 1,77 -4,0
HARPER 3,88 4,05 -4,2
STALPROD 306,00 319,50 -4,2
CHEMOS 0,45 0,47 -4,3
POLREST 0,45 0,47 -4,3
ECHO 4,45 4,65 -4,3
TRION 0,44 0,46 -4,3
BUDIMEX 98,70 103,20 -4,4
OPTEAM 5,03 5,26 -4,4
SKOK 4,55 4,76 -4,4
PLAZACNTR 4,30 4,50 -4,4
PAGED 16,20 16,99 -4,6
PEGAS 71,00 74,50 -4,7
YAWAL 13,85 14,55 -4,8
PANOVA 31,40 33,00 -4,8
MOSTALZAB 2,74 2,88 -4,9
ELZAB 2,71 2,85 -4,9
POLJADLO 1,35 1,42 -4,9
SADOVAYA 12,47 13,12 -5,0
BAKALLAND 6,08 6,40 -5,0
IPOPEMA 15,35 16,17 -5,1
TFONE 5,98 6,30 -5,1
KOMPAP 7,65 8,06 -5,1
MARVIPOL 9,61 10,14 -5,2
FORTISPL 119,00 125,80 -5,4
ENEA 22,35 23,63 -5,4
MILKILAND 42,00 44,45 -5,5
EMCINSMED 13,40 14,20 -5,6
INTAKUS 1,49 1,58 -5,7
ARTERIA 13,20 14,00 -5,7
TESGAS 15,00 15,92 -5,8
KPPD 21,80 23,14 -5,8
ABPL 24,56 26,10 -5,9
JWCONSTR 14,10 14,99 -5,9
SOBIESKI 237,00 252,00 -6,0
DELKO 11,89 12,65 -6,0
INTERSPPL 4,59 4,89 -6,1
ASSECOSLO 22,05 23,50 -6,2
SEKO 12,49 13,34 -6,4
EUROCASH 32,20 34,40 -6,4
EUROTEL 14,60 15,60 -6,4
TAURONPE 6,20 6,63 -6,5
BIOTON 0,14 0,15 -6,7
MCI 8,20 8,80 -6,8
HAWE 3,40 3,65 -6,8
FASTFIN 0,79 0,85 -7,1
ASSECOPOL 51,15 55,10 -7,2
STAPORKOW 14,60 15,77 -7,4
POLNA 13,20 14,26 -7,4
ADVADIS 0,23 0,25 -8,0
SKOTAN 2,30 2,50 -8,0
TALEX 12,30 13,38 -8,1
BEDZIN 39,00 42,50 -8,2
06MAGNA 0,77 0,84 -8,3
ANTI 1,65 1,80 -8,3
VISTULA 2,19 2,39 -8,4
EUROFAKTR 4,34 4,74 -8,4
CEDC 67,15 73,55 -8,7
PERMEDIA 17,79 19,50 -8,8
REINHOLD 5,35 5,88 -9,0
AMREST 80,05 88,00 -9,0
INTERBUD 15,34 16,90 -9,2
ATMGRUPA 2,79 3,09 -9,7
KRAKCHEM 3,72 4,12 -9,7
CIECH 28,49 31,70 -10,1
POLMED 2,70 3,01 -10,3
KOFOLA 35,35 39,48 -10,5
JAGO 0,85 0,95 -10,5
MOSTALEXP 1,27 1,42 -10,6
NFIEMF 18,20 20,37 -10,7
PETROLINV 5,17 5,80 -10,9
HBPOLSKA 2,65 2,99 -11,4
FON 0,46 0,52 -11,5
POLICE 9,70 10,97 -11,6
BBIZENNFI 0,96 1,10 -12,7
DGA 3,24 3,73 -13,1
MOSTALWAR 48,86 56,35 -13,3
CELTIC 17,43 20,26 -14,0
ABMSOLID 12,93 15,05 -14,1
MEDIATEL 8,50 9,90 -14,1
GTC 21,07 24,60 -14,3
GASTELZUR 0,65 0,80 -18,8
REMAK 52,75 66,85 -21,1

Notowania jednolite

HERMAN 1,60 1,20 33,3
IRENA 1,30 1,08 20,4
NORDEABP 46,65 42,99 8,5
WISTIL 25,00 23,50 6,4
POLLENAE 12,94 12,20 6,1
HYPERION 5,92 5,75 3,0
PEMUG 1,48 1,46 1,4
BEST 10,39 10,49 -1,0
IGROUP 0,30 0,32 -6,3
TECHMEX 0,30 0,34 -11,8

NewConnect

INFINITY 0,27 0,18 50,0
ESKIMOS 1,33 0,89 49,4
PROXYAD 1,49 1,07 39,3
11BIT 10,69 7,95 34,5
NICOGAMES 0,27 0,21 28,6
PPRICE 0,23 0,18 27,8
GPFCAUSA 0,05 0,04 25,0
INBOOK 0,10 0,08 25,0
BPC 0,31 0,25 24,0
PHOTON 5,89 4,80 22,7
EMUZYKA 1,45 1,20 20,8
CERABUD-PDA 0,13 0,11 18,2
WERTHHOLTZ 0,67 0,57 17,5
WDM 0,81 0,70 15,7
ICPD 3,83 3,32 15,4
TELIANI-PDA 2,56 2,23 14,8
VICTORIA 0,34 0,30 13,3
NOVAINV 1,46 1,29 13,2
DRKENDY 2,33 2,06 13,1
MOMO 0,64 0,57 12,3
APOLONIA 0,66 0,59 11,9
ABAK 2,11 1,89 11,6
VISION 0,10 0,09 11,1
ADVGRUPA 14,40 12,97 11,0
EFICOM 2,09 1,89 10,6
XPLUS 0,32 0,29 10,3
EPIGON 0,22 0,20 10,0
WIERZYCL 0,22 0,20 10,0
GRUPAREC 23,75 21,69 9,5
POLTRONIC 6,50 5,95 9,2
DIRECTES 1,78 1,63 9,2
CERABUD 0,12 0,11 9,1
ORGANIC 9,00 8,27 8,8
ASTRO 5,85 5,39 8,5
GRUPAPSW 1,29 1,19 8,4
EKIOSK 0,53 0,49 8,2
VENTUREIN 0,82 0,76 7,9
MAKOLAB 1,17 1,09 7,3
ZAKUPY 0,64 0,60 6,7
GALVO 4,10 3,85 6,5
TELESTR 9,50 8,94 6,3
TROMEDIA 2,75 2,59 6,2
S4E 7,40 7,00 5,7
AQUABB 14,99 14,19 5,6
VEDIA 0,94 0,89 5,6
AIRMARKET 4,85 4,60 5,4
DIVICOM 1,18 1,12 5,4
T2INVEST 2,52 2,40 5,0
PUBLICIA 1,30 1,24 4,8
HURTIMEX 0,72 0,69 4,3
CSY 2,60 2,50 4,0
RODAN 1,85 1,78 3,9
BLACKPOIN 5,87 5,65 3,9
WASPOL 7,14 6,90 3,5
ATCCARGO-PDA 10,00 9,70 3,1
DIGITAL 0,73 0,71 2,8
EUROTAX 7,30 7,10 2,8
RSY 3,82 3,72 2,7
C2A 0,45 0,44 2,3
CALESCO 2,76 2,70 2,2
NOTORIA 4,32 4,23 2,1
HYDRAPRES 0,50 0,49 2,0
ALUMAST 4,13 4,05 2,0
INVISTA 1,27 1,25 1,6
MARKETEO 2,03 2,00 1,5
SUNTECH 0,74 0,73 1,4
EGB 2,68 2,65 1,1
TELEPOLSKA 1,98 1,96 1,0
RUCHCHORZ 1,23 1,22 0,8
MEW 6,40 6,35 0,8
GOADVISER 2,31 2,30 0,4
EZO 12,66 12,64 0,2
DRUKPAK 20,00 19,98 0,1
APS 6,99 6,99 0,0
ATSENERGY 0,17 0,17 0,0
BLUETAX 0,06 0,06 0,0
COPERNIC 164,69 164,69 0,0
HEFAL 1,75 1,75 0,0
IBIZAICE 0,09 0,09 0,0
LUG 0,24 0,24 0,0
MAXIMUS 0,35 0,35 0,0
MINERAL 1,75 1,75 0,0
SITE 0,27 0,27 0,0
STARKDEV 0,05 0,05 0,0
SYMBIO 5,30 5,30 0,0
TONSILAC 0,19 0,19 0,0
VENO 0,02 0,02 0,0
VIAGUARA 0,12 0,12 0,0
INTELIWISE 6,15 6,16 -0,2
INFOSYS 5,49 5,50 -0,2
AUXILIUM 4,95 4,97 -0,4
EKOPOL 4,43 4,45 -0,4
ATCCARGO 9,70 9,75 -0,5
DOMZDROW 2,38 2,40 -0,8
EMMERSON 2,07 2,09 -1,0
BUDOSTAL5 4,50 4,55 -1,1
TAXUSFUND 0,72 0,73 -1,4
PPG 0,67 0,68 -1,5
GWARANT 4,90 4,98 -1,6
EUROIMPLANT 0,57 0,58 -1,7
QUERCUS 3,21 3,27 -1,8
LIBERTY 1,01 1,03 -1,9
MILKPOL 3,28 3,35 -2,1
PROMET 14,75 15,08 -2,2
AQUAPOZ 41,01 42,00 -2,4
MABION 13,65 14,00 -2,5
BIOMAXIMA 7,75 7,95 -2,5
FONECO 0,37 0,38 -2,6
TELEMEDPL 3,59 3,69 -2,7
ARTNEWMED 1,00 1,03 -2,9
SSI 0,30 0,31 -3,2
SMT 18,00 18,60 -3,2
STOPKLA 3,84 3,97 -3,3
INTERNITY 145,00 150,00 -3,3
POLMAN 0,29 0,30 -3,3
GPPI 0,86 0,89 -3,4
LAURENPES 0,28 0,29 -3,4
INDEXCOP 0,52 0,54 -3,7
WBAY 1,77 1,84 -3,8
MOBRUK 138,50 144,00 -3,8
SERENITY 0,25 0,26 -3,8
PARTEX 0,48 0,50 -4,0
AGROMA 0,71 0,74 -4,1
BGSENERGY 2,55 2,66 -4,1
SZAR 0,45 0,47 -4,3
MAXIPIZZA 0,65 0,68 -4,4
DOMEXBUD 3,65 3,82 -4,5
MONDAY 22,00 23,08 -4,7
IQP 2,33 2,45 -4,9
KOMFORTKM 0,37 0,39 -5,1
VERBICOM 0,90 0,95 -5,3
HMSG 0,18 0,19 -5,3
EMONT 1,42 1,50 -5,3
RCUNION 2,97 3,14 -5,4
PHARMENA 23,40 24,74 -5,4
PGSSOFT 0,65 0,69 -5,8
ORIONINV 21,94 23,30 -5,8
INWESTPL-PDA 1,29 1,37 -5,8
NANOTEL 3,20 3,40 -5,9
PLASMA 12,50 13,30 -6,0
ONERAY 0,15 0,16 -6,3
ORZLOPONY 2,55 2,72 -6,3
MAGNIFICO 1,16 1,24 -6,5
RUNICOM 1,72 1,84 -6,5
LOKATYBUD 0,93 1,00 -7,0
MALKOWSKI 1,81 1,95 -7,2
AZTEC 12,10 13,12 -7,8
ATONHT 4,23 4,60 -8,0
VIDIS 4,26 4,64 -8,2
BLUPREIPO 3,43 3,74 -8,3
POLSKIHR-PDA 0,88 0,96 -8,3
PREMFOOD 1,62 1,77 -8,5
MICROTECH 3,00 3,28 -8,5
INVESTREM 0,53 0,58 -8,6
ASSETUS 31,00 34,00 -8,8
COMPRESS 0,51 0,56 -8,9
ALKAL-PDA 6,28 6,90 -9,0
MDEVELOP 0,20 0,22 -9,1
EPICTURES 4,79 5,28 -9,3
ANALIZY 17,40 19,20 -9,4
MERA 5,60 6,18 -9,4
EENERGO 0,28 0,31 -9,7
DFP 0,65 0,72 -9,7
POLNOCNR 2,60 2,90 -10,3
MOTORICUS 1,54 1,72 -10,5
IAI 2,23 2,50 -10,8
DENTAMDC 0,08 0,09 -11,1
MEDIACAP 1,15 1,30 -11,5
ROCCA 2,63 2,98 -11,7
CWPE-PDA 11,24 12,79 -12,1
SAKANA 0,91 1,04 -12,5
POSITIVE 2,84 3,26 -12,9
DEPEND 0,92 1,06 -13,2
SOBET 1,51 1,75 -13,7
HOTBLOK 2,40 2,79 -14,0
URLOPYPL 2,95 3,45 -14,5
GEOINVENT 0,29 0,34 -14,7
CARBON 0,11 0,13 -15,4
WDBBU 1,11 1,32 -15,9
FINHOUSE 1,92 2,29 -16,2
DORADCY24 0,05 0,06 -16,7
GEOINVENT-PDA 0,25 0,30 -16,7
REMEDIS-PDA 0,89 1,07 -16,8
SMOKESHOP-PDA 1,77 2,15 -17,7
IPO-PDA 0,79 0,97 -18,6
READGENE 4,81 5,97 -19,4
MARSOFT 0,55 0,69 -20,3
STANUSCH 7,10 8,95 -20,7
BIOMEDINV 0,19 0,24 -20,8
BIOINVENT 0,24 0,31 -22,6
ROVITA 1,00 1,30 -23,1
EUROSNACK 1,42 1,89 -24,9
ARTEFE 0,06 0,08 -25,0
IPODS 19,40 57,60 -66,3

W tabeli uwzględniono kursy nietransakcyjne i podziały akcji Tabela nie uwzględnia ustalania prawa poboru i dywidendy.

zdz/

Źródło artykułu:PAP
giełdatydzieńpodsumowanie
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)