Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
...
04.01. Warszawa (PAP) - Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana |
---|---|---|---|
WIG-BANKI | 6961,91 | 6961,91 | -0,25 |
WIG-BUDOW | 5439,25 | 5439,25 | -0,11 |
WIG-CHEMIA | 5224,54 | 5224,54 | 4,74 |
WIG-DEWEL | 2702,15 | 2702,15 | -0,44 |
WIG-ENERG | 4360,10 | 4360,10 | -0,03 |
WIG-INFO | 1257,59 | 1257,59 | 1,29 |
WIG-MEDIA | 3762,19 | 3762,19 | -0,03 |
WIG-PALIWA | 3171,03 | 3171,03 | 0,40 |
WIG-PL | 47129,07 | 47129,07 | -0,31 |
WIG-SPOZYW | 4550,22 | 4550,22 | 1,11 |
WIG-TELKOM | 1318,16 | 1318,16 | -4,06 |
NCXLifeSci | 97,61 | 97,61 | -0,95 |
- zmiana do dnia poprzedniego
kom zdz