Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
...
20.06. Warszawa (PAP) - Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana |
---|---|---|---|
WIG20TR | 3464,63 | 3432,94 | -2,65 |
WIG-BANKI | 6716,87 | 6695,61 | -2,38 |
WIG-BUDOW | 1898,11 | 1901,74 | -1,12 |
WIG-CHEMIA | 12009,23 | 11989,95 | -2,55 |
WIG-DEWEL | 1524,16 | 1519,93 | -3,26 |
WIG-ENERG | 3528,43 | 3491,94 | -1,42 |
WIG-INFO | 1174,93 | 1168,69 | -2,28 |
WIG-MEDIA | 3089,28 | 3101,61 | -1,95 |
WIG-PALIWA | 3775,17 | 3730,38 | -1,63 |
WIG-Poland | 47613,05 | 47273,13 | -2,55 |
WIG-SPOZYW | 3222,26 | 3172,72 | -2,26 |
WIG-TELKOM | 801,33 | 799,93 | -0,82 |
WIG-Ukrain | 559,43 | 549,35 | -2,75 |
NCXLifeSci 51,88 51,09 -1,79
- zmiana do dnia poprzedniego
kom pif/