Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
...
21.05.2013 15:18
21.05. Warszawa (PAP) - Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana |
---|---|---|---|
WIG20TR | 3457,32 | 3454,00 | 0,24 |
WIG-BANKI | 6519,87 | 6512,79 | 0,00 |
WIG-BUDOW | 1713,42 | 1706,22 | -0,85 |
WIG-CHEMIA | 12088,90 | 12300,18 | -4,58 |
WIG-DEWEL | 1340,82 | 1348,95 | 0,55 |
WIG-ENERG | 3398,00 | 3364,24 | -0,48 |
WIG-INFO | 1132,15 | 1125,11 | -1,09 |
WIG-MEDIA | 2831,15 | 2775,55 | -2,06 |
WIG-PALIWA | 3750,81 | 3737,29 | -0,97 |
WIG-Poland | 46663,13 | 46614,55 | 0,00 |
WIG-SPOZYW | 3445,81 | 3400,37 | -1,90 |
WIG-TELKOM | 785,48 | 777,21 | -0,66 |
WIG-Ukrain | 575,49 | 568,30 | -1,89 |
NCXLifeSci 51,15 51,15 0,77
- zmiana do dnia poprzedniego
kom zdz