WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2089,84 pkt (‑2,64%)
...
04.10.2011 17:50
04.10. Warszawa (PAP) - GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana |
---|---|---|---|
InvestorMS | 2285,61 | 2292,94 | -1,26 |
mWIG40 | 2133,28 | 2108,51 | -1,83 |
sWIG80 | 8635,28 | 8547,24 | -1,53 |
WIG | 37298,10 | 36744,86 | -2,33 |
WIG20 | 2123,58 | 2089,84 | -2,64 |
WIGdiv | 878,51 | 870,27 | -1,72 |
WIG20lev | 844,53 | 817,39 | -5,30 |
WIG20short | 3293,78 | 3344,99 | 2,67 |
WIG-BANKI | 5229,44 | 5248,45 | -2,30 |
WIG-BUDOW | 2415,74 | 2481,34 | 1,24 |
WIG-CHEMIA | 5588,81 | 5603,55 | -1,37 |
WIG-DEWEL | 1417,14 | 1423,19 | -2,57 |
WIG-ENERG | 3599,33 | 3599,04 | -1,61 |
WIG-INFO | 942,43 | 952,15 | -1,95 |
WIG-MEDIA | 2778,39 | 2783,67 | -2,38 |
WIG-PALIWA | 2506,50 | 2529,26 | -2,19 |
WIG-Poland | 36254,64 | 36389,15 | -2,28 |
WIG-SPOZYW | 3432,11 | 3370,17 | -3,71 |
WIG-TELKOM | 1365,32 | 1384,08 | -0,54 |
WIG-Ukrain | 742,21 | 731,39 | -3,96 |
RESPECT | 2001,88 | 1983,76 | -1,71 |
- zmiana do dnia poprzedniego
kom zdz