04.07. Warszawa (PAP) - GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
| Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|---|
| InvestorMS | 2971,98 | 2988,19 | 0,56 |
| mWIG40 | 2821,26 | 2833,65 | 0,64 |
| sWIG80 | 11739,28 | 11820,50 | 0,72 |
| WIG | 45329,03 | 45613,75 | 0,95 |
| WIG20 | 2271,27 | 2287,54 | 1,09 |
| WIGdiv | 977,73 | 982,38 | 0,67 |
| WIG-CEE | 830,02 | 833,56 | 0,23 |
| WIG20lev | 845,27 | 857,33 | 2,17 |
| WIG20short | 3348,34 | 3324,18 | -1,07 |
| WIG20TR | 3318,73 | 3352,49 | 1,09 |
| WIG-BANKI | 6435,80 | 6504,87 | 0,98 |
| WIG-BUDOW | 1813,00 | 1818,75 | -0,26 |
| WIG-CHEMIA | 11319,28 | 11382,78 | 0,55 |
| WIG-DEWEL | 1496,67 | 1499,27 | 0,80 |
| WIG-ENERG | 3198,15 | 3244,75 | 0,58 |
| WIG-INFO | 1194,93 | 1189,64 | -0,56 |
| WIG-MEDIA | 3025,07 | 3031,35 | 0,76 |
| WIG-PALIWA | 3622,60 | 3650,70 | 0,45 |
| WIG-Plus | 853,50 | 855,94 | 0,65 |
| WIG-Poland | 45919,99 | 46344,42 | 0,97 |
| WIG-SPOZYW | 3104,12 | 3145,35 | 0,92 |
| WIG-TELKOM | 799,20 | 813,75 | 1,43 |
| WIG-Ukrain | 520,88 | 529,36 | 0,51 |
| RESPECT | 2386,85 | 2398,24 | 0,68 |
| NCIndex | 298,77 | 297,90 | -0,35 |
| NCIndex30 | 1050,55 | 1060,11 | 1,35 |
- zmiana do dnia poprzedniego
kom pif/
Źródło artykułu: 