CI GAMES S.A. - Rezygnacje z funkcji Członków Rady Nadzorczej (25/2015)

CI GAMES S.A. - Rezygnacje z funkcji Członków Rady Nadzorczej (25/2015)

06.09.2015 | aktual.: 07.09.2015 00:12

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-04 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CI GAMES S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Rezygnacje z funkcji Członków Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 4 września 2015 r., Spółka otrzymała od dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki, Pana Krzysztofa Sroczyńskiego (pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki) oraz Pana Lecha Tymińskiego, oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień poprzedzający dzień odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Złożenie rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki przez Pana Krzysztofa Sroczyńskiego nastąpiło ze względów osobistych. Złożenie rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki przez Pana Lecha Tymińskiego nastąpiło z przyczyn zdrowotnych. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CI GAMES S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-670 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Puławska | | 182 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 718 35 00 | | +48 22 718 35 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@cigames.com | | www.cigames.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 118-15-85-759 | | 017186320 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-04 Marek Tymiński Prezes Zarządu Emitenta

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)