Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
22.07.2011 | aktual.: 22.07.2011 19:23
22.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Nazwa | Kurs | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|
BRENR0610 | 85,14 | 0,0 | ||
BRIND0410 | 92,00 | -3,1 | ||
BRLUX0812 | -- | 0,0 | ||
BRNRE0811 | -- | 0,0 | ||
BRSUR0311 | -- | 0,0 | ||
BRTRD0211 | -- | 0,0 | ||
BRZYW1010 | -- | 0,0 | ||
DBMGT0809 | -- | 0,0 | ||
DBMGT0810 | -- | 0,0 | ||
DBWIG1109 | -- | 0,0 | ||
0,37 | ||||
INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 263,28 | 261,95 | 0,51 |
IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 318,46 | 316,83 | 0,51 |
INGC | ING Subf. SMS | 159,20 | 158,74 | 0,29 |
INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 55,72 | 55,67 | 0,09 |
INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 60,24 | 59,37 | 1,47 |
ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 129,40 | 130,11 | -0,55 |
INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 61,05 | 61,33 | -0,46 |
IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 108,08 | 105,99 | 1,97 |
IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 108,70 | 106,59 | 1,98 |
ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 106,8 | 105,88 | 0,87 |
IN16 | ING Globalny Długu Korp | 121,75 | 121,48 | 0,22 |
IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 122,18 | 121,90 | 0,23 |
ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 116,61 | 116,19 | 0,36 |
IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 117,28 | 116,85 | 0,37 |
IN21 | ING Globalnych Możliwości | 103,8 | 103,97 | -0,16 |
IN11 | ING Japonia | 103,11 | 102,89 | 0,21 |
IN12 | ING Nowej Azji | 117,98 | 117,43 | 0,47 |
IN28 | ING Nowej Azji kat E | 118,67 | 118,11 | 0,47 |
IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 125,95 | 124,72 | 0,99 |
IN13 | ING Rynków Wschodzących | 115,25 | 113,27 | 1,75 |
IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 115,92 | 113,92 | 1,76 |
ING9 | ING Sekt. Biotechnologii | 110,75 | 110,17 | 0,53 |
ING6 | ING Sektora Energii | 118,74 | 116,59 | 1,84 |
ING1 | ING Sekt. Farmacji i Usł Med. | 112,02 | 111,03 | 0,89 |
ING7 | ING Sekt. Użyteczności Publi. | 102,41 | 101,49 | 0,91 |
ING8 | ING Sekt. Żywnościowego | 119,12 | 119,01 | 0,09 |
ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 121,67 | 121,00 | 0,55 |
IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 111,11 | 110,11 | 0,91 |
IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 109,57 | 108,95 | 0,57 |
INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 312,17 | 309,73 | 0,79 |
ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 204,36 | 204,15 | 0,10 |
WABE | KBC BETA SFIO | 222,55 | 220,51 | 0,93 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 197,83 | 197,81 | 0,01 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 87,11 | 86,03 | 1,26 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 127,37 | 127,29 | 0,06 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 129,76 | 129,73 | 0,02 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 65,95 | 65,51 | 0,67 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 61,33 | 61,13 | 0,33 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 61,33 | 61,13 | 0,33 |
KBCA | KBC Akcyjny | 83,76 | 82,93 | 1,00 |
KBAK | KBC Aktywny | 185,57 | 184,82 | 0,41 |
WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 176,79 | 176,66 | 0,07 |
KBPI | KBC Pieniężny | 154,32 | 154,34 | -0,01 |
W3FF | KBC Stabilny | 197,43 | 196,96 | 0,24 |
KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 96,52 | 96,93 | -0,42 |
KB62 | KBC Globalny Stabilny | 100,91 | 101,04 | -0,13 |
KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 64,81 | 64,92 | -0,17 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 164,02 | 163,98 | 0,02 |
PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,36 | 13,36 | 0,00 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 47,30 | 47,23 | 0,15 |
PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 107,54 | 107,50 | 0,04 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 108,49 | 108,43 | 0,06 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 208,13 | 206,66 | 0,71 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 147,79 | 146,51 | 0,87 |
PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,38 | 9,32 | 0,64 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 31,50 | 31,21 | 0,93 |
PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,26 | 10,23 | 0,29 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,09 | 10,04 | 0,50 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,68 | 37,79 | -0,29 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,44 | 9,44 | 0,00 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,13 | 32,90 | 0,70 |
PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 44,22 | 44,45 | -0,52 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 50,93 | 51,16 | -0,45 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 31,78 | 31,72 | 0,19 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 58,84 | 58,38 | 0,79 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,47 | 10,41 | 0,58 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,46 | 12,38 | 0,65 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,33 | 11,25 | 0,71 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,77 | 10,71 | 0,56 |
PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,10 | 10,02 | 0,80 |
PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,13 | 10,10 | 0,30 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,54 | 13,49 | 0,37 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,71 | 12,62 | 0,71 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,29 | 9,17 | 1,31 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 0,00 | 7,45 | 1,21 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 0,00 | 8,77 | 0,34 |
PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,75 | 7,72 | 0,39 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,12 | 14,06 | 0,43 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,47 | 9,47 | 0,00 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,52 | 10,52 | 0,00 |
PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 13,08 | 12,99 | 0,69 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,16 | 13,11 | 0,38 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 23,41 | 23,33 | 0,34 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 126,63 | 126,14 | 0,39 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 117,67 | 116,93 | 0,63 |
PKCA | PKO Akcji | 305,52 | 303,03 | 0,82 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 117,32 | 117,13 | 0,16 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 120,00 | 119,51 | 0,41 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 112,92 | 111,88 | 0,93 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 103,55 | 103,31 | 0,23 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 36,90 | 36,61 | 0,79 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 25,94 | 25,82 | 0,46 |
STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 101,78 | 101,55 | 0,23 |
STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 36,27 | 35,87 | 1,12 |
STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 25,50 | 25,20 | 1,19 |
STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 103,42 | 103,19 | 0,22 |
STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 36,85 | 36,45 | 1,10 |
STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 25,91 | 25,61 | 1,17 |
STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 102,20 | 101,97 | 0,23 |
STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 36,42 | 36,02 | 1,11 |
STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 25,61 | 25,31 | 1,19 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 113,01 | 113,10 | -0,08 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 40,27 | 40,08 | 0,47 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 28,31 | 28,27 | 0,14 |
SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 102,10 | 100,85 | 1,24 |
KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 131,67 | 131,66 | 0,01 |
SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 96,02 | 95,22 | 0,84 |
KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 126,61 | 125,98 | 0,50 |
SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 105,30 | 105,29 | 0,01 |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 145,10 | 145,07 | 0,02 |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 126,71 | 126,39 | 0,25 |
SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 109,72 | 109,70 | 0,02 |
SKAA | SKARBIEC Akcja | 288,69 | 286,22 | 0,86 |
SKAK | SKARBIEC Kasa | 292,57 | 292,54 | 0,01 |
SKAW | SKARBIEC Waga | 265,65 | 265,06 | 0,22 |
FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 135,90 | 134,94 | 0,71 |
FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 128,96 | 128,70 | 0,20 |
KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 247,58 | 246,05 | 0,62 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 356,61 | 353,64 | 0,84 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 208,50 | 206,66 | 0,89 |
MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 167,45 | 166,46 | 0,59 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 133,92 | 133,39 | 0,40 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 121,71 | 120,82 | 0,74 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 70,02 | 69,89 | 0,19 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 126,49 | 126,26 | 0,18 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 118,38 | 117,67 | 0,60 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 120,72 | 120,68 | 0,03 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 115,85 | 115,99 | -0,12 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 125,81 | 125,72 | 0,07 |
NOAF | Noble Fund Africa | 98,35 | 97,29 | 1,09 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 118,31 | 118,31 | 0,00 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 114,71 | 114,73 | -0,02 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 136,32 | 135,84 | 0,35 |
QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 113,85 | 115,03 | -1,03 |
QURO | QUERCUS Rosja | 112,48 | 111,49 | 0,89 |
QULE | QUERCUS lev | 133,81 | 130,33 | 2,67 |
QUSH | QUERCUS short | 84,95 | 86,10 | -1,34 |
SYMBOL | FUNDUSZ: | 22-07 | 21-07 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 245,06 | 240,47 | 1,91 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 200,50 | 200,38 | 0,06 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 215,67 | 213,08 | 1,22 |
KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 140713,42 | 140696,82 | 0,01 |
UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 268,88 | 268,75 | 0,05 |
UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 276,35 | 273,50 | 1,04 |
UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 188,85 | 185,58 | 1,76 |
GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 213,31 | 211,97 | 0,63 |
GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 221,31 | 217,64 | 1,69 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/