Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
05.11.2013 18:04
05.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 4-11 | 31-10 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 17,52 | 17,41 | 0,63 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,18 | 16,15 | 0,19 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,78 | 18,81 | -0,16 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,87 | 7,85 | 0,25 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,21 | 15,21 | 0,00 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,28 | 11,27 | 0,09 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,51 | 8,46 | 0,59 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,73 | 6,69 | 0,60 |
AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,79 | 9,76 | 0,31 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,61 | 14,63 | -0,14 |
AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,17 | 8,14 | 0,37 |
AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,51 | 13,51 | 0,00 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,03 | 8,99 | 0,44 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,32 | 8,15 | 2,09 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,64 | 7,54 | 1,33 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,73 | 5,66 | 1,24 |
AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,08 | 9,99 | 0,90 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,24 | 12,05 | 1,58 |
AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,31 | 8,17 | 1,71 |
AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,35 | 8,20 | 1,83 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 29,19 | 29,11 | 0,27 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 35,58 | 35,35 | 0,65 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,90 | 29,88 | 0,07 |
CUOB | Aviva Investors Obligacji | 211,00 | 211,18 | -0,09 |
CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 169,77 | 169,85 | -0,05 |
CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 465,98 | 462,91 | 0,66 |
DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 376,33 | 375,02 | 0,35 |
DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 393,19 | 391,79 | 0,36 |
DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 433,80 | 432,15 | 0,38 |
DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 286,82 | 287,47 | -0,23 |
DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 289,47 | 290,11 | -0,22 |
DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 298,08 | 298,72 | -0,21 |
DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 393,29 | 391,38 | 0,49 |
DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 417,73 | 415,66 | 0,50 |
DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 460,07 | 457,69 | 0,52 |
DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 200,29 | 199,00 | 0,65 |
DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 223,90 | 223,83 | 0,03 |
DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 225,48 | 225,40 | 0,04 |
DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 229,81 | 229,72 | 0,04 |
DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 25,80 | 25,77 | 0,12 |
DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 27,85 | 27,81 | 0,14 |
DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,16 | 29,12 | 0,14 |
D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 256,34 | 255,92 | 0,16 |
D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 275,38 | 274,89 | 0,18 |
D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 307,60 | 306,99 | 0,20 |
DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 53,03 | 52,87 | 0,30 |
DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 63,46 | 63,26 | 0,32 |
BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 65,75 | 65,53 | 0,34 |
BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 69,38 | 69,13 | 0,36 |
DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 60,09 | 59,84 | 0,42 |
DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 60,88 | 60,66 | 0,36 |
DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 65,89 | 65,62 | 0,41 |
DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 124,98 | 124,95 | 0,02 |
DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 145,32 | 145,59 | -0,19 |
GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 150,00 | 150,27 | -0,18 |
GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 158,36 | 158,61 | -0,16 |
DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 185,18 | 184,88 | 0,16 |
DWP9 | INVESTOR Rosja | 149,07 | 147,80 | 0,86 |
DW01 | INVESTOR Turcja | 191,58 | 193,74 | -1,11 |
DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 168,34 | 166,16 | 1,31 |
DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 140,80 | 140,87 | -0,05 |
DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 155,92 | 154,58 | 0,87 |
WABE | KBC BETA SFIO | 224,48 | 223,00 | 0,66 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 220,20 | 220,16 | 0,02 |
KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,76 | 117,94 | -0,15 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 88,73 | 88,06 | 0,76 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 148,29 | 148,49 | -0,13 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 144,35 | 144,33 | 0,01 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 82,49 | 82,02 | 0,57 |
KBCA | KBC Akcyjny | 92,22 | 91,58 | 0,70 |
KBAK | KBC Aktywny | 207,48 | 206,77 | 0,34 |
WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 202,25 | 202,75 | -0,25 |
KBPI | KBC Pieniężny | 168,56 | 168,55 | 0,01 |
W3FF | KBC Stabilny | 233,03 | 232,80 | 0,10 |
KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 111,43 | 110,84 | 0,53 |
KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 118,18 | 117,62 | 0,48 |
KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,72 | 115,57 | 0,13 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 85,17 | 84,67 | 0,59 |
KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 82,04 | 81,92 | 0,15 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 142,99 | 143,33 | -0,24 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 135,67 | 135,47 | 0,15 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 121,27 | 120,43 | 0,70 |
PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 56,94 | 56,57 | 0,65 |
PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 53,69 | 53,75 | -0,11 |
PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 84,75 | 84,48 | 0,32 |
PZBI | PZU SEJF+ | 59,05 | 59,11 | -0,10 |
SUBE | SUPERFUND B EURO | 191,84 | 194,62 | -1,43 |
SUPB | SUPERFUND B | 802,19 | 812,87 | -1,31 |
SUBD | SUPERFUND B USD | 258,98 | 266,45 | -2,80 |
SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 202,66 | 202,65 | 0,00 |
SUAL | SUPERFUND AKCJI | 847,46 | 846,38 | 0,13 |
SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 273,59 | 277,44 | -1,39 |
SUCE | SUPERFUND C EURO | 167,43 | 170,44 | -1,77 |
SUPC | SUPERFUND C | 700,13 | 711,88 | -1,65 |
SUCD | SUPERFUND C USD | 226,03 | 233,35 | -3,14 |
SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 152,58 | 157,00 | -2,82 |
SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 638,03 | 655,74 | -2,70 |
SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 205,98 | 214,95 | -4,17 |
SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 335,13 | 335,40 | -0,08 |
SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1401,37 | 1400,83 | 0,04 |
SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 452,42 | 459,18 | -1,47 |
SUAE | SUPERFUND RED EURO | 182,21 | 189,26 | -3,73 |
SUPA | SUPERFUND RED | 761,92 | 790,48 | -3,61 |
SUAD | SUPERFUND RED USD | 245,98 | 259,11 | -5,07 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,39 | 17,63 | -1,36 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 72,72 | 73,63 | -1,24 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,48 | 24,14 | -2,73 |
STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,15 | 17,40 | -1,44 |
STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 71,73 | 72,69 | -1,32 |
STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,16 | 23,83 | -2,81 |
STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,01 | 17,26 | -1,45 |
STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 71,12 | 72,07 | -1,32 |
STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,96 | 23,62 | -2,79 |
STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,88 | 17,12 | -1,40 |
STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 70,58 | 71,52 | -1,31 |
STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,79 | 23,44 | -2,77 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,55 | 19,84 | -1,46 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 81,75 | 82,85 | -1,33 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,39 | 27,16 | -2,84 |
KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 143,83 | 143,80 | 0,02 |
SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 100,65 | 100,54 | 0,11 |
KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 115,56 | 116,07 | -0,44 |
SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,63 | 117,68 | -0,04 |
SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 104,46 | 103,80 | 0,64 |
SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 115,22 | 115,19 | 0,03 |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 163,74 | 164,07 | -0,20 |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 137,29 | 137,00 | 0,21 |
FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 136,33 | 135,54 | 0,58 |
FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 136,16 | 136,02 | 0,10 |
KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 267,41 | 266,67 | 0,28 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 412,85 | 411,93 | 0,22 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 223,45 | 222,42 | 0,46 |
MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 172,22 | 171,60 | 0,36 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 144,71 | 144,51 | 0,14 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 136,73 | 136,01 | 0,53 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 97,36 | 97,26 | 0,10 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 113,92 | 113,24 | 0,60 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 154,10 | 153,73 | 0,24 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 130,27 | 130,25 | 0,02 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 135,05 | 135,18 | -0,10 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 148,72 | 147,69 | 0,70 |
NOAF | Noble Fund Africa | 65,16 | 64,99 | 0,26 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 131,35 | 131,31 | 0,03 |
QUST | QUERCUS Stabilny | 100,01 | 100,01 | 0,00 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 142,43 | 142,12 | 0,22 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 182,20 | 180,94 | 0,70 |
QUBT | QUERCUS Turcja | 113,87 | 115,18 | -1,14 |
QURO | QUERCUS Rosja | 96,79 | 96,16 | 0,66 |
QULE | QUERCUS lev | 107,35 | 106,77 | 0,54 |
QUSH | QUERCUS short | 79,74 | 79,96 | -0,28 |
QUOS | QUERCUS Oil short | 92,43 | 90,68 | 1,93 |
QUGL | QUERCUS Gold lev | 60,37 | 60,70 | -0,54 |
QUWL | QUERCUS Wheat lev | 94,40 | 95,50 | -1,15 |
SYMBOL | FUNDUSZ: | 05-11 | 04-11 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 223,16 | 221,80 | 0,61 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 214,94 | 215,00 | -0,03 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 202,32 | 201,35 | 0,48 |
UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 311,18 | 311,29 | -0,04 |
UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 310,71 | 310,14 | 0,18 |
UNIA | UniKorona Akcje Sub | 210,23 | 209,32 | 0,43 |
GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 134,10 | 133,55 | 0,41 |
GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 80,70 | 80,14 | 0,70 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 31-10 | 30-10 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 293,84 | 291,84 | 0,69 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1946,86 | 1937,50 | 0,48 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 371,50 | 369,71 | 0,48 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 808,32 | 802,66 | 0,71 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1977,43 | 1979,39 | -0,10 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 633,92 | 634,55 | -0,10 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 782,99 | 781,91 | 0,14 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 390,23 | 389,70 | 0,14 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 925,88 | 923,17 | 0,29 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 454,93 | 453,60 | 0,29 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 703,26 | 698,00 | 0,75 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 560,27 | 556,08 | 0,75 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 888,42 | 889,07 | -0,07 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 654,39 | 654,87 | -0,07 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 240,90 | 240,26 | 0,27 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 111,84 | 111,54 | 0,27 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 971,66 | 972,73 | -0,11 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 500,95 | 501,51 | -0,11 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 873,94 | 875,79 | -0,21 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 455,98 | 456,94 | -0,21 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/