Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
29.07.2013 18:00
29.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 26-07 | 25-07 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,27 | 15,43 | -1,04 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,40 | 15,45 | -0,32 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,63 | 18,62 | 0,05 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,20 | 7,25 | -0,69 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,08 | 15,08 | 0,00 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,87 | 10,95 | -0,73 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,07 | 7,12 | -0,70 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,90 | 5,96 | -1,01 |
AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,49 | 9,52 | -0,32 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,43 | 14,41 | 0,14 |
AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,87 | 6,87 | 0,00 |
AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,42 | 13,41 | 0,07 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,38 | 8,48 | -1,18 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,99 | 8,01 | -0,25 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,36 | 7,38 | -0,27 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,64 | 5,68 | -0,70 |
AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,20 | 10,28 | -0,78 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,25 | 12,30 | -0,41 |
AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,10 | 8,14 | -0,49 |
AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,12 | 8,17 | -0,61 |
ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 152,38 | 152,12 | 0,17 |
ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 126,89 | 127,13 | -0,19 |
ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 155,50 | 156,98 | -0,94 |
ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 140,75 | 140,73 | 0,01 |
ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 127,29 | 127,10 | 0,15 |
ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 108,65 | 109,38 | -0,67 |
ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 83,21 | 83,69 | -0,57 |
ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 112,19 | 112,66 | -0,42 |
ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 93,97 | 94,80 | -0,88 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,46 | 27,59 | -0,47 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,86 | 32,11 | -0,78 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,83 | 28,90 | -0,24 |
CUOB | Aviva Investors Obligacji | 211,79 | 211,51 | 0,13 |
CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 164,99 | 164,59 | 0,24 |
CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 406,72 | 408,48 | -0,43 |
DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 338,48 | 338,77 | -0,09 |
DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 353,01 | 353,31 | -0,08 |
DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 387,23 | 387,53 | -0,08 |
DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 286,82 | 286,62 | 0,07 |
DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 289,39 | 289,18 | 0,07 |
DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 297,48 | 297,26 | 0,07 |
DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 356,47 | 359,08 | -0,73 |
DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 377,74 | 380,49 | -0,72 |
DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 413,67 | 416,66 | -0,72 |
DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 168,97 | 169,38 | -0,24 |
DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 222,09 | 222,07 | 0,01 |
DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 223,58 | 223,56 | 0,01 |
DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 227,61 | 227,59 | 0,01 |
DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 24,12 | 24,11 | 0,04 |
DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,95 | 25,94 | 0,04 |
DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 27,09 | 27,08 | 0,04 |
D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 206,91 | 206,81 | 0,05 |
D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 221,75 | 221,64 | 0,05 |
D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 246,29 | 246,16 | 0,05 |
DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 46,18 | 46,35 | -0,37 |
DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 59,43 | 59,66 | -0,39 |
BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 61,42 | 61,66 | -0,39 |
BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 64,45 | 64,69 | -0,37 |
DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 61,88 | 61,90 | -0,03 |
DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 58,97 | 59,52 | -0,92 |
DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 55,32 | 55,14 | 0,33 |
DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 124,28 | 124,27 | 0,01 |
DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 150,59 | 150,87 | -0,19 |
GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 155,07 | 155,36 | -0,19 |
GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 162,78 | 163,08 | -0,18 |
DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 185,67 | 186,54 | -0,47 |
DWP9 | INVESTOR Rosja | 140,52 | 142,36 | -1,29 |
DW01 | INVESTOR Turcja | 195,35 | 199,72 | -2,19 |
DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 161,54 | 161,18 | 0,22 |
DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 137,03 | 137,52 | -0,36 |
DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 149,73 | 150,85 | -0,74 |
WABE | KBC BETA SFIO | 199,00 | 200,79 | -0,89 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 218,37 | 218,39 | -0,01 |
KBDL | KBC DELTA SFIO | 118,01 | 117,98 | 0,03 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 76,76 | 77,28 | -0,67 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 147,70 | 147,59 | 0,07 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 142,96 | 142,94 | 0,01 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 70,34 | 70,75 | -0,58 |
KBCA | KBC Akcyjny | 79,62 | 80,36 | -0,92 |
KBAK | KBC Aktywny | 189,99 | 191,00 | -0,53 |
WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 203,77 | 203,63 | 0,07 |
KBPI | KBC Pieniężny | 167,24 | 167,24 | 0,00 |
W3FF | KBC Stabilny | 220,76 | 221,20 | -0,20 |
KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 111,08 | 112,04 | -0,86 |
KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 109,23 | 109,43 | -0,18 |
KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,57 | 115,81 | -0,21 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 68,87 | 69,28 | -0,59 |
KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 67,95 | 68,04 | -0,13 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 177,90 | 177,87 | 0,02 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,85 | 52,81 | 0,08 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 124,26 | 124,17 | 0,07 |
PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,50 | 10,49 | 0,10 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 189,01 | 189,58 | -0,30 |
PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,12 | 11,14 | -0,18 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 117,50 | 118,03 | -0,45 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,36 | 22,55 | -0,84 |
PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,86 | 9,91 | -0,50 |
PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,02 | 11,03 | -0,09 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,24 | 8,28 | -0,48 |
PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 15,31 | 15,36 | -0,33 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,19 | 43,28 | -0,21 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,21 | 10,21 | 0,00 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 40,08 | 40,25 | -0,42 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 61,18 | 61,80 | -1,00 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 39,73 | 40,11 | -0,95 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 76,22 | 76,91 | -0,90 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,92 | 10,94 | -0,18 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,37 | 12,38 | -0,08 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,81 | 10,81 | 0,00 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,89 | 10,92 | -0,27 |
PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,92 | 9,92 | 0,00 |
PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,14 | 10,15 | -0,10 |
PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,44 | 11,43 | 0,09 |
PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,23 | 10,24 | -0,10 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,12 | 14,11 | 0,07 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,34 | 13,40 | -0,45 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,56 | 7,59 | -0,40 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,91 | 8,93 | -0,22 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,05 | 8,07 | -0,25 |
PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 6,92 | 6,98 | -0,86 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,13 | 16,13 | 0,00 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,70 | 7,74 | -0,52 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,41 | 11,41 | 0,00 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,79 | 15,81 | -0,13 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 24,99 | 25,05 | -0,24 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 140,89 | 140,78 | 0,08 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 124,86 | 125,19 | -0,26 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 101,84 | 102,65 | -0,79 |
PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 46,39 | 46,48 | -0,19 |
PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 47,02 | 47,35 | -0,70 |
PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 80,49 | 80,53 | -0,05 |
PZBI | PZU SEJF+ | 58,30 | 58,28 | 0,03 |
SUBE | SUPERFUND B EURO | 194,44 | 194,85 | -0,21 |
SUPB | SUPERFUND B | 822,38 | 825,91 | -0,43 |
SUBD | SUPERFUND B USD | 258,36 | 256,95 | 0,55 |
SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 171,70 | 172,15 | -0,26 |
SUAL | SUPERFUND AKCJI | 726,20 | 729,70 | -0,48 |
SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 228,14 | 227,02 | 0,49 |
SUCE | SUPERFUND C EURO | 169,96 | 170,49 | -0,31 |
SUPC | SUPERFUND C | 718,83 | 722,66 | -0,53 |
SUCD | SUPERFUND C USD | 225,83 | 224,83 | 0,44 |
SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 157,32 | 156,35 | 0,62 |
SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 665,39 | 662,71 | 0,40 |
SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 209,04 | 206,18 | 1,39 |
SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 326,01 | 325,34 | 0,21 |
SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1378,84 | 1379,00 | -0,01 |
SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 433,18 | 429,02 | 0,97 |
SUAE | SUPERFUND RED EURO | 178,19 | 178,69 | -0,28 |
SUPA | SUPERFUND RED | 753,67 | 757,41 | -0,49 |
SUAD | SUPERFUND RED USD | 236,77 | 235,64 | 0,48 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,60 | 17,63 | -0,17 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 74,42 | 74,71 | -0,39 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,38 | 23,24 | 0,60 |
STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,41 | 17,44 | -0,17 |
STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 73,65 | 73,94 | -0,39 |
STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,14 | 23,00 | 0,61 |
STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,26 | 17,29 | -0,17 |
STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 73,00 | 73,29 | -0,40 |
STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,93 | 22,80 | 0,57 |
STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,13 | 17,16 | -0,17 |
STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 72,46 | 72,75 | -0,40 |
STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,76 | 22,63 | 0,57 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,73 | 19,77 | -0,20 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 83,46 | 83,79 | -0,39 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,22 | 26,07 | 0,58 |
KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 142,88 | 142,87 | 0,01 |
SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 85,08 | 85,51 | -0,50 |
KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 112,06 | 112,42 | -0,32 |
SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,78 | 117,78 | 0,00 |
SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 95,20 | 95,83 | -0,66 |
SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 113,84 | 113,83 | 0,01 |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 160,70 | 160,67 | 0,02 |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 131,70 | 131,84 | -0,11 |
FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 118,49 | 119,58 | -0,91 |
FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 130,06 | 130,41 | -0,27 |
KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 241,91 | 242,78 | -0,36 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 353,18 | 356,16 | -0,84 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 194,58 | 195,93 | -0,69 |
MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 159,07 | 159,54 | -0,29 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 137,17 | 137,34 | -0,12 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 120,71 | 121,44 | -0,60 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 81,11 | 81,29 | -0,22 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 111,00 | 111,24 | -0,22 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 137,87 | 138,33 | -0,33 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 129,61 | 129,60 | 0,01 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 120,88 | 120,64 | 0,20 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 138,51 | 139,22 | -0,51 |
NOAF | Noble Fund Africa | 63,90 | 64,06 | -0,25 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 130,29 | 130,27 | 0,02 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 134,12 | 134,12 | 0,00 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 157,88 | 158,57 | -0,44 |
QUBT | QUERCUS Turcja | 115,42 | 117,75 | -1,98 |
QURO | QUERCUS Rosja | 88,51 | 89,44 | -1,04 |
QULE | QUERCUS lev | 86,53 | 87,84 | -1,49 |
QUSH | QUERCUS short | 91,12 | 90,44 | 0,75 |
QUGL | QUERCUS Gold lev | 63,57 | 63,89 | -0,50 |
QUOL | QUERCUS Oil lev | 101,76 | 103,50 | -1,68 |
QUOS | QUERCUS Oil short | 87,18 | 86,62 | 0,65 |
QUWL | QUERCUS Wheat lev | 95,56 | 95,53 | 0,03 |
QUWS | QUERCUS Wheat short | 93,91 | 94,15 | -0,25 |
SYMBOL | FUNDUSZ: | 29-07 | 26-07 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 197,89 | 199,45 | -0,78 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 214,10 | 214,06 | 0,02 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 186,10 | 187,04 | -0,50 |
UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 310,54 | 310,33 | 0,07 |
UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 286,21 | 286,87 | -0,23 |
UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 183,77 | 184,64 | -0,47 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 25-07 | 24-07 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 299,99 | 299,88 | 0,04 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1959,10 | 1966,05 | -0,35 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 388,54 | 389,92 | -0,35 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 805,88 | 805,83 | 0,01 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1943,07 | 1955,92 | -0,66 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 655,25 | 659,58 | -0,66 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 765,86 | 766,29 | -0,06 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 392,61 | 392,84 | -0,06 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 915,00 | 917,63 | -0,29 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 459,25 | 460,57 | -0,29 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 689,75 | 689,50 | 0,04 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 560,40 | 560,19 | 0,04 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 880,32 | 881,12 | -0,09 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 654,92 | 655,52 | -0,09 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 236,72 | 236,98 | -0,11 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,88 | 113,00 | -0,11 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 956,98 | 958,69 | -0,18 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 508,36 | 509,26 | -0,18 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 867,88 | 874,16 | -0,72 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 473,02 | 476,44 | -0,72 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/ amp/