MBANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipotecznych...
MBANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipotecznych listów zastawnych serii HPA19 (55/2013)
12.12.2013 14:29
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 55 | / | 2013 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2013-12-12 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
MBANK HIPOTECZNY | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipotecznych listów zastawnych serii HPA19 | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
RB55_2013.rtf | |||||||||||
mBH HPA19_04okres.pdf |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | MBANK HIPOTECZNY | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | MBANK HIPOTECZNY | | Banki (ban) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 00-609 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Aleja Armii Ludowej | | 26 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 579-74-00 | | 579-74-08 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | www.mhipoteczny.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 526-23-16-250 | | 014953634 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-12-12 | Piotr Cyburt | Prezes Zarządu | |||
2013-12-12 | Marcin Romanowski | Członek Zarządu | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ