Notowania ciągłe - na otwarciu wzrósł kurs akcji 95 spółek
...
Otwarcie notowań ciągłych - statystyka
AKCJE
wzrost 95
spadek 81
bez zmian 45
nie wyznaczono kursu 133
Akcje
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
04PRO | -- | 0,0 |
05VICT | 0,86 | 0,0 |
06MAGNA | 1,47 | 1,4 |
08OCTAVA | -- | 0,0 |
14ZACH | 1,22 | 0,0 |
ABMSOLID | 8,70 | 0,1 |
ABPL | 13,16 | 0,0 |
ACE | 6,50 | 2,2 |
ACTION | 13,44 | -1,5 |
ADVADIS | 0,38 | 0,0 |
AGORA | 20,00 | -0,4 |
ALCHEMIA | 6,80 | 0,0 |
ALMA | 30,19 | 0,0 |
AMBRA | -- | 0,0 |
AMICA | 11,20 | 0,1 |
AMPLI | -- | 0,0 |
AMREST | 75,30 | -0,3 |
ANTI | -- | 0,0 |
APATOR | 17,28 | 2,2 |
APLISENS | 6,86 | 0,1 |
ARCUS | 6,15 | 0,8 |
ARMATURA | 2,74 | 0,4 |
ARTERIA | -- | 0,0 |
ASBIS | 3,38 | 4,3 |
ASSECOBS | 6,50 | 0,0 |
ASSECOPOL | 56,90 | -0,9 |
ASSECOSLO | -- | 0,0 |
ASTARTA | 27,60 | 2,4 |
ATLANTAPL | -- | 0,0 |
ATLANTIS | 1,98 | -0,5 |
ATLASEST | 3,85 | 0,5 |
ATM | -- | 0,0 |
ATMGRUPA | -- | 0,0 |
ATREM | -- | 0,0 |
AZOTYTARNOW | 16,14 | -2,2 |
B3SYSTEM | 2,65 | 0,0 |
BAKALLAND | -- | 0,0 |
BANKBPH | 71,10 | 0,2 |
BANKIER.PL | -- | 0,0 |
BARLINEK | 4,55 | -0,2 |
BBICAPNFI | -- | 0,0 |
BBIDEVNFI | 0,40 | 0,0 |
BBIZENNFI | 0,70 | 1,4 |
BEEFSAN | 0,34 | -2,9 |
BETACOM | -- | 0,0 |
BIOTON | 0,29 | -3,3 |
BIPROMET | 4,80 | 0,0 |
BMPAG | -- | 0,0 |
BOGDANKA | 71,30 | 2,3 |
BOMI | 16,00 | -1,1 |
BORYSZEW | 3,03 | -0,7 |
BOS | -- | 0,0 |
BRE | 206,00 | -0,9 |
BUDIMEX | 69,50 | 0,1 |
BUDOPOL | 1,22 | -1,6 |
BUDVARCEN | -- | 0,0 |
BUMECH | 8,02 | -2,2 |
BYTOM | 1,05 | 4,0 |
BZWBK | 121,00 | -0,3 |
CAMMEDIA | -- | 0,0 |
CAPITAL | 2,74 | -2,1 |
CASHFLOW | -- | 0,0 |
CCC | -- | 0,0 |
CCIINT | -- | 0,0 |
CEDC | -- | 0,0 |
CENTKLIMA | -- | 0,0 |
CENTROZAP | 0,87 | 0,0 |
CERSANIT | 14,94 | 0,3 |
CEZ | 153,10 | -0,8 |
CHEMOS | 8,70 | -4,4 |
CIECH | 36,70 | -0,8 |
CITYINTER | 3,92 | 0,0 |
COGNOR | 4,08 | -0,7 |
COMARCH | 62,10 | -3,0 |
COMP | 69,45 | 0,2 |
COMPLEX | -- | 0,0 |
CORMAY | -- | 0,0 |
CPENERGIA | -- | 0,0 |
CYFRPLSAT | 17,15 | 0,3 |
DEBICA | 64,45 | 0,7 |
DECORA | 19,20 | -2,0 |
DGA | -- | 0,0 |
DOMDEV | 34,99 | 3,2 |
DREWEX | -- | 0,0 |
DROP | 34,36 | 0,0 |
DROZAPOL | 2,44 | 0,0 |
DUDA | 1,60 | 0,0 |
ECARD | 0,68 | 0,0 |
ECHO | 4,30 | 1,2 |
EFEKT | -- | 0,0 |
EFH | 1,43 | -0,7 |
ELBUDOWA | 174,40 | -0,3 |
ELEKTROTI | -- | 0,0 |
ELSTAROIL | 7,48 | 1,4 |
ELZAB | 2,70 | 1,9 |
EMCINSMED | 14,30 | 0,1 |
EMPERIA | -- | 0,0 |
ENAP | -- | 0,0 |
ENEA | 22,50 | 1,3 |
ENERGOINS | -- | 0,0 |
ENERGOPLD | -- | 0,0 |
ENERGOPN | -- | 0,0 |
ENERGOPOL | 7,57 | 1,9 |
ERBUD | 44,50 | -2,6 |
ERG | 1,12 | 0,9 |
ERGIS | -- | 0,0 |
ESSYSTEM | -- | 0,0 |
EUROCASH | -- | 0,0 |
EUROFAKTR | -- | 0,0 |
EUROMARK | 2,10 | 0,0 |
EUROTEL | -- | 0,0 |
FAM | 2,68 | 3,9 |
FAMUR | 2,29 | 1,8 |
FARMACOL | 36,89 | 2,5 |
FERRUM | 7,00 | -6,0 |
FON | 0,71 | -1,4 |
FORTE | -- | 0,0 |
FORTISPL | -- | 0,0 |
FOTA | -- | 0,0 |
GANT | 21,89 | 0,4 |
GETIN | 7,48 | 0,0 |
GFPREMIUM | -- | 0,0 |
GINOROSSI | 2,86 | -0,3 |
GRAAL | 8,67 | 1,3 |
GRAJEWO | 14,41 | 2,6 |
GRKOSCIU | 5,73 | 1,1 |
GROCLIN | 12,00 | -0,4 |
GTC | 24,58 | 0,5 |
HANDLOWY | 61,30 | 0,2 |
HARDEX | 40,77 | 0,7 |
HAWE | 3,14 | 0,6 |
HBPOLSKA | 4,19 | 0,5 |
HELIO | -- | 0,0 |
HTLSTREFA | 11,50 | 0,0 |
HUTMEN | 4,19 | 0,5 |
HYDROTOR | -- | 0,0 |
HYGIENIKA | 2,45 | -0,4 |
HYPERION | -- | 0,0 |
IBSYSTEM | 0,34 | -2,9 |
IDMSA | 2,59 | -0,4 |
IGROUP | 2,10 | -2,3 |
IMMOEAST | 13,19 | 0,7 |
IMPEL | 16,23 | -0,4 |
IMPEXMET | 1,94 | -1,0 |
INDYKPOL | 52,30 | -0,8 |
INGBSK | 527,00 | 0,1 |
INSTAL | 3,14 | -0,3 |
INSTALKRK | -- | 0,0 |
INTEGERPL | 36,36 | 0,2 |
INTERCARS | 69,95 | 0,1 |
INTERFERI | -- | 0,0 |
INTERSPPL | -- | 0,0 |
INTROL | -- | 0,0 |
INWESTCON | -- | 0,0 |
IPOPEMA | 8,00 | 0,1 |
IVMX | 13,33 | 1,0 |
IZNS | 2,83 | -5,0 |
IZOLACJA | 31,00 | 1,1 |
JAGO | 2,59 | -0,4 |
JUPITER | 2,26 | 0,4 |
JUTRZENKA | 3,79 | 0,5 |
JWCONSTR | 13,75 | 0,0 |
K2INTERNT | -- | 0,0 |
KABLE | -- | 0,0 |
KAREN | 0,61 | 1,7 |
KERNEL | -- | 0,0 |
KETY | -- | 0,0 |
KGHM | 82,80 | -1,0 |
KOELNER | 14,30 | 0,0 |
KOFOLA | -- | 0,0 |
KOGENERA | 82,85 | -0,1 |
KOLASTYNA | 0,79 | 0,0 |
KOMPAP | 5,82 | 2,1 |
KOMPUTRON | -- | 0,0 |
KONSSTALI | 29,56 | 0,2 |
KOPEX | 18,80 | -0,2 |
KPPD | -- | 0,0 |
KRAKCHEM | 3,60 | 0,0 |
KREDYTB | -- | 0,0 |
KREDYTIN | 13,50 | -0,6 |
KREZUS | 1,39 | -1,4 |
KRUSZWICA | -- | 0,0 |
LCCORP | 1,31 | -0,8 |
LENA | 1,77 | 1,1 |
LENTEX | 25,00 | 1,2 |
LOTOS | 22,25 | -1,5 |
LPP | -- | 0,0 |
LSISOFT | -- | 0,0 |
LUBAWA | 1,14 | 0,9 |
LZPS | 2,90 | 1,4 |
MAGELLAN | -- | 0,0 |
MAKARONPL | 5,45 | 0,0 |
MAKRUM | -- | 0,0 |
MARVIPOL | 23,50 | -10,0 |
MCI | 5,64 | -0,2 |
MCLOGIC | -- | 0,0 |
MEDIATEL | 10,00 | -2,9 |
MENNICA | -- | 0,0 |
MERCOR | -- | 0,0 |
MIDAS | 12,84 | -0,1 |
MIESZKO | 2,46 | 0,0 |
MILLENNIUM | 4,26 | 0,0 |
MIRBUD | 2,04 | 1,5 |
MISPOL | 5,62 | -0,2 |
MMPPL | -- | 0,0 |
MNI | 3,72 | -0,8 |
MOJ | 3,59 | 2,0 |
MOL | 208,90 | 3,4 |
MONNARI | 1,44 | -2,0 |
MOSTALEXP | 2,56 | 0,0 |
MOSTALPLC | 70,50 | 2,9 |
MOSTALWAR | 68,55 | -0,7 |
MOSTALZAB | 5,48 | 0,6 |
MUZA | -- | 0,0 |
MWTRADE | 3,09 | 1,6 |
NAFTA | 22,70 | 0,4 |
NEPENTES | -- | 0,0 |
NETIA | 3,88 | 0,8 |
NETMEDIA | 7,24 | 0,1 |
NEWWORLDR | 22,90 | -3,0 |
NFIEMF | -- | 0,0 |
NOBLEBANK | 5,24 | -0,2 |
NORTCOAST | -- | 0,0 |
NOVITA | -- | 0,0 |
NOVITUS | -- | 0,0 |
NOWAGALA | -- | 0,0 |
NTTSYSTEM | 1,44 | 2,9 |
OLYMPIC | 2,60 | -4,4 |
ONE2ONE | -- | 0,0 |
OPONEO.PL | 6,08 | 0,3 |
OPTIMUS | -- | 0,0 |
OPTOPOL | -- | 0,0 |
ORBIS | -- | 0,0 |
ORCOGROUP | 43,90 | 0,3 |
ORZBIALY | -- | 0,0 |
ORZEL | -- | 0,0 |
PAGED | 10,18 | 1,4 |
PAMAPOL | 4,53 | 2,3 |
PANOVA | -- | 0,0 |
PBG | 225,20 | 0,5 |
PEGAS | -- | 0,0 |
PEKAES | 10,45 | 2,1 |
PEKAO | 128,40 | -1,2 |
PEMUG | 2,00 | 0,0 |
PEP | 30,10 | 0,4 |
PEPEES | 0,49 | 4,3 |
PERMEDIA | -- | 0,0 |
PETROLINV | 42,00 | 0,0 |
PGF | 37,98 | -0,1 |
PGNIG | 4,04 | 0,0 |
PKNORLEN | 26,50 | -0,4 |
PKOBP | 30,97 | -1,0 |
PLASTBOX | 29,40 | -3,4 |
PLAZACNTR | 5,80 | 0,0 |
POINTGROUP | 2,45 | 2,1 |
POLAQUA | -- | 0,0 |
POLCOLORIT | 0,52 | 0,0 |
POLICE | 6,99 | 0,0 |
POLIMEXMS | 3,60 | -0,6 |
POLNA | -- | 0,0 |
POLNORD | 46,45 | -0,1 |
POLREST | -- | 0,0 |
PONARFEH | 2,57 | -0,4 |
POZBUD | 3,28 | 2,5 |
PPWK | -- | 0,0 |
PRIMAMODA | -- | 0,0 |
PROCAD | -- | 0,0 |
PROCHEM | 24,00 | -2,6 |
PROCHNIK | 0,51 | 0,0 |
PROJPRZEM | 15,35 | -1,6 |
PRONOX | -- | 0,0 |
PROSPER | -- | 0,0 |
PULAWY | 82,65 | -0,1 |
PWRMEDIA | -- | 0,0 |
QUANTUM | -- | 0,0 |
QUMAKSEK | -- | 0,0 |
RADPOL | -- | 0,0 |
RAFAKO | 9,85 | 1,8 |
RAFAMET | -- | 0,0 |
RAINBOW | 2,93 | 1,4 |
REDAN | -- | 0,0 |
REINHOLD | -- | 0,0 |
RELPOL | -- | 0,0 |
REMAK | 39,00 | -0,4 |
RESBUD | 13,02 | -1,5 |
RONSON | 1,24 | 0,8 |
ROPCZYCE | 15,88 | 0,5 |
RUCH | 8,18 | 0,4 |
SANOK | -- | 0,0 |
SECOGROUP | -- | 0,0 |
SEKO | -- | 0,0 |
SELENAFM | -- | 0,0 |
SFINKS | -- | 0,0 |
SILVANO | 2,26 | -4,6 |
SIMPLE | -- | 0,0 |
SKOK | 8,57 | 3,9 |
SKOTAN | 1,12 | 0,0 |
SKYEUROPE | 1,11 | -0,9 |
SKYLINE | 3,77 | -0,3 |
SNIEZKA | -- | 0,0 |
SOBIESKI | -- | 0,0 |
SONEL | -- | 0,0 |
STALEXP | 1,63 | -1,2 |
STALPROD | -- | 0,0 |
STALPROFI | -- | 0,0 |
STORMM | 1,29 | 0,0 |
SUWARY | -- | 0,0 |
SWARZEDZ | 0,08 | 0,0 |
SWIECIE | 47,50 | 0,6 |
SWISSMED | 1,70 | 0,0 |
SYGNITY | 16,25 | 0,0 |
SYNTHOS | 1,06 | 0,0 |
TALEX | -- | 0,0 |
TECHMEX | 10,38 | -0,7 |
TELL | 10,78 | 0,7 |
TERESA | -- | 0,0 |
TETA | 9,20 | 0,1 |
TFONE | -- | 0,0 |
TIM | 10,50 | 0,0 |
TORFARM | -- | 0,0 |
TPSA | -- | 0,0 |
TRAKCJA | 3,80 | -0,8 |
TRAVELPL | 20,10 | 8,3 |
TRION | 1,33 | -0,7 |
TRITON | 4,16 | 0,2 |
TUEUROPA | -- | 0,0 |
TUP | 6,88 | 2,7 |
TVN | 13,90 | -0,4 |
ULMA | 55,80 | 3,0 |
UNIBEP | -- | 0,0 |
UNICREDIT | -- | 0,0 |
UNIMA | -- | 0,0 |
VARIANT | -- | 0,0 |
VINDEXUS | 6,30 | 0,3 |
VISTULA | 2,61 | 0,0 |
WANDALEX | -- | 0,0 |
WARFAMA | 1,88 | 0,0 |
WARIMPEX | 9,50 | 0,5 |
WASKO | 1,73 | 0,6 |
WAWEL | 260,00 | -1,5 |
WIELTON | -- | 0,0 |
WIKANA | -- | 0,0 |
WILBO | 2,42 | 0,0 |
WOJAS | -- | 0,0 |
WOLAINFO | -- | 0,0 |
WSIP | -- | 0,0 |
YAWAL | -- | 0,0 |
ZASTAL | 2,45 | -0,4 |
ZELMER | -- | 0,0 |
ZETKAMA | 16,50 | -0,5 |
ZPUE | -- | 0,0 |
ZREMB | 1,16 | 0,0 |
ZURAWIE | 1,83 | 1,7 |
ZYWIEC | 506,50 | 0,9 |
Certyfikaty
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
ARK2FRN15 | -- | 0,0 |
ARKAFRN12 | 102,01 | 0,8 |
ARKASWE17 | -- | 0,0 |
BPHFIZBI1 | -- | 0,0 |
BPHFIZBI2 | -- | 0,0 |
BPHFIZBI3 | -- | 0,0 |
BPHFIZBI4 | -- | 0,0 |
BPHFIZBI5 | -- | 0,0 |
BPHFIZBI6 | -- | 0,0 |
BPHFIZDS | -- | 0,0 |
BPHFIZKK | -- | 0,0 |
BPHFIZSN | -- | 0,0 |
BPHFIZSN2 | -- | 0,0 |
INVCEEFIZ | 699,95 | 3,5 |
INVFIZ | 2230,00 | -0,3 |
INVGLDFIZ | 1530,00 | 1,7 |
INVLBFIZ | -- | 0,0 |
KBCATLFIZ | -- | 0,0 |
KBCBINFIZ | -- | 0,0 |
KBCBR2FIZ | -- | 0,0 |
KBCBRIFIZ | -- | 0,0 |
KBCDLWFIZ | -- | 0,0 |
KBCDOLAR | -- | 0,0 |
KBCEIIFIZ | -- | 0,0 |
KBCEP2FIZ | -- | 0,0 |
KBCEPRFIZ | -- | 0,0 |
KBCEURFIZ | -- | 0,0 |
KBCFINFIZ | -- | 0,0 |
KBCIMSFIZ | -- | 0,0 |
KBCINDFIZ | -- | 0,0 |
KBCINRFIZ | -- | 0,0 |
KBCISNFIZ | -- | 0,0 |
KBCK50FIZ | -- | 0,0 |
KBCKIVFIZ | -- | 0,0 |
KBCKLPFIZ | -- | 0,0 |
KBCNEUFIZ | -- | 0,0 |
KBCP12FIZ | -- | 0,0 |
KBCPLSFIZ | -- | 0,0 |
KBCPP1FIZ | -- | 0,0 |
KBCPP2FIZ | -- | 0,0 |
KBCRAZFIZ | -- | 0,0 |
KBCRP1FIZ | -- | 0,0 |
KBCRP2FIZ | -- | 0,0 |
KBCRYWFIZ | -- | 0,0 |
KBCSSPFIZ | -- | 0,0 |
OPERA3GR | -- | 0,0 |
OPERATERR | -- | 0,0 |
PKOCSBL1 | -- | 0,0 |
SECUSIFIZ | -- | 0,0 |
SRNFIZ | -- | 0,0 |
BZNERA0112 | -- | 0,0 |
BZNERA1111 | -- | 0,0 |
BZPRPL0512 | -- | 0,0 |
DBNERS0311 | -- | 0,0 |
DBW20E0212 | -- | 0,0 |
DBW20E0312 | -- | 0,0 |
DBW20E0411 | -- | 0,0 |
DBW20E0511 | -- | 0,0 |
DBW20E0512 | -- | 0,0 |
DBW20E0611 | -- | 0,0 |
DBW20E0612 | -- | 0,0 |
DBW20E0911 | -- | 0,0 |
DBW20E1111 | -- | 0,0 |
DBW20E1211 | -- | 0,0 |
DBW20EB312 | -- | 0,0 |
EBNTX0212 | -- | 0,0 |
RCBIEAOPEN | -- | 0,0 |
RCCCXAOPEN | -- | 0,0 |
RCCECAOPEN | -- | 0,0 |
RCCOFAOPEN | -- | 0,0 |
RCCORAOPEN | -- | 0,0 |
RCCRUA1210 | -- | 0,0 |
RCCRUAOPEN | -- | 0,0 |
RCDAXAOPEN | -- | 0,0 |
RCESXAOPEN | -- | 0,0 |
RCFODAOPEN | -- | 0,0 |
RCGLDAOPEN | -- | 0,0 |
RCKAOAOPEN | -- | 0,0 |
RCNDXAOPEN | -- | 0,0 |
RCNIKAOPEN | -- | 0,0 |
RCNMBAOPEN | -- | 0,0 |
RCRDXAOPEN | -- | 0,0 |
RCSABAOPEN | -- | 0,0 |
RCSAEAOPEN | -- | 0,0 |
RCSCRAOPEN | -- | 0,0 |
RCSDEAOPEN | -- | 0,0 |
RCSDXA0412 | -- | 0,0 |
RCSILAOPEN | -- | 0,0 |
RCSOJAOPEN | -- | 0,0 |
RCSUGAOPEN | -- | 0,0 |
RCTVBAOPEN | -- | 0,0 |
RCUKBAOPEN | -- | 0,0 |
RCWHTAOPEN | -- | 0,0 |
UCBLXAOPEN | -- | 0,0 |
UCKTXAOPEN | -- | 0,0 |
UCPFTAOPEN | -- | 0,0 |
UCRDXAOPEN | -- | 0,0 |
UCROXAOPEN | -- | 0,0 |
UCSOXAOPEN | -- | 0,0 |
UCW20AOPEN | -- | 0,0 |
Kontrakty
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
FW20H10 | -- | 0,0 |
FW20M10 | -- | 0,0 |
FW20U09 | 2033,00 | -0,9 |
FW20Z09 | 2036,00 | -0,8 |
FW40H10 | -- | 0,0 |
FW40U09 | 2162,00 | 0,3 |
FW40Z09 | -- | 0,0 |
FCHFH10 | -- | 0,0 |
FCHFM10 | -- | 0,0 |
FCHFU09 | 275,75 | 0,3 |
FCHFZ09 | -- | 0,0 |
FEURH10 | -- | 0,0 |
FEURM10 | -- | 0,0 |
FEURU09 | 418,21 | 0,1 |
FEURZ09 | -- | 0,0 |
FUSDH10 | -- | 0,0 |
FUSDM10 | -- | 0,0 |
FUSDU09 | -- | 0,0 |
FUSDZ09 | 297,30 | -0,2 |
FAGOH10 | -- | 0,0 |
FAGOU09 | -- | 0,0 |
FAGOZ09 | -- | 0,0 |
FKGHH10 | -- | 0,0 |
FKGHU09 | 81,55 | -1,2 |
FKGHZ09 | -- | 0,0 |
FPEOH10 | -- | 0,0 |
FPEOU09 | 128,00 | -0,5 |
FPEOZ09 | -- | 0,0 |
FPKNH10 | -- | 0,0 |
FPKNU09 | 26,86 | -0,1 |
FPKNZ09 | -- | 0,0 |
FPKOH10 | -- | 0,0 |
FPKOU09 | 30,69 | -0,5 |
FPKOZ09 | -- | 0,0 |
FTPSH10 | -- | 0,0 |
FTPSU09 | 15,87 | 0,0 |
FTPSZ09 | -- | 0,0 |
Kontrakty jednostki indeksowe
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
MW20 | -- | 0,0 |
Kontrakty opcyjne
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
OW20C0110 | -- | 0,0 |
OW20C0120 | -- | 0,0 |
OW20C0130 | -- | 0,0 |
OW20C0140 | -- | 0,0 |
OW20C0150 | -- | 0,0 |
OW20C0160 | -- | 0,0 |
OW20C0170 | -- | 0,0 |
OW20C0180 | -- | 0,0 |
OW20C0190 | -- | 0,0 |
OW20C0200 | -- | 0,0 |
OW20C0210 | -- | 0,0 |
OW20C0220 | -- | 0,0 |
OW20C0230 | -- | 0,0 |
OW20C0240 | -- | 0,0 |
OW20C0250 | -- | 0,0 |
OW20F0140 | -- | 0,0 |
OW20F0150 | -- | 0,0 |
OW20F0160 | -- | 0,0 |
OW20F0170 | -- | 0,0 |
OW20F0180 | -- | 0,0 |
OW20F0190 | -- | 0,0 |
OW20F0200 | -- | 0,0 |
OW20F0210 | -- | 0,0 |
OW20F0220 | -- | 0,0 |
OW20F0230 | -- | 0,0 |
OW20F0240 | -- | 0,0 |
OW20F0250 | -- | 0,0 |
OW20I9100 | -- | 0,0 |
OW20I9110 | -- | 0,0 |
OW20I9120 | -- | 0,0 |
OW20I9130 | -- | 0,0 |
OW20I9140 | -- | 0,0 |
OW20I9150 | -- | 0,0 |
OW20I9160 | -- | 0,0 |
OW20I9170 | -- | 0,0 |
OW20I9180 | -- | 0,0 |
OW20I9190 | -- | 0,0 |
OW20I9200 | -- | 0,0 |
OW20I9210 | -- | 0,0 |
OW20I9220 | 34,99 | -2,8 |
OW20I9230 | 14,84 | -6,9 |
OW20I9240 | -- | 0,0 |
OW20I9250 | -- | 0,0 |
OW20I9260 | -- | 0,0 |
OW20I9270 | -- | 0,0 |
OW20I9280 | -- | 0,0 |
OW20L9100 | -- | 0,0 |
OW20L9110 | -- | 0,0 |
OW20L9120 | -- | 0,0 |
OW20L9130 | -- | 0,0 |
OW20L9140 | -- | 0,0 |
OW20L9150 | -- | 0,0 |
OW20L9160 | -- | 0,0 |
OW20L9170 | -- | 0,0 |
OW20L9180 | -- | 0,0 |
OW20L9190 | -- | 0,0 |
OW20L9200 | -- | 0,0 |
OW20L9210 | -- | 0,0 |
OW20L9220 | -- | 0,0 |
OW20L9230 | -- | 0,0 |
OW20L9240 | -- | 0,0 |
OW20L9250 | -- | 0,0 |
OW20O0110 | -- | 0,0 |
OW20O0120 | -- | 0,0 |
OW20O0130 | -- | 0,0 |
OW20O0140 | -- | 0,0 |
OW20O0150 | -- | 0,0 |
OW20O0160 | -- | 0,0 |
OW20O0170 | -- | 0,0 |
OW20O0180 | -- | 0,0 |
OW20O0190 | -- | 0,0 |
OW20O0200 | -- | 0,0 |
OW20O0210 | -- | 0,0 |
OW20O0220 | -- | 0,0 |
OW20O0230 | -- | 0,0 |
OW20O0240 | -- | 0,0 |
OW20O0250 | -- | 0,0 |
OW20R0140 | -- | 0,0 |
OW20R0150 | -- | 0,0 |
OW20R0160 | -- | 0,0 |
OW20R0170 | -- | 0,0 |
OW20R0180 | -- | 0,0 |
OW20R0190 | -- | 0,0 |
OW20R0200 | -- | 0,0 |
OW20R0210 | -- | 0,0 |
OW20R0220 | -- | 0,0 |
OW20R0230 | -- | 0,0 |
OW20R0240 | -- | 0,0 |
OW20R0250 | -- | 0,0 |
OW20U9100 | -- | 0,0 |
OW20U9110 | -- | 0,0 |
OW20U9120 | -- | 0,0 |
OW20U9130 | -- | 0,0 |
OW20U9140 | -- | 0,0 |
OW20U9150 | -- | 0,0 |
OW20U9160 | -- | 0,0 |
OW20U9170 | -- | 0,0 |
OW20U9180 | -- | 0,0 |
OW20U9190 | -- | 0,0 |
OW20U9200 | -- | 0,0 |
OW20U9210 | -- | 0,0 |
OW20U9220 | -- | 0,0 |
OW20U9230 | -- | 0,0 |
OW20U9240 | -- | 0,0 |
OW20U9250 | -- | 0,0 |
OW20U9260 | -- | 0,0 |
OW20U9270 | -- | 0,0 |
OW20U9280 | -- | 0,0 |
OW20X9100 | -- | 0,0 |
OW20X9110 | -- | 0,0 |
OW20X9120 | -- | 0,0 |
OW20X9130 | -- | 0,0 |
OW20X9140 | -- | 0,0 |
OW20X9150 | -- | 0,0 |
OW20X9160 | -- | 0,0 |
OW20X9170 | -- | 0,0 |
OW20X9180 | -- | 0,0 |
OW20X9190 | -- | 0,0 |
OW20X9200 | -- | 0,0 |
OW20X9210 | -- | 0,0 |
OW20X9220 | -- | 0,0 |
OW20X9230 | -- | 0,0 |
OW20X9240 | -- | 0,0 |
OW20X9250 | -- | 0,0 |
Obligacje
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
DS1013 | -- | 0,0 |
DS1015 | -- | 0,0 |
DS1017 | -- | 0,0 |
DS1019 | -- | 0,0 |
DS1109 | -- | 0,0 |
DS1110 | -- | 0,0 |
DZ0110 | -- | 0,0 |
DZ0811 | -- | 0,0 |
DZ1111 | -- | 0,0 |
EIB0526 | -- | 0,0 |
EIB0617 | -- | 0,0 |
EIB1211 | -- | 0,0 |
ELEK0311 | -- | 0,0 |
IZ0816 | -- | 0,0 |
IZ0823 | -- | 0,0 |
OK0112 | -- | 0,0 |
OK0710 | -- | 0,0 |
OK0711 | -- | 0,0 |
PS0310 | -- | 0,0 |
PS0412 | -- | 0,0 |
PS0413 | -- | 0,0 |
PS0414 | -- | 0,0 |
PS0511 | -- | 0,0 |
SP0310 | -- | 0,0 |
SP0610 | -- | 0,0 |
SP0909 | 99,91 | 0,0 |
SP0910 | -- | 0,0 |
SP1209 | -- | 0,0 |
SP1210 | -- | 0,0 |
TZ0210 | -- | 0,0 |
TZ0211 | -- | 0,0 |
TZ0212 | -- | 0,0 |
TZ0510 | -- | 0,0 |
TZ0511 | -- | 0,0 |
TZ0512 | -- | 0,0 |
TZ0810 | -- | 0,0 |
TZ0811 | -- | 0,0 |
TZ0812 | -- | 0,0 |
TZ1109 | -- | 0,0 |
TZ1110 | 99,77 | 0,4 |
TZ1111 | 99,19 | -0,0 |
WS0429 | -- | 0,0 |
WS0437 | -- | 0,0 |
WS0922 | -- | 0,0 |
WZ0118 | -- | 0,0 |
WZ0911 | -- | 0,0 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
"--" oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia
kom amp/