| OFE | 7.04 | 4.04 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
|---|---|---|---|---|
| AIG | 26,13 | 26,01 | 0,46 | 11461753580 |
| Allianz | 25,12 | |||
| Bankowy | 25,97 | 25,85 | 0,46 | 4221617759 |
| Commercial Union | 27,27 | 27,13 | 0,52 | 36952790401 |
| DOM | 27,79 | 27,64 | 0,54 | 2070029234 |
| ING NNP | 29,07 | 28,90 | 0,59 | 32976692489 |
| Nordea | 27,60 | 27,46 | 0,51 | 4919721161 |
| Aegon | 26,39 | |||
| Pekao | 26,10 | 26,01 | 0,35 | 2246925445 |
| Pocztylion | 25,27 | 25,16 | 0,44 | 2818308493 |
| Polsat | 29,37 | 29,31 | 0,20 | 1285444935 |
| PZU Złota Jesień | 27,45 | 27,32 | 0,48 | 19105423974 |
| Skarbiec Emerytura | 25,59 | 25,45 | 0,55 | 3506610930 |
| AXA | 26,72 | 26,59 | 0,49 | 6287754278 |
| Generali | 28,05 | 27,94 | 0,39 | 5310193208 |
abs/ mra/
Źródło artykułu: 