07.02. Warszawa (PAP) - Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
| OFE | 5.02 | 4.02 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
|---|---|---|---|---|
| Amplico | 35,77 | 35,62 | 0,42 | 11740067990 |
| Allianz | 34,95 | 34,75 | 0,58 | 4481210531 |
| PKO BP Bankowy | 35,72 | 35,50 | 0,62 | 6486712090 |
| Aviva | 36,03 | 35,83 | 0,56 | 32731269812 |
| Warta | 37,34 | 37,10 | 0,65 | 1973533940 |
| ING | 39,79 | 39,56 | 0,58 | 35445632925 |
| Nordea | 38,45 | 38,25 | 0,52 | 6655287357 |
| Aegon | 35,21 | 35,05 | 0,46 | 6216504958 |
| Pekao | 34,66 | 34,42 | 0,70 | 2218580560 |
| Pocztylion | 33,52 | 33,28 | 0,72 | 2796764478 |
| PZU | 36,47 | 36,22 | 0,69 | 19606334970 |
| AXA | 35,91 | 35,73 | 0,50 | 9134805039 |
| Generali | 37,57 | 37,36 | 0,56 | 7344690121 |
mra/ abs/
Źródło artykułu: 