Trwa ładowanie...
d2a88d4
espi
04-07-2014 17:10

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (21/2014)

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (21/2014)

d2a88d4
d2a88d4

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2014-07-04 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | | | |
| | | OPERA ZA 3 GROSZE FIZ | | OPERA TFI S.A. | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | | | |
| | | 00-124 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | |
| | | RONDO ONZ | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | | | |
| | | 22 379 11 10 | | 22 379 11 12 | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | | | |
| | | 1070007628 | | 141004862 | | www.opera-tfi.pl | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | (REGON) | | (WWW) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Strona tytułowa
Korekta raportu
Treść raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

Strona tytułowa
Korekta raportu
Treść raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

TREŚĆ RAPORTU:
Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 2014-06-30
Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 2014-06-30
Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania 1 250
Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 26 044
Data wykupu Waluta Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu
2014-06-30 PLN 389,17

Strona tytułowa
Korekta raportu
Treść raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2014-07-02 Jarosław Mazek Członek Zarządu
2014-07-02 Paweł Klimkowski Członek Zarządu

Strona tytułowa
Korekta raportu
Treść raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

d2a88d4
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2a88d4