OPTIMUS - Otrzymanie zawiadomień, o których mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej. (12/2011)
OPTIMUS - Otrzymanie zawiadomień, o których mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej. (12/2011)
02.02.2011 21:41
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 12 | / | 2011 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2011-02-02 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
OPTIMUS | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Otrzymanie zawiadomień, o których mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd spółki Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie (03?301) przy ul. Jagiellońskiej 74 E informuje, że w dniu 2 lutego 2011 roku otrzymał, dołączone do raportu, zawiadomienie złożone przez Pana Piotra Nielubowicza w imieniu własnym oraz w imieniu podmiotów działających w porozumieniach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
201112zal.pdf | Zawiadomienie |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
OPTIMUS SA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(pełna nazwa emitenta) | |||||||
OPTIMUS | Informatyka (inf) | ||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||
03-301 | Warszawa | ||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||
Jagiellońska | 74 Bud E | ||||||
(ulica) | (numer) | ||||||
022 375 77 00 | 022 375 77 10 | ||||||
(telefon) | (fax) | ||||||
optimus@optimus.pl | www.optimus.pl | ||||||
(e-mail) | (www) | ||||||
734-28-67-148 | 492707333 | ||||||
(NIP) | (REGON) |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-02-02 | Adam Kiciński | Prezes Zarządu | |||
2011-02-02 | Marcin Iwiński | Członek Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ