Tabela kursów średnich NBP nr 41/A/NBP/2010
...
01.03.2010 | aktual.: 01.03.2010 12:23
01.03. Warszawa (PAP) - Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2010-03-01
nazwa waluty | kod waluty | Średni | zmiana* proc. |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,0879 | -0,68 |
dolar amerykański | 1 USD | 2,8891 | -1,23 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,5994 | -0,23 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,3722 | -1,22 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7502 | -0,50 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,0196 | -0,54 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,0574 | -1,03 |
euro | 1 EUR | 3,9403 | -0,92 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,4628 | -0,60 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 2,6921 | -0,91 |
funt szterling | 1 GBP | 4,3725 | -1,99 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,3618 | -1,44 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,2368 | -1,22 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1520 | -0,65 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5294 | -0,92 |
korona estońska | 1 EEK | 0,2518 | -0,94 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,2549 | -0,86 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4887 | -0,99 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4044 | -1,12 |
kuna chorwacka | 1 HRK | 0,5426 | -0,88 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9600 | -0,91 |
lew bułgarski | 1 BGN | 2,0147 | -0,91 |
lira turecka | 1 TRY | 1,8759 | -1,08 |
lit litewski | 1 LTL | 1,1412 | -0,91 |
łat łotewski | 1 LVL | 5,5560 | -0,89 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0626 | -1,26 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2268 | -0,66 |
rand (RPA) | 1 ZAR | 0,3774 | -0,21 |
real brazylijski | 1 BRL | 1,5992 | -0,26 |
ringgit malezyjski | 1 MYR | 0,8535 | -0,72 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0967 | -0,82 |
rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3,0916 | -1,66 |
won (Korea Płd.) | 100 KRW | 0,2490 | -1,27 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,4232 | -1,24 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 4,4501 | -1,30 |
Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).
- zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego
mra/