WIELTON S.A. - Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z BPW Polska Sp. z ...
WIELTON S.A. - Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z BPW Polska Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A. (26/2014)
04.07.2014 14:43
| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-04 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | WIELTON S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z BPW Polska Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Wielton S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, iż łączna wartość dostaw realizowanych na rzecz Emitenta przez BPW Polska Sp. z o.o. (BPW Polska) w okresie od 21 sierpnia 2013 r. (w której to dacie Emitent opublikował raport bieżący nr 23/2013) wyniosła 17,51 mln zł i przekroczyła równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta, które na koniec I kwartału 2014 r. wyniosły ok. 174,67 mln zł. Dostawą o najwyższej wartości była dostawa komponentów do budowy przyczep i naczep marki Wielton z dnia 30 października 2013 r. na kwotę 0,84 mln zł. Dostawy z BPW Polska realizowane są w oparciu o cyklicznie aktualizowany harmonogram dostaw. Zamówienia są składane przez Emitenta w miarę zapotrzebowania i dotyczą osi oraz zawieszeń do realizacji konkretnych zamówień od odbiorców. Ogólne warunki współpracy pomiędzy Emitentem a BPW Polska określone w grudniu 2006 roku nie zawierają postanowień w zakresie kar umownych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań
wynikających z realizowanej współpracy. Jako kryterium uznania łącznej wartości dostaw za znaczące Emitent przyjął 10% kapitałów własnych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WIELTON S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 98-300 | | Wieluń | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Baranowskiego 10A | | 10A | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 0438434510 | | 0438431273 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@wielton.com.pl | | www.wielton.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8992462770 | | 932842826 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-07-04 | Jarosław Andrzej Szczepek | Prezes Zarządu | Jarosław Andrzej Szczepek | ||
2014-07-04 | Mariusz Golec | Wiceprezes Zarządu | Mariusz Golec | ||
2014-07-04 | Tomasz Śniatała | Wiceprezes Zarządu | Tomasz Śniatała | ||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ