Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
30.07.2009 | aktual.: 30.07.2009 20:13
SYMB | FUNDUSZ | 29-07 | 28-07 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 13,67 | 13,59 | 0,59 |
AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 12,58 | 12,62 | -0,32 |
AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,85 | 13,98 | -0,93 |
AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,42 | 6,40 | 0,31 |
AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,82 | 11,82 | 0,00 |
AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 9,61 | 9,66 | -0,52 |
AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 5,75 | 5,68 | 1,23 |
AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 5,03 | 5,00 | 0,60 |
AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 8,12 | 8,13 | -0,12 |
AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 11,08 | 11,13 | -0,45 |
AIPZ | AIG Parasol Aktyw Al kat A Subf | 6,65 | 6,63 | 0,30 |
AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 11,00 | 11,00 | 0,00 |
AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 7,84 | 7,81 | 0,38 |
AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 7,32 | 7,41 | -1,21 |
AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 6,39 | 6,45 | -0,93 |
AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,74 | 3,73 | 0,27 |
AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,67 | 8,68 | -0,12 |
AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,70 | 9,75 | -0,51 |
AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 9,11 | 9,18 | -0,76 |
ALOB | Allianz Obligacji FIO | 142,13 | 141,66 | 0,33 |
ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 123,62 | 123,56 | 0,05 |
ALAK | Allianz Akcji FIO | 145,38 | 144,82 | 0,39 |
ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 118,15 | 118,13 | 0,02 |
ALWA | Allianz Walutowy FIO | 108,09 | 107,09 | 0,93 |
ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 105,23 | 105,00 | 0,22 |
ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 66,11 | 65,65 | 0,70 |
ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 82,29 | 81,86 | 0,53 |
ALPL | Allianz Akcji Plus | 73,44 | 73,26 | 0,25 |
ALBR | Allianz BRIC EUR | 48,78 | 49,65 | -1,75 |
ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 55,10 | 55,74 | -1,15 |
ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 88,14 | 88,70 | -0,63 |
ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 67,54 | 67,88 | -0,50 |
ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 68,25 | 68,32 | -0,10 |
AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 73,37 | 73,53 | -0,22 |
AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 75,95 | 76,08 | -0,17 |
AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 67,89 | 69,18 | -1,86 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 23,03 | 22,91 | 0,52 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 30,29 | 30,13 | 0,53 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 23,03 | 22,94 | 0,39 |
CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 104,66 | 104,64 | 0,02 |
CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 103,79 | 103,66 | 0,13 |
CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2570,03 | 2564,08 | 0,23 |
CARS | BPH Akcji subf. | 246,12 | 244,50 | 0,66 |
CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 220,32 | 219,88 | 0,20 |
CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,84 | 1,83 | 0,55 |
CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 38,76 | 38,33 | 1,12 |
CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 58,82 | 58,47 | 0,60 |
CASK | BPH Skarbowy subf. | 28,41 | 28,40 | 0,04 |
CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,86 | 1,83 | 1,64 |
CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 13,54 | 13,49 | 0,37 |
CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 11,13 | 11,15 | -0,18 |
CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1039,48 | 1039,39 | 0,01 |
CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 120,94 | 122,44 | -1,23 |
CUOB | FIO AI Obligacji | 161,04 | 160,80 | 0,15 |
CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 136,81 | 136,80 | 0,01 |
CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 278,30 | 275,95 | 0,85 |
DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 277,86 | 277,01 | 0,31 |
DWDP | DWS FIO DPW | 232,71 | 232,57 | 0,06 |
DWAK | DWS FIO Akcji | 302,30 | 300,74 | 0,52 |
INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 217,18 | 216,25 | 0,43 |
INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 217,88 | 217,22 | 0,30 |
INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 205,25 | 205,13 | 0,06 |
INRO | ING FIO Rosja EUR | 47,86 | 48,62 | -1,56 |
INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 11,409 | 11,65 | -2,09 |
INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 73,90 | 74,36 | -0,62 |
INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 24,939 | 25,43 | -1,94 |
INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 192,19 | 191,79 | 0,21 |
INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 210,11 | 210,05 | 0,03 |
INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 238,83 | 237,88 | 0,40 |
ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 179,94 | 179,86 | 0,04 |
INGC | ING FIO SMS | 146,40 | 145,17 | 0,85 |
INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 87,09 | 86,74 | 0,40 |
INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 92,37 | 92,09 | 0,30 |
INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 114,88 | 114,81 | 0,06 |
INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 103,20 | 102,99 | 0,20 |
INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 112,25 | 112,24 | 0,01 |
INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 71,55 | 70,84 | 1,00 |
INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 59,19 | 58,33 | 1,47 |
INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 56,80 | 56,28 | 0,92 |
INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 60,58 | 60,28 | 0,50 |
ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 104,31 | 103,64 | 0,65 |
ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 119,75 | 120,24 | -0,41 |
ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 101,48 | 101,24 | 0,24 |
KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 58,61 | 58,30 | 0,53 |
KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 147,40 | 146,75 | 0,44 |
WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 157,92 | 157,83 | 0,06 |
KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 138,95 | 138,92 | 0,02 |
W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 161,89 | 161,54 | 0,22 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 61,96 | 61,59 | 0,60 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 113,53 | 113,46 | 0,06 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 115,69 | 115,63 | 0,05 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 47,45 | 46,84 | 1,30 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 47,50 | 46,91 | 1,26 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 177,69 | 177,63 | 0,03 |
WABE | KBC BETA SFIO | 160,77 | 160,14 | 0,39 |
WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 1,92 | 1,91 | 0,52 |
KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 59,13 | 58,27 | 1,48 |
PIO6 | PIONEER P FIO | 150,51 | 150,48 | 0,02 |
EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 285,61 | 285,25 | 0,13 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,01 | 41,92 | 0,21 |
EFZA | PIONEER StabW FIO | 193,73 | 193,38 | 0,18 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 134,09 | 133,66 | 0,32 |
PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 8,45 | 8,52 | -0,82 |
PIO3 | PIONEER AP FIO | 27,66 | 27,51 | 0,55 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,24 | 9,19 | 0,54 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,33 | 36,09 | 0,67 |
PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 27,32 | 26,93 | 1,45 |
PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 38,73 | 38,16 | 1,49 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 38,76 | 38,03 | 1,92 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,04 | 26,69 | 1,31 |
PIO5 | PIONEER AA FIO | 46,37 | 45,83 | 1,18 |
PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,37 | 12,36 | 0,08 |
PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,27 | 9,23 | 0,43 |
PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 8,32 | 8,27 | 0,60 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,70 | 9,70 | 0,00 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,44 | 10,42 | 0,19 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 11,39 | 11,49 | -0,87 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 10,42 | 10,45 | -0,29 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,94 | 7,03 | -1,28 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,33 | 5,31 | 0,38 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,77 | 7,88 | -1,40 |
PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 4,81 | 4,85 | -0,82 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 9,92 | 9,89 | 0,30 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,96 | 7,00 | -0,57 |
PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 9,88 | 9,91 | -0,30 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,06 | 11,06 | 0,00 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 19,52 | 19,49 | 0,15 |
PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 111,45 | 111,30 | 0,13 |
PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 102,51 | 102,30 | 0,21 |
PKCA | PKO/CS Akcji | 253,49 | 252,72 | 0,30 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 105,43 | 105,37 | 0,06 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 106,58 | 106,39 | 0,18 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 90,49 | 90,10 | 0,43 |
SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 68,72 | 68,58 | 0,20 |
KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 112,22 | 112,03 | 0,17 |
KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 122,18 | 122,16 | 0,02 |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 114,63 | 114,51 | 0,10 |
SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 81,71 | 82,17 | -0,56 |
SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 103,08 | 103,03 | 0,05 |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 123,51 | 123,46 | 0,04 |
KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 216,27 | 215,63 | 0,30 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 268,02 | 267,37 | 0,24 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 167,04 | 166,07 | 0,58 |
MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 144,53 | 144,01 | 0,36 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 117,56 | 117,29 | 0,23 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 85,11 | 84,53 | 0,69 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 97,31 | 97,07 | 0,25 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 110,30 | 110,21 | 0,08 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 50,52 | 50,29 | 0,46 |
NLUX | Noble Fund Luxury | 94,35 | 93,19 | 1,24 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 113,96 | 113,91 | 0,04 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 102,82 | 102,97 | -0,15 |
SKAK | SKARBIEC Kasa | 271,84 | 271,81 | 0,01 |
SKAW | SKARBIEC Waga | 246,44 | 246,88 | -0,18 |
SKAA | SKARBIEC Akcja | 242,85 | 244,28 | -0,59 |
SYMBOL | FUNDUSZ | 30-07 | 29-07 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 187,67 | 187,31 | 0,19 |
SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 178,27 | 178,08 | 0,11 |
SEB3 | NOVO Akcji FIO | 193,21 | 192,68 | 0,28 |
KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 131446,86 | 131412,96 | 0,03 |
UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 230,13 | 229,75 | 0,17 |
UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 221,56 | 220,08 | 0,67 |
UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 137,98 | 136,45 | 1,12 |
RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 85,51 | 87,04 | -1,76 |
RBED | 130/30European Equities D EUR | 65,57 | 64,89 | 1,05 |
RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 24,30 | 24,61 | -1,26 |
RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 46,06 | 46,15 | -0,20 |
RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 77,65 | 78,07 | -0,54 |
RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 106,87 | 106,79 | 0,07 |
RBOP | European Opportunities D EUR | 52,06 | 51,66 | 0,77 |
RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 44,71 | 44,07 | 1,45 |
RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 69,25 | 69,19 | 0,09 |
RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 60,12 | 60,67 | -0,91 |
GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 169,41 | 168,81 | 0,36 |
GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 153,28 | 151,49 | 1,18 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 28-07 | 27-07 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 292,74 | 291,15 | 0,55 |
KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1546,47 | 1542,48 | 0,26 |
KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 375,89 | 374,93 | 0,26 |
KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 690,95 | 687,48 | 0,50 |
KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1306,66 | 1303,70 | 0,23 |
KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 572,09 | 570,79 | 0,23 |
KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 602,58 | 600,49 | 0,35 |
KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 369,84 | 368,56 | 0,35 |
KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 794,29 | 792,75 | 0,19 |
KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 472,61 | 471,69 | 0,20 |
KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 557,86 | 556,55 | 0,24 |
KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 488,54 | 487,39 | 0,24 |
KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 788,69 | 785,56 | 0,40 |
KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 634,50 | 631,98 | 0,40 |
KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 197,11 | 196,41 | 0,36 |
KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 109,62 | 109,23 | 0,36 |
KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 740,76 | 738,00 | 0,37 |
KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 466,24 | 464,50 | 0,37 |
KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 488,94 | 488,68 | 0,05 |
KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 725,89 | 725,50 | 0,05 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/amp