Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
...
22.02.2011 09:06
22.02. Warszawa (PAP) - GPW - kursy akcji na otwarciu notowań ciągłych
Otwarcie notowań ciągłych - statystyka
AKCJE wzrost 48 spadek 119 bez zmian 57 nie wyznaczono kursu 162
Akcje
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
06MAGNA | 0,73 | 0,0 |
08OCTAVA | -- | 0,0 |
4FUNMEDIA | -- | 0,0 |
ABCDATA | 3,97 | 0,0 |
ABMSOLID | 13,20 | -2,2 |
ABPL | -- | 0,0 |
ACE | 10,64 | 0,0 |
ACTION | 21,19 | -0,3 |
ADVADIS | 0,25 | 0,0 |
AGORA | 26,38 | 0,3 |
AGROTON | 39,01 | 0,1 |
ALCHEMIA | 8,35 | -0,2 |
ALMA | 40,44 | -3,7 |
ALTERCO | 42,95 | -0,1 |
AMBRA | 9,16 | -1,0 |
AMICA | 47,10 | -0,9 |
AMPLI | -- | 0,0 |
AMREST | 76,00 | 0,0 |
ANTI | -- | 0,0 |
APATOR | 20,50 | -2,5 |
APLISENS | -- | 0,0 |
ARCTIC | -- | 0,0 |
ARCUS | -- | 0,0 |
ARMATURA | -- | 0,0 |
ARTERIA | -- | 0,0 |
ASBIS | 3,90 | 0,0 |
ASSECOBS | -- | 0,0 |
ASSECOPOL | 49,10 | 0,1 |
ASSECOSEE | 11,95 | -1,2 |
ASSECOSLO | -- | 0,0 |
ASTARTA | 92,00 | -0,5 |
ATLANTAPL | -- | 0,0 |
ATLANTIS | -- | 0,0 |
ATLASEST | -- | 0,0 |
ATM | 12,95 | 0,4 |
ATMGRUPA | 2,87 | 0,7 |
ATREM | 17,20 | 0,0 |
AZOTYTARNOW | 37,35 | -1,9 |
B3SYSTEM | 2,10 | 0,0 |
BAKALLAND | 7,28 | 2,5 |
BANKBPH | 73,00 | -0,7 |
BARLINEK | 4,00 | -3,4 |
BBICAPNFI | 1,45 | 0,7 |
BBIDEVNFI | 0,42 | 0,0 |
BBIZENNFI | -- | 0,0 |
BEDZIN | 36,50 | 0,0 |
BERLING | -- | 0,0 |
BETACOM | 7,18 | 4,7 |
BIOTON | 0,17 | 0,0 |
BIPROMET | 6,00 | 3,3 |
BLACKLION | 2,43 | -0,8 |
BMPAG | 3,35 | 0,0 |
BOGDANKA | 116,80 | -0,3 |
BOMI | 7,59 | -0,7 |
BORYSZEW | 1,96 | 0,5 |
BOS | -- | 0,0 |
BRE | 310,10 | -2,0 |
BSCDRUK | -- | 0,0 |
BUDIMEX | 95,95 | 0,6 |
BUDOPOL | -- | 0,0 |
BUDVARCEN | -- | 0,0 |
BUMECH | -- | 0,0 |
BYTOM | -- | 0,0 |
BZWBK | 224,60 | -0,2 |
CALATRAVA | 0,32 | 0,0 |
CAMMEDIA | -- | 0,0 |
CAPITAL | 1,76 | -0,6 |
CASHFLOW | -- | 0,0 |
CCC | 59,80 | 0,0 |
CCENERGY | 0,83 | -1,2 |
CCIINT | -- | 0,0 |
CEDC | 66,60 | 0,9 |
CELTIC | 23,19 | -0,0 |
CENTKLIMA | -- | 0,0 |
CENTROZAP | 0,44 | 4,8 |
CERSANIT | 12,03 | -0,1 |
CEZ | 131,10 | -0,7 |
CHEMOS | 0,43 | 0,0 |
CIECH | 26,20 | -1,5 |
CITYINTER | 28,90 | -1,2 |
COGNOR | 3,16 | -1,6 |
COMARCH | 93,20 | -0,2 |
COMP | -- | 0,0 |
COMPLEX | 2,33 | -0,4 |
CORMAY | 9,01 | 0,0 |
CPENERGIA | -- | 0,0 |
CYFRPLSAT | 14,52 | -1,8 |
DEBICA | 61,50 | -0,2 |
DECORA | -- | 0,0 |
DELKO | -- | 0,0 |
DGA | 3,29 | 1,2 |
DOMDEV | -- | 0,0 |
DRAGOWSKI | 1,46 | -0,7 |
DREWEX | -- | 0,0 |
DROP | 34,50 | 0,6 |
DROZAPOL | 2,35 | -2,1 |
DSS | 20,05 | 0,3 |
DUDA | 1,55 | -1,9 |
ECARD | -- | 0,0 |
ECHO | 4,58 | -0,4 |
EDINVEST | -- | 0,0 |
EFEKT | -- | 0,0 |
EFH | 1,02 | 1,0 |
EKO | 7,22 | -0,1 |
EKOEXPORT | 6,74 | -0,6 |
ELBUDOWA | -- | 0,0 |
ELEKTROTI | -- | 0,0 |
ELKOP | 0,37 | -2,6 |
ELSTAROIL | 5,19 | -0,2 |
ELZAB | -- | 0,0 |
EMCINSMED | 13,68 | 0,8 |
EMPERIA | 109,50 | -1,3 |
ENAP | -- | 0,0 |
ENEA | 21,91 | 0,0 |
ENERGOINS | -- | 0,0 |
ENERGOPLD | 3,82 | 0,8 |
ENERGOPOL | -- | 0,0 |
ERBUD | 47,23 | 0,0 |
ERG | 0,92 | -1,1 |
ERGIS | -- | 0,0 |
ESSYSTEM | 5,04 | -0,2 |
EUCO | 19,40 | -1,5 |
EUROCASH | 30,40 | 0,3 |
EUROFAKTR | -- | 0,0 |
EUROMARK | -- | 0,0 |
EUROTEL | 14,30 | -0,6 |
FAM | 1,99 | -1,0 |
FAMUR | 3,45 | 0,0 |
FARMACOL | 36,86 | 0,0 |
FASING | 21,00 | 0,0 |
FASTFIN | -- | 0,0 |
FERRO | -- | 0,0 |
FERRUM | 14,49 | 0,0 |
FON | 0,41 | -2,4 |
FORTE | -- | 0,0 |
FORTISPL | -- | 0,0 |
FORTUNA | -- | 0,0 |
FOTA | -- | 0,0 |
GANT | 16,00 | -0,9 |
GASTELZUR | 0,54 | 1,9 |
GETIN | 12,55 | -0,2 |
GETINOBLE | 5,90 | 0,2 |
GFPREMIUM | -- | 0,0 |
GINOROSSI | 4,05 | -1,5 |
GPW | 47,60 | -0,4 |
GRAAL | -- | 0,0 |
GRAJEWO | 16,30 | -0,3 |
GROCLIN | 27,00 | -3,6 |
GTC | 20,55 | -1,0 |
HANDLOWY | 89,40 | -0,9 |
HARDEX | 28,60 | -0,3 |
HARPER | 3,49 | -0,3 |
HAWE | 3,26 | 0,0 |
HBPOLSKA | 2,65 | -0,4 |
HELIO | -- | 0,0 |
HUTMEN | 5,13 | -3,0 |
HYDROTOR | -- | 0,0 |
HYGIENIKA | 1,49 | -0,7 |
IDMSA | 2,91 | 0,0 |
IMPEL | 33,10 | -0,9 |
IMPEXMET | 4,85 | -0,2 |
INDYKPOL | -- | 0,0 |
INGBSK | 832,00 | -0,9 |
INSTAL | 2,30 | -3,4 |
INSTALKRK | -- | 0,0 |
INTAKUS | -- | 0,0 |
INTEGERPL | -- | 0,0 |
INTERBUD | 16,60 | 0,0 |
INTERCARS | -- | 0,0 |
INTERFERI | -- | 0,0 |
INTERSPPL | -- | 0,0 |
INTROL | -- | 0,0 |
INVESTCON | 2,74 | 1,5 |
IPOPEMA | 15,55 | -5,4 |
IVMX | 14,65 | 0,0 |
IZNS | 2,88 | -5,3 |
IZOLACJA | 1,65 | 0,0 |
IZOSTAL | 7,29 | 1,0 |
JAGO | 0,73 | -1,4 |
JUPITER | 1,47 | -1,3 |
JUTRZENKA | 3,61 | 0,0 |
JWCONSTR | 14,50 | 0,0 |
K2INTERNT | -- | 0,0 |
KCI | 1,10 | 0,0 |
KERNEL | 83,20 | 1,0 |
KETY | -- | 0,0 |
KGHM | 167,60 | -0,5 |
KOELNER | 12,43 | -0,2 |
KOFOLA | -- | 0,0 |
KOGENERA | -- | 0,0 |
KOMPAP | -- | 0,0 |
KOMPUTRON | 10,95 | 0,5 |
KONSSTALI | -- | 0,0 |
KOPEX | 19,45 | -0,4 |
KOV | 1,79 | 0,0 |
KPPD | -- | 0,0 |
KRAKCHEM | -- | 0,0 |
KREC | -- | 0,0 |
KREDYTB | 16,95 | 0,9 |
KREDYTIN | -- | 0,0 |
KREZUS | 2,22 | 0,5 |
KRUSZWICA | 68,80 | 1,6 |
LCCORP | 1,64 | 0,0 |
LENA | 2,95 | 1,7 |
LENTEX | -- | 0,0 |
LOTOS | 39,53 | -0,7 |
LPP | -- | 0,0 |
LSISOFT | 5,63 | 0,0 |
LSTCAPITA | -- | 0,0 |
LUBAWA | 1,54 | -1,9 |
MAGELLAN | -- | 0,0 |
MAKARONPL | -- | 0,0 |
MAKRUM | -- | 0,0 |
MARVIPOL | 9,30 | 0,0 |
MCI | 7,99 | 0,3 |
MCLOGIC | -- | 0,0 |
MEDIATEL | -- | 0,0 |
MENNICA | 118,80 | 0,4 |
MERCOR | -- | 0,0 |
MEWA | -- | 0,0 |
MIDAS | 3,41 | 0,0 |
MIESZKO | 4,04 | -0,2 |
MILKILAND | 43,90 | 0,9 |
MILLENNIUM | 5,41 | -1,5 |
MIRACULUM | 0,97 | 1,0 |
MIRBUD | 4,44 | -0,2 |
MISPOL | -- | 0,0 |
MIT | 1,27 | -0,8 |
MMPPL | 9,47 | 0,0 |
MNI | 3,31 | 0,0 |
MOJ | -- | 0,0 |
MOL | 329,50 | 2,0 |
MONNARI | 4,50 | 1,8 |
MOSTALEXP | -- | 0,0 |
MOSTALPLC | 38,78 | -0,0 |
MOSTALWAR | -- | 0,0 |
MOSTALZAB | 2,90 | -0,3 |
MUZA | -- | 0,0 |
MWTRADE | 15,45 | -0,1 |
NETIA | 5,32 | 0,9 |
NETMEDIA | -- | 0,0 |
NEUCA | -- | 0,0 |
NEWWORLDR | 43,50 | 0,9 |
NFIEMF | -- | 0,0 |
NORTCOAST | -- | 0,0 |
NOVITA | -- | 0,0 |
NOVITUS | -- | 0,0 |
NOWAGALA | 3,14 | -1,3 |
NTTSYSTEM | -- | 0,0 |
ODLEWNIE | 3,14 | 0,0 |
OLYMPIC | -- | 0,0 |
ONE2ONE | 6,92 | 0,3 |
OPONEO.PL | 13,10 | -0,2 |
OPTEAM | -- | 0,0 |
OPTIMUS | 7,50 | -2,8 |
ORBIS | -- | 0,0 |
ORCOGROUP | 32,72 | -2,0 |
ORZBIALY | -- | 0,0 |
OTMUCHOW | 14,00 | -0,7 |
PAGED | -- | 0,0 |
PAMAPOL | -- | 0,0 |
PANOVA | -- | 0,0 |
PATENTUS | -- | 0,0 |
PBG | 202,00 | -1,0 |
PBSFINANSE | -- | 0,0 |
PCCINTER | 6,53 | 0,0 |
PCGUARD | -- | 0,0 |
PEGAS | -- | 0,0 |
PEKAES | -- | 0,0 |
PEKAO | 160,00 | -0,5 |
PEP | 28,83 | -0,4 |
PEPEES | 0,74 | 1,4 |
PERMEDIA | 14,42 | -2,4 |
PETROLINV | 7,12 | -0,1 |
PGE | 22,18 | -0,5 |
PGF | 51,20 | -1,5 |
PGNIG | 3,75 | -1,3 |
PKNORLEN | 44,30 | -0,3 |
PKOBP | 41,07 | -1,0 |
PLASTBOX | -- | 0,0 |
PLAZACNTR | -- | 0,0 |
POINTGROUP | 1,18 | -1,7 |
POLAQUA | 19,40 | -0,9 |
POLCOLORIT | -- | 0,0 |
POLICE | 10,02 | -3,2 |
POLIMEXMS | 3,40 | -0,6 |
POLJADLO | 1,45 | 0,7 |
POLMED | 2,80 | 0,0 |
POLNA | -- | 0,0 |
POLNORD | 31,10 | -0,4 |
POLREST | -- | 0,0 |
POZBUD | -- | 0,0 |
PRAGMAINK | -- | 0,0 |
PRIMAMODA | 6,42 | -1,1 |
PROCAD | -- | 0,0 |
PROCHEM | 24,60 | -3,1 |
PROCHNIK | -- | 0,0 |
PROJPRZEM | 11,78 | 0,3 |
PRONOX | 1,45 | -2,7 |
PROTEKTOR | -- | 0,0 |
PTI | -- | 0,0 |
PULAWY | 114,60 | -0,8 |
PWRMEDIA | -- | 0,0 |
PZU | 344,70 | -0,1 |
QUANTUM | -- | 0,0 |
QUMAKSEK | -- | 0,0 |
RADPOL | 9,80 | 1,1 |
RAFAKO | -- | 0,0 |
RAFAMET | 20,16 | -4,0 |
RAINBOW | -- | 0,0 |
RANKPROGR | -- | 0,0 |
REDAN | 7,66 | 0,3 |
REINHOLD | 5,17 | 0,0 |
RELPOL | 4,92 | -3,0 |
REMAK | 51,30 | -3,6 |
RESBUD | -- | 0,0 |
ROBYG | 1,84 | 0,0 |
RONSON | -- | 0,0 |
ROPCZYCE | 15,90 | 0,0 |
RUBICON | -- | 0,0 |
SADOVAYA | 10,40 | -1,4 |
SANOK | 12,56 | -4,1 |
SANWIL | 0,78 | 0,0 |
SECOGROUP | -- | 0,0 |
SEKO | 12,04 | -0,1 |
SELENAFM | -- | 0,0 |
SFINKS | 5,41 | 0,0 |
SILVANO | -- | 0,0 |
SIMPLE | -- | 0,0 |
SKOK | 4,51 | 0,2 |
SKOTAN | 2,29 | -0,4 |
SKYLINE | -- | 0,0 |
SNIEZKA | 42,98 | 0,0 |
SOBIESKI | -- | 0,0 |
SONEL | -- | 0,0 |
STALEXP | 1,36 | -0,7 |
STALPROD | -- | 0,0 |
STALPROFI | -- | 0,0 |
STAPORKOW | -- | 0,0 |
SUWARY | -- | 0,0 |
SWIECIE | -- | 0,0 |
SWISSMED | 1,41 | -0,7 |
SYGNITY | 17,51 | 0,0 |
SYNTHOS | 4,21 | 0,0 |
TALEX | -- | 0,0 |
TAURONPE | 6,05 | -0,3 |
TELL | -- | 0,0 |
TERESA | -- | 0,0 |
TESGAS | 14,40 | 0,3 |
TFONE | 6,54 | -0,8 |
TIM | 15,35 | 0,0 |
TPSA | 16,78 | -0,2 |
TRAKCJA | -- | 0,0 |
TRANSPOL | -- | 0,0 |
TRAVELPL | -- | 0,0 |
TRION | 0,42 | 0,0 |
TRITON | -- | 0,0 |
TUEUROPA | 203,10 | -1,9 |
TUP | -- | 0,0 |
TVN | 16,09 | -1,8 |
ULMA | 81,80 | 0,0 |
UNIBEP | -- | 0,0 |
UNICREDIT | -- | 0,0 |
UNIMA | 4,30 | -1,8 |
VARIANT | -- | 0,0 |
VINDEXUS | 6,14 | -0,2 |
VISTULA | 2,05 | 0,0 |
VOTUM | 4,00 | 0,0 |
WADEX | -- | 0,0 |
WANDALEX | -- | 0,0 |
WARFAMA | 2,03 | 0,5 |
WARIMPEX | 10,56 | -0,8 |
WASKO | 4,45 | 1,1 |
WAWEL | -- | 0,0 |
WIELTON | -- | 0,0 |
WIKANA | 0,12 | 0,0 |
WILBO | -- | 0,0 |
WOJAS | -- | 0,0 |
YAWAL | -- | 0,0 |
ZASTAL | -- | 0,0 |
ZELMER | -- | 0,0 |
ZETKAMA | -- | 0,0 |
ZPUE | 116,50 | -2,9 |
ZREMB | 0,65 | 0,0 |
ZUE | -- | 0,0 |
ZYWIEC | 561,00 | 0,0 |
PrawaDoAkcji
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
IDEATFI-PDA | 11,19 | 11,9 |
INPRO-PDA | 7,05 | 0,7 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego "--" oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia
kom amp/