Notowania ciągłe - na otwarciu spadł kurs akcji 79 spółek
...
13.01.2010 09:07
13.01. Warszawa (PAP) - GPW - kursy akcji na otwarciu notowań ciągłych
Otwarcie notowań ciągłych - statystyka
AKCJE wzrost 51 spadek 79 bez zmian 49 nie wyznaczono kursu 176
Akcje
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
04PRO | 2,77 | 0,0 |
05VICT | 0,73 | -1,4 |
06MAGNA | 1,10 | 0,0 |
08OCTAVA | -- | 0,0 |
ABMSOLID | 8,60 | -1,7 |
ABPL | 15,55 | -0,9 |
ACE | 7,19 | -3,5 |
ACTION | 15,50 | -0,3 |
ADVADIS | 0,35 | -2,8 |
AGORA | 21,12 | -1,3 |
ALCHEMIA | 6,96 | 1,2 |
ALMA | -- | 0,0 |
AMBRA | -- | 0,0 |
AMICA | 18,15 | 0,0 |
AMPLI | -- | 0,0 |
AMREST | 87,35 | 0,6 |
ANTI | -- | 0,0 |
APATOR | 17,30 | 0,0 |
APLISENS | -- | 0,0 |
ARCTIC | 15,10 | 0,1 |
ARCUS | 6,09 | 1,3 |
ARMATURA | 2,80 | 0,0 |
ARTERIA | -- | 0,0 |
ASBIS | -- | 0,0 |
ASSECOBS | -- | 0,0 |
ASSECOPOL | 59,05 | 0,4 |
ASSECOSEE | -- | 0,0 |
ASSECOSLO | -- | 0,0 |
ASTARTA | 39,40 | -0,9 |
ATLANTAPL | 7,90 | 2,5 |
ATLANTIS | -- | 0,0 |
ATLASEST | 3,04 | 0,7 |
ATM | 9,25 | -1,1 |
ATMGRUPA | 3,19 | -0,3 |
ATREM | -- | 0,0 |
AZOTYTARNOW | 14,66 | 0,2 |
B3SYSTEM | -- | 0,0 |
BAKALLAND | 4,32 | 0,0 |
BANKBPH | 84,45 | 0,6 |
BARLINEK | 3,82 | -2,1 |
BBICAPNFI | -- | 0,0 |
BBIDEVNFI | 0,37 | 0,0 |
BBIZENNFI | 0,83 | 0,0 |
BEEFSAN | 0,30 | -3,2 |
BETACOM | -- | 0,0 |
BIOTON | 0,22 | 0,0 |
BIPROMET | -- | 0,0 |
BMPAG | -- | 0,0 |
BOGDANKA | 77,30 | 0,1 |
BOMI | 12,75 | 0,6 |
BORYSZEW | 1,65 | -1,8 |
BOS | -- | 0,0 |
BRE | 276,00 | -0,0 |
BUDIMEX | 78,50 | -0,9 |
BUDOPOL | 1,19 | 0,8 |
BUDVARCEN | -- | 0,0 |
BUMECH | 7,45 | 0,7 |
BYTOM | -- | 0,0 |
BZWBK | 184,60 | 0,2 |
CAMMEDIA | -- | 0,0 |
CAPITAL | 2,06 | 0,0 |
CASHFLOW | -- | 0,0 |
CCC | -- | 0,0 |
CCIINT | 30,00 | -0,7 |
CEDC | -- | 0,0 |
CENTKLIMA | -- | 0,0 |
CENTROZAP | 0,50 | 2,0 |
CERSANIT | 15,80 | -0,4 |
CEZ | 140,00 | -0,2 |
CHEMOS | 1,21 | -0,8 |
CIECH | -- | 0,0 |
CITYINTER | 3,20 | 0,9 |
COGNOR | 2,53 | -0,4 |
COMARCH | -- | 0,0 |
COMP | -- | 0,0 |
COMPLEX | -- | 0,0 |
CORMAY | 4,51 | -1,5 |
CPENERGIA | -- | 0,0 |
CYFRPLSAT | 15,08 | -0,1 |
DEBICA | 64,90 | 1,4 |
DECORA | 20,50 | 5,1 |
DELKO | 9,21 | -2,7 |
DGA | -- | 0,0 |
DOMDEV | 44,20 | 0,6 |
DREWEX | 2,10 | 1,0 |
DROP | 25,15 | 0,0 |
DROZAPOL | 2,00 | -1,5 |
DUDA | 1,24 | 0,0 |
ECARD | -- | 0,0 |
ECHO | 4,25 | -0,2 |
EFEKT | -- | 0,0 |
EFH | 1,41 | 3,7 |
ELBUDOWA | -- | 0,0 |
ELEKTROTI | -- | 0,0 |
ELSTAROIL | -- | 0,0 |
ELZAB | 2,48 | 0,8 |
EMCINSMED | -- | 0,0 |
EMPERIA | -- | 0,0 |
ENAP | -- | 0,0 |
ENEA | 19,95 | 0,0 |
ENERGOINS | 7,28 | 2,0 |
ENERGOPLD | 4,40 | 0,2 |
ENERGOPN | -- | 0,0 |
ENERGOPOL | 6,18 | -0,5 |
ERBUD | -- | 0,0 |
ERG | -- | 0,0 |
ERGIS | -- | 0,0 |
ESSYSTEM | -- | 0,0 |
EUROCASH | -- | 0,0 |
EUROFAKTR | 7,28 | 0,0 |
EUROMARK | 2,59 | 0,4 |
EUROTEL | -- | 0,0 |
FAM | -- | 0,0 |
FAMUR | 2,32 | -3,3 |
FARMACOL | -- | 0,0 |
FASING | 15,28 | -0,1 |
FERRUM | -- | 0,0 |
FON | -- | 0,0 |
FORTE | 12,63 | 0,0 |
FORTISPL | -- | 0,0 |
FOTA | -- | 0,0 |
GANT | 21,00 | -0,5 |
GETIN | 8,89 | -0,1 |
GFPREMIUM | -- | 0,0 |
GINOROSSI | -- | 0,0 |
GRAAL | 12,10 | -0,7 |
GRAJEWO | -- | 0,0 |
GROCLIN | 13,86 | 0,0 |
GTC | 24,89 | -1,6 |
HANDLOWY | 75,85 | -0,1 |
HARDEX | -- | 0,0 |
HAWE | 3,10 | 0,3 |
HBPOLSKA | 3,72 | 0,0 |
HELIO | -- | 0,0 |
HTLSTREFA | 13,60 | 0,0 |
HUTMEN | 5,04 | -0,6 |
HYDROTOR | -- | 0,0 |
HYGIENIKA | -- | 0,0 |
HYPERION | -- | 0,0 |
IBSYSTEM | 0,26 | 4,0 |
IDMSA | 2,38 | 0,0 |
IGROUP | 1,28 | -1,5 |
IMMOEAST | -- | 0,0 |
IMPEL | 23,13 | -2,4 |
IMPEXMET | 2,48 | -0,4 |
INDYKPOL | 47,50 | 1,1 |
INGBSK | 772,00 | -0,1 |
INSTAL | 2,05 | 0,0 |
INSTALKRK | 18,80 | -0,3 |
INTEGERPL | 44,39 | 0,3 |
INTERCARS | -- | 0,0 |
INTERFERI | -- | 0,0 |
INTERSPPL | -- | 0,0 |
INTROL | -- | 0,0 |
INVESTCON | 1,90 | 0,0 |
IPOPEMA | -- | 0,0 |
IVMX | 14,45 | -0,2 |
IZNS | -- | 0,0 |
IZOLACJA | 2,14 | 0,0 |
JAGO | 2,03 | 2,0 |
JUPITER | 1,91 | 1,1 |
JUTRZENKA | 4,42 | -2,0 |
JWCONSTR | 12,50 | 0,1 |
K2INTERNT | -- | 0,0 |
KABLE | -- | 0,0 |
KAREN | -- | 0,0 |
KERNEL | -- | 0,0 |
KETY | 121,70 | -1,1 |
KGHM | 105,90 | -0,7 |
KOELNER | -- | 0,0 |
KOFOLA | -- | 0,0 |
KOGENERA | 82,20 | 0,0 |
KOLASTYNA | 0,61 | 0,0 |
KOMPAP | 5,07 | -2,5 |
KOMPUTRON | -- | 0,0 |
KONSSTALI | -- | 0,0 |
KOPEX | 26,55 | -2,7 |
KPPD | -- | 0,0 |
KRAKCHEM | -- | 0,0 |
KREDYTB | 13,45 | 0,0 |
KREDYTIN | -- | 0,0 |
KREZUS | 1,52 | -1,9 |
KRUSZWICA | -- | 0,0 |
LCCORP | 1,57 | 0,0 |
LENA | 1,94 | 0,0 |
LENTEX | -- | 0,0 |
LOTOS | 31,78 | -0,3 |
LPP | -- | 0,0 |
LSISOFT | -- | 0,0 |
LUBAWA | 0,91 | 1,1 |
MAGELLAN | -- | 0,0 |
MAKARONPL | -- | 0,0 |
MAKRUM | -- | 0,0 |
MARVIPOL | 16,01 | 0,8 |
MCI | 5,28 | -0,2 |
MCLOGIC | -- | 0,0 |
MEDIATEL | 8,80 | 0,0 |
MENNICA | -- | 0,0 |
MERCOR | -- | 0,0 |
MIDAS | 7,43 | 1,1 |
MIESZKO | 2,55 | 2,0 |
MILLENNIUM | 4,67 | 0,0 |
MIRBUD | 2,94 | 0,0 |
MISPOL | -- | 0,0 |
MMPPL | 7,28 | -0,1 |
MNI | -- | 0,0 |
MOJ | -- | 0,0 |
MOL | -- | 0,0 |
MOSTALEXP | 1,80 | 0,0 |
MOSTALPLC | -- | 0,0 |
MOSTALWAR | 62,00 | 0,0 |
MOSTALZAB | 4,38 | -0,2 |
MUZA | -- | 0,0 |
MWTRADE | -- | 0,0 |
NAFTA | -- | 0,0 |
NEPENTES | -- | 0,0 |
NETIA | 4,50 | 0,0 |
NETMEDIA | -- | 0,0 |
NEWWORLDR | 29,30 | -1,9 |
NFIEMF | -- | 0,0 |
NOBLEBANK | 5,40 | -0,2 |
NORTCOAST | 1,40 | -2,1 |
NOVITA | -- | 0,0 |
NOVITUS | 19,70 | -0,5 |
NOWAGALA | -- | 0,0 |
NTTSYSTEM | -- | 0,0 |
OLYMPIC | -- | 0,0 |
ONE2ONE | -- | 0,0 |
OPONEO.PL | -- | 0,0 |
OPTIMUS | 1,33 | 0,8 |
OPTOPOL | -- | 0,0 |
ORBIS | 39,50 | -0,3 |
ORCOGROUP | -- | 0,0 |
ORZBIALY | -- | 0,0 |
PAGED | -- | 0,0 |
PAMAPOL | -- | 0,0 |
PANOVA | 23,98 | -0,0 |
PATENTUS | -- | 0,0 |
PBG | -- | 0,0 |
PCGUARD | 3,06 | -2,9 |
PEGAS | -- | 0,0 |
PEKAES | 10,95 | 0,5 |
PEKAO | 173,00 | -0,9 |
PEMUG | -- | 0,0 |
PEP | 34,90 | -1,0 |
PEPEES | 0,44 | 0,0 |
PERMEDIA | -- | 0,0 |
PETROLINV | 22,54 | -1,9 |
PGE | 23,39 | -0,0 |
PGF | 40,25 | 3,3 |
PGNIG | 3,70 | -0,5 |
PKNORLEN | 35,90 | -0,2 |
PKOBP | 38,30 | -0,8 |
PLASTBOX | -- | 0,0 |
PLAZACNTR | 6,78 | -0,3 |
POINTGROUP | -- | 0,0 |
POLAQUA | 18,18 | -0,2 |
POLCOLORIT | -- | 0,0 |
POLICE | 5,72 | 2,1 |
POLIMEXMS | 4,11 | -0,5 |
POLJADLO | 3,00 | 0,0 |
POLNA | -- | 0,0 |
POLNORD | 33,45 | 0,8 |
POLREST | 1,61 | 0,0 |
PONAR | 1,83 | 0,5 |
POZBUD | -- | 0,0 |
PPWK | -- | 0,0 |
PRIMAMODA | -- | 0,0 |
PROCAD | -- | 0,0 |
PROCHEM | -- | 0,0 |
PROCHNIK | -- | 0,0 |
PROJPRZEM | 14,74 | 1,8 |
PROSPER | -- | 0,0 |
PROTEKTOR | -- | 0,0 |
PULAWY | 88,50 | -0,2 |
PWRMEDIA | -- | 0,0 |
QUANTUM | 9,14 | 0,0 |
QUMAKSEK | -- | 0,0 |
RADPOL | -- | 0,0 |
RAFAKO | 10,95 | -0,5 |
RAFAMET | -- | 0,0 |
RAINBOW | -- | 0,0 |
REDAN | -- | 0,0 |
REINHOLD | 7,84 | 1,8 |
RELPOL | -- | 0,0 |
REMAK | 27,00 | -1,5 |
RESBUD | -- | 0,0 |
RONSON | -- | 0,0 |
ROPCZYCE | -- | 0,0 |
RUCH | -- | 0,0 |
SANOK | -- | 0,0 |
SECOGROUP | -- | 0,0 |
SEKO | -- | 0,0 |
SELENAFM | -- | 0,0 |
SFINKS | -- | 0,0 |
SILVANO | 4,77 | 0,0 |
SIMPLE | 6,12 | -0,2 |
SKOK | 6,77 | -1,5 |
SKOTAN | 2,10 | -1,4 |
SKYLINE | 3,38 | -0,3 |
SNIEZKA | -- | 0,0 |
SOBIESKI | -- | 0,0 |
SONEL | -- | 0,0 |
STALEXP | 1,79 | 0,0 |
STALPROD | -- | 0,0 |
STALPROFI | -- | 0,0 |
STAPORKOW | -- | 0,0 |
SUWARY | -- | 0,0 |
SWARZEDZ | 0,09 | -10,0 |
SWIECIE | -- | 0,0 |
SWISSMED | 2,17 | -1,8 |
SYGNITY | 13,56 | 4,3 |
SYNTHOS | -- | 0,0 |
TALEX | -- | 0,0 |
TECHMEX | -- | 0,0 |
TELL | -- | 0,0 |
TERESA | -- | 0,0 |
TETA | -- | 0,0 |
TFONE | 6,51 | -1,7 |
TIM | 9,77 | 0,0 |
TORFARM | -- | 0,0 |
TPSA | 16,40 | -0,8 |
TRAKCJA | -- | 0,0 |
TRAVELPL | 23,04 | 4,7 |
TRION | 0,65 | 0,0 |
TRITON | -- | 0,0 |
TUEUROPA | -- | 0,0 |
TUP | -- | 0,0 |
TVN | 14,59 | -0,3 |
ULMA | 85,00 | 1,6 |
UNIBEP | -- | 0,0 |
UNICREDIT | -- | 0,0 |
UNIMA | -- | 0,0 |
VARIANT | -- | 0,0 |
VINDEXUS | 6,20 | -0,8 |
VISTULA | 2,20 | 0,0 |
WANDALEX | 3,14 | 0,0 |
WARFAMA | -- | 0,0 |
WARIMPEX | 8,81 | -1,6 |
WASKO | 1,58 | -1,2 |
WAWEL | 247,80 | 2,0 |
WIELTON | 3,82 | 1,6 |
WIKANA | 0,11 | 10,0 |
WILBO | -- | 0,0 |
WOJAS | -- | 0,0 |
WOLAINFO | -- | 0,0 |
WSIP | 16,15 | 0,0 |
YAWAL | -- | 0,0 |
ZASTAL | 2,73 | 0,0 |
ZELMER | -- | 0,0 |
ZETKAMA | -- | 0,0 |
ZPUE | -- | 0,0 |
ZREMB | 0,94 | 0,0 |
ZURAWIE | 2,13 | 0,9 |
ZYWIEC | -- | 0,0 |
Certyfikaty
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
ARK2FRN15 | -- | 0,0 |
ARKAFRN12 | -- | 0,0 |
ARKASWE17 | -- | 0,0 |
BPHFIZBI1 | -- | 0,0 |
BPHFIZBI2 | -- | 0,0 |
BPHFIZBI3 | -- | 0,0 |
BPHFIZBI4 | -- | 0,0 |
BPHFIZBI5 | -- | 0,0 |
BPHFIZBI6 | -- | 0,0 |
BPHFIZDS | -- | 0,0 |
BPHFIZKK | -- | 0,0 |
BPHFIZSN | -- | 0,0 |
BPHFIZSN2 | -- | 0,0 |
INVCEEFIZ | -- | 0,0 |
INVFIZ | -- | 0,0 |
INVGLDFIZ | -- | 0,0 |
INVLBFIZ | -- | 0,0 |
KBCATLFIZ | -- | 0,0 |
KBCBR2FIZ | -- | 0,0 |
KBCBRIFIZ | -- | 0,0 |
KBCDB1FIZ | -- | 0,0 |
KBCDLWFIZ | -- | 0,0 |
KBCDOLAR | -- | 0,0 |
KBCEIIFIZ | -- | 0,0 |
KBCEP2FIZ | -- | 0,0 |
KBCEPRFIZ | -- | 0,0 |
KBCEURFIZ | -- | 0,0 |
KBCFINFIZ | -- | 0,0 |
KBCIMSFIZ | -- | 0,0 |
KBCINDFIZ | -- | 0,0 |
KBCISNFIZ | -- | 0,0 |
KBCK50FIZ | -- | 0,0 |
KBCKIVFIZ | -- | 0,0 |
KBCKLPFIZ | -- | 0,0 |
KBCNEUFIZ | -- | 0,0 |
KBCP12FIZ | -- | 0,0 |
KBCPLSFIZ | -- | 0,0 |
KBCPP1FIZ | -- | 0,0 |
KBCPP2FIZ | -- | 0,0 |
KBCQE1FIZ | -- | 0,0 |
KBCRAZFIZ | -- | 0,0 |
KBCRP1FIZ | -- | 0,0 |
KBCRP2FIZ | -- | 0,0 |
KBCRYWFIZ | -- | 0,0 |
KBCSSPFIZ | -- | 0,0 |
LMASFIZ | -- | 0,0 |
OPERA3GR | -- | 0,0 |
OPERATERR | -- | 0,0 |
PKOCSBL1 | -- | 0,0 |
SECUSIFIZ | -- | 0,0 |
SRNFIZ | -- | 0,0 |
BZNERA0112 | -- | 0,0 |
BZNERA1111 | -- | 0,0 |
BZPRPL0512 | -- | 0,0 |
DBHSCE0812 | -- | 0,0 |
DBHSCE0912 | -- | 0,0 |
DBHSCEB912 | -- | 0,0 |
DBNERS0311 | -- | 0,0 |
DBW20B0711 | -- | 0,0 |
DBW20D1211 | -- | 0,0 |
DBW20E0212 | -- | 0,0 |
DBW20E0312 | -- | 0,0 |
DBW20E0411 | -- | 0,0 |
DBW20E0511 | -- | 0,0 |
DBW20E0512 | -- | 0,0 |
DBW20E0611 | -- | 0,0 |
DBW20E0612 | -- | 0,0 |
DBW20E0911 | -- | 0,0 |
DBW20E1112 | -- | 0,0 |
DBW20EB312 | -- | 0,0 |
EBNTX0212 | -- | 0,0 |
RCBIEAOPEN | -- | 0,0 |
RCCCXAOPEN | -- | 0,0 |
RCCECAOPEN | -- | 0,0 |
RCCOFAOPEN | -- | 0,0 |
RCCORAOPEN | -- | 0,0 |
RCCRUA1210 | -- | 0,0 |
RCCRUAOPEN | 11,85 | 4,8 |
RCDAXAOPEN | -- | 0,0 |
RCESXAOPEN | -- | 0,0 |
RCFODAOPEN | -- | 0,0 |
RCGLDAOPEN | -- | 0,0 |
RCKAOAOPEN | -- | 0,0 |
RCNDXAOPEN | -- | 0,0 |
RCNIKAOPEN | -- | 0,0 |
RCNMBAOPEN | -- | 0,0 |
RCRDXAOPEN | -- | 0,0 |
RCSABAOPEN | -- | 0,0 |
RCSAEAOPEN | -- | 0,0 |
RCSCRAOPEN | -- | 0,0 |
RCSDEAOPEN | -- | 0,0 |
RCSDXA0412 | -- | 0,0 |
RCSILAOPEN | -- | 0,0 |
RCSOJAOPEN | -- | 0,0 |
RCSUGAOPEN | -- | 0,0 |
RCTVBAOPEN | -- | 0,0 |
RCUKBAOPEN | -- | 0,0 |
RCWHTAOPEN | -- | 0,0 |
UCBLXAOPEN | -- | 0,0 |
UCKTXAOPEN | -- | 0,0 |
UCPFTAOPEN | -- | 0,0 |
UCRDXAOPEN | -- | 0,0 |
UCROXAOPEN | -- | 0,0 |
UCSOXAOPEN | -- | 0,0 |
UCW20AOPEN | -- | 0,0 |
Kontrakty
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
FW20H10 | 2454,00 | -0,2 |
FW20M10 | 2460,00 | -0,4 |
FW20U10 | -- | 0,0 |
FW20Z10 | -- | 0,0 |
FW40H10 | 2447,00 | -0,5 |
FW40M10 | 2471,00 | -0,6 |
FW40U10 | -- | 0,0 |
FCHFH10 | -- | 0,0 |
FCHFM10 | -- | 0,0 |
FCHFU10 | -- | 0,0 |
FCHFZ10 | -- | 0,0 |
FEURH10 | -- | 0,0 |
FEURM10 | -- | 0,0 |
FEURU10 | -- | 0,0 |
FEURZ10 | -- | 0,0 |
FUSDH10 | 282,70 | 0,2 |
FUSDM10 | -- | 0,0 |
FUSDU10 | -- | 0,0 |
FUSDZ10 | -- | 0,0 |
FAGOH10 | -- | 0,0 |
FAGOM10 | -- | 0,0 |
FAGOU10 | -- | 0,0 |
FKGHH10 | 103,50 | -0,7 |
FKGHM10 | -- | 0,0 |
FKGHU10 | -- | 0,0 |
FPEOH10 | -- | 0,0 |
FPEOM10 | -- | 0,0 |
FPEOU10 | -- | 0,0 |
FPKNH10 | 35,67 | -0,7 |
FPKNM10 | -- | 0,0 |
FPKNU10 | -- | 0,0 |
FPKOH10 | 38,39 | -0,6 |
FPKOM10 | -- | 0,0 |
FPKOU10 | -- | 0,0 |
FTPSH10 | 16,60 | 0,0 |
FTPSM10 | -- | 0,0 |
FTPSU10 | -- | 0,0 |
Kontrakty jednostki indeksowe
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
MW20 | -- | 0,0 |
Kontrakty opcyjne
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
OW20C0110 | -- | 0,0 |
OW20C0120 | -- | 0,0 |
OW20C0130 | -- | 0,0 |
OW20C0140 | -- | 0,0 |
OW20C0150 | -- | 0,0 |
OW20C0160 | -- | 0,0 |
OW20C0170 | -- | 0,0 |
OW20C0180 | -- | 0,0 |
OW20C0190 | -- | 0,0 |
OW20C0200 | -- | 0,0 |
OW20C0210 | -- | 0,0 |
OW20C0220 | -- | 0,0 |
OW20C0230 | -- | 0,0 |
OW20C0240 | -- | 0,0 |
OW20C0250 | -- | 0,0 |
OW20C0260 | -- | 0,0 |
OW20C0270 | -- | 0,0 |
OW20C0280 | -- | 0,0 |
OW20F0140 | -- | 0,0 |
OW20F0150 | -- | 0,0 |
OW20F0160 | -- | 0,0 |
OW20F0170 | -- | 0,0 |
OW20F0180 | -- | 0,0 |
OW20F0190 | -- | 0,0 |
OW20F0200 | -- | 0,0 |
OW20F0210 | -- | 0,0 |
OW20F0220 | -- | 0,0 |
OW20F0230 | -- | 0,0 |
OW20F0240 | -- | 0,0 |
OW20F0250 | -- | 0,0 |
OW20F0260 | -- | 0,0 |
OW20F0270 | -- | 0,0 |
OW20F0280 | -- | 0,0 |
OW20I0170 | -- | 0,0 |
OW20I0180 | -- | 0,0 |
OW20I0190 | -- | 0,0 |
OW20I0200 | -- | 0,0 |
OW20I0210 | -- | 0,0 |
OW20I0220 | -- | 0,0 |
OW20I0230 | -- | 0,0 |
OW20I0240 | -- | 0,0 |
OW20I0250 | -- | 0,0 |
OW20I0260 | -- | 0,0 |
OW20I0270 | -- | 0,0 |
OW20I0280 | -- | 0,0 |
OW20L0190 | -- | 0,0 |
OW20L0200 | -- | 0,0 |
OW20L0210 | -- | 0,0 |
OW20L0220 | -- | 0,0 |
OW20L0230 | -- | 0,0 |
OW20L0240 | -- | 0,0 |
OW20L0250 | -- | 0,0 |
OW20L0260 | -- | 0,0 |
OW20L0270 | -- | 0,0 |
OW20L0280 | -- | 0,0 |
OW20O0110 | -- | 0,0 |
OW20O0120 | -- | 0,0 |
OW20O0130 | -- | 0,0 |
OW20O0140 | -- | 0,0 |
OW20O0150 | -- | 0,0 |
OW20O0160 | -- | 0,0 |
OW20O0170 | -- | 0,0 |
OW20O0180 | -- | 0,0 |
OW20O0190 | 5,19 | 0,6 |
OW20O0200 | -- | 0,0 |
OW20O0210 | -- | 0,0 |
OW20O0220 | -- | 0,0 |
OW20O0230 | -- | 0,0 |
OW20O0240 | -- | 0,0 |
OW20O0250 | -- | 0,0 |
OW20O0260 | -- | 0,0 |
OW20O0270 | -- | 0,0 |
OW20O0280 | -- | 0,0 |
OW20R0140 | -- | 0,0 |
OW20R0150 | -- | 0,0 |
OW20R0160 | -- | 0,0 |
OW20R0170 | -- | 0,0 |
OW20R0180 | -- | 0,0 |
OW20R0190 | -- | 0,0 |
OW20R0200 | -- | 0,0 |
OW20R0210 | -- | 0,0 |
OW20R0220 | -- | 0,0 |
OW20R0230 | -- | 0,0 |
OW20R0240 | -- | 0,0 |
OW20R0250 | -- | 0,0 |
OW20R0260 | -- | 0,0 |
OW20R0270 | -- | 0,0 |
OW20R0280 | -- | 0,0 |
OW20U0170 | -- | 0,0 |
OW20U0180 | -- | 0,0 |
OW20U0190 | -- | 0,0 |
OW20U0200 | -- | 0,0 |
OW20U0210 | -- | 0,0 |
OW20U0220 | -- | 0,0 |
OW20U0230 | -- | 0,0 |
OW20U0240 | -- | 0,0 |
OW20U0250 | -- | 0,0 |
OW20U0260 | -- | 0,0 |
OW20U0270 | -- | 0,0 |
OW20U0280 | -- | 0,0 |
OW20X0190 | -- | 0,0 |
OW20X0200 | -- | 0,0 |
OW20X0210 | -- | 0,0 |
OW20X0220 | -- | 0,0 |
OW20X0230 | -- | 0,0 |
OW20X0240 | -- | 0,0 |
OW20X0250 | -- | 0,0 |
OW20X0260 | -- | 0,0 |
OW20X0270 | -- | 0,0 |
OW20X0280 | -- | 0,0 |
Obligacje
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
DS1013 | -- | 0,0 |
DS1015 | -- | 0,0 |
DS1017 | -- | 0,0 |
DS1019 | -- | 0,0 |
DS1110 | -- | 0,0 |
DZ0811 | -- | 0,0 |
DZ1111 | -- | 0,0 |
IZ0816 | -- | 0,0 |
IZ0823 | -- | 0,0 |
OK0112 | -- | 0,0 |
OK0710 | -- | 0,0 |
OK0711 | -- | 0,0 |
OK0712 | -- | 0,0 |
PS0310 | -- | 0,0 |
PS0412 | -- | 0,0 |
PS0413 | -- | 0,0 |
PS0414 | 100,80 | -0,0 |
PS0415 | -- | 0,0 |
PS0511 | -- | 0,0 |
SP0310 | -- | 0,0 |
SP0610 | -- | 0,0 |
SP0910 | -- | 0,0 |
SP1210 | -- | 0,0 |
TZ0210 | -- | 0,0 |
TZ0211 | -- | 0,0 |
TZ0212 | -- | 0,0 |
TZ0510 | -- | 0,0 |
TZ0511 | -- | 0,0 |
TZ0512 | -- | 0,0 |
TZ0810 | -- | 0,0 |
TZ0811 | -- | 0,0 |
TZ0812 | -- | 0,0 |
TZ1110 | -- | 0,0 |
TZ1111 | -- | 0,0 |
TZ1112 | -- | 0,0 |
WS0429 | -- | 0,0 |
WS0437 | -- | 0,0 |
WS0922 | -- | 0,0 |
WZ0118 | -- | 0,0 |
WZ0911 | -- | 0,0 |
Obligacje - Catalyst
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
EIB0526 | -- | 0,0 |
EIB0617 | -- | 0,0 |
EIB1211 | -- | 0,0 |
ELC0311 | -- | 0,0 |
ELC0911 | -- | 0,0 |
IDS1018 | -- | 0,0 |
IPS1014 | -- | 0,0 |
RAD0911 | -- | 0,0 |
RAD0912 | -- | 0,0 |
WAW1019 | 99,90 | 0,1 |
PrawaDoAkcji
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
ITKA | -- | 0,0 |
PCIA | 3,20 | -0,3 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego "--" oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia
kom mln/zdz